1 Liga | Jesień 2019
Tabela
Pos | Klub | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Auroland | 11 | 8 | 2 | 1 | 69 | 28 | 41 | 26 | |
2 | BetaMed SA | 11 | 7 | 2 | 2 | 65 | 36 | 29 | 23 | |
3 | Raben Logistics Ruda Śląska | 11 | 6 | 1 | 4 | 48 | 37 | 11 | 18 | |
4 | PwC SDC | 11 | 5 | 3 | 3 | 41 | 38 | 3 | 18 | |
5 | Inmedium.pl | 11 | 6 | 0 | 5 | 37 | 53 | -16 | 18 | |
6 | Voestalpine | 11 | 6 | 0 | 5 | 52 | 49 | 3 | 17 | |
7 | Rockwell Automation | 11 | 5 | 1 | 5 | 46 | 48 | -2 | 16 | |
8 | ProPoint Gliwice | 11 | 4 | 3 | 4 | 42 | 27 | 15 | 15 | |
9 | Plastic Omnium | 11 | 4 | 1 | 6 | 46 | 52 | -6 | 13 | |
10 | BGH Polska | 11 | 4 | 0 | 7 | 40 | 47 | -7 | 12 | |
11 | Silvan Logistics | 11 | 2 | 3 | 6 | 27 | 41 | -14 | 7 | |
12 | Inmedium.pl II | 11 | 1 | 0 | 10 | 22 | 79 | -57 | 2 |
Klasyfikacja indywidualna
Terminarz meczów
Kryte i ogrzewane boisko Kresowa w Sosnowcu
25.11, poniedziałek (g. 18:30 - 22:15) - eliminacje Pucharu Ligi
27.11, środa (g. 18:30 - 22:15) - eliminacje Pucharu Ligi
28.11, czwartek (g. 19:30 - 22:30) - finały Pucharu Ligi