Ekstraklasa | Wiosna 2022
Tabela
Pos | Klub | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 30 | 6 | 24 | 21 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 33 | 23 | 10 | 15 |
3 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 20 | 10 | 12 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 29 | -2 | 12 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 31 | 31 | 0 | 9 |
6 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 19 | 22 | -3 | 4 |
7 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 15 | 26 | -11 | 4 |
8 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 38 | -28 | 4 |
Klasyfikacja indywidualna
Terminarz meczów
26.05 - Puchar Ligi