Wiosna 2017 – Ekstraklasa
Pos | Klub | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Happylife24 | 11 | 10 | 1 | 0 | 80 | 32 | 48 | 31 | |
2 | Sengam Sport | 11 | 10 | 0 | 1 | 108 | 37 | 71 | 30 | |
3 | BMW Sikora I | 11 | 7 | 2 | 2 | 75 | 68 | 7 | 23 | |
4 | Proform | 11 | 6 | 2 | 3 | 65 | 50 | 15 | 20 | |
5 | Magna Formpol Tychy | 11 | 7 | 0 | 4 | 70 | 50 | 20 | 20 | |
6 | Mad Mick | 11 | 5 | 1 | 5 | 45 | 61 | -16 | 16 | |
7 | RetosBus | 11 | 4 | 2 | 5 | 55 | 43 | 12 | 14 | |
8 | Madej Wróbel | 11 | 4 | 2 | 5 | 60 | 55 | 5 | 14 | |
9 | DBGeodezja | 11 | 4 | 0 | 7 | 50 | 76 | -26 | 12 | |
10 | Grupa Zarmen | 11 | 2 | 1 | 8 | 39 | 90 | -51 | 7 | |
11 | Jeronimo Martins Biedronka | 11 | 1 | 1 | 9 | 32 | 73 | -41 | 2 | |
12 | Fortis Logistics Sławków | 11 | 0 | 0 | 11 | 38 | 82 | -44 | 0 |
M-mecze, Z-zwycięstwa, R-remisy, P-porażki, BZ-bramki zdobyte, BS-bramki stracone, +/- bilans bramek, P-punkty
(w przypadku oddania meczu walkowerem drużynie odejmowany jest 1 punkt)
1. tydzień2. tydzień3. tydzień4. tydzień5. tydzień6. tydzień7. tydzień8. tydzień9. tydzień10. tydzień11. tydzień12. tydzień13. tydzień14. tydzień15. tydzień
Date | Home | Results | Away | Season |
---|---|---|---|---|
Fortis Logistics Sławków | 3 - 5 | Sengam Sport | Półfinał PL W17 | |
Happylife24 | 3 - 2 | Firma ZK Grzybowice | Półfinał PL W17 | |
Sengam Sport | 3(1) - 3(3) | Happylife24 | Finał PL W17 |