Ekstraklasa | Wiosna 2019
Tabela
Poz. | Klub | Forma | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 11 | 0 | 0 | 75 | 21 | 54 | 33 | |
2 | ![]() | 11 | 9 | 0 | 2 | 70 | 33 | 37 | 27 | |
3 | ![]() | 11 | 8 | 0 | 3 | 87 | 32 | 55 | 24 | |
4 | ![]() | 11 | 8 | 0 | 3 | 42 | 28 | 14 | 24 | |
5 | ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | 56 | 41 | 15 | 19 | |
6 | ![]() | 11 | 5 | 1 | 5 | 41 | 56 | -15 | 16 | |
7 | ![]() | 11 | 5 | 0 | 6 | 48 | 64 | -16 | 15 | |
8 | ![]() | 11 | 4 | 0 | 7 | 48 | 54 | -6 | 12 | |
9 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 6 | 42 | 49 | -7 | 11 | |
10 | ![]() | 11 | 3 | 0 | 8 | 36 | 57 | -21 | 9 | |
11 | ![]() | 11 | 2 | 0 | 9 | 28 | 71 | -43 | 6 | |
12 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 11 | 21 | 88 | -67 | 0 |
Klasyfikacja indywidualna
Gole
Asysty
Żółte kartki
Czerwone kartki
Szóstka tygodnia
Gole
Asysty
Żółte kartki
Czerwone kartki
Szóstka tygodnia
Terminarz meczów
1. tydzień
2. tydzień
3. tydzień
4. tydzień
5. tydzień
6. tydzień
7. tydzień
8. tydzień
9. tydzień
10. tydzień
11. tydzień
12. tydzień
1. tydzień
2. tydzień
3. tydzień
4. tydzień
5. tydzień
6. tydzień
7. tydzień
8. tydzień
9. tydzień
10. tydzień
11. tydzień
12. tydzień
24.06 (pon.) lub* 26.06 (śr.), 18:30 - 22:30 - eliminacje Pucharu Ligi
27.06 (czw.), 18:30 - 22:30 - faza finałowa Pucharu Ligi
* w zależności od wylosowanej grupy