2 Liga C | Wiosna 2018
2 LIGA C | WIOSNA 2018
Sprawdź tabelę, statystyki i terminarz
Pos | Klub | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 8 | 1 | 2 | 57 | 30 | 27 | 25 | |
2 | ![]() | 11 | 8 | 0 | 3 | 59 | 27 | 32 | 24 | |
3 | ![]() | 11 | 8 | 0 | 3 | 58 | 34 | 24 | 24 | |
4 | ![]() | 11 | 7 | 2 | 2 | 54 | 24 | 30 | 23 | |
5 | ![]() | 11 | 7 | 2 | 2 | 41 | 20 | 21 | 23 | |
6 | ![]() | 11 | 7 | 0 | 4 | 40 | 29 | 11 | 21 | |
7 | ![]() | 11 | 6 | 0 | 5 | 36 | 45 | -9 | 17 | |
8 | ![]() | 11 | 5 | 1 | 5 | 62 | 40 | 22 | 16 | |
9 | ![]() | 11 | 4 | 0 | 7 | 32 | 39 | -7 | 12 | |
10 | ![]() | 11 | 2 | 0 | 9 | 16 | 67 | -51 | 4 | |
11 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 11 | -5 | 45 | -50 | -11 | |
11 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 11 | -5 | 45 | -50 | -11 |
Statystyki indywidualne
Terminarz
1. tydzień | 2 Liga C | Wiosna 2018
Brak spotkań
4. tydzień | 2 Liga C | Wiosna 2018
Date | Home | Results | Away | Season |
---|---|---|---|---|
STC ![]() | 5 - 2 | ![]() | Wiosna 2018 - 2 Liga C | |
Step-Pol ![]() | 2 - 5 | ![]() | Wiosna 2018 - 2 Liga C | |
Hilton Foods ![]() | 0 - 5 | ![]() | Wiosna 2018 - 2 Liga C | |
Freshmed ![]() | 2 - 3 | ![]() | Wiosna 2018 - 2 Liga C | |
Silvan Logistics ![]() | 3 - 4 | ![]() | Wiosna 2018 - 2 Liga C | |
Denso ![]() | 0 - 5 | ![]() | Wiosna 2018 - 2 Liga C | |
ProPoint Gliwice ![]() | 5 - 0 | ![]() | Wiosna 2018 - 2 Liga C |
5. tydzień | 2 Liga C | Wiosna 2018
Date | Home | Results | Away | Season |
---|---|---|---|---|
Step-Pol ![]() | 8 - 1 | ![]() | Wiosna 2018 - 2 Liga C | |
Silvan Logistics ![]() | 4 - 4 | ![]() | Wiosna 2018 - 2 Liga C | |
Hilton Foods ![]() | 0 - 5 | ![]() | Wiosna 2018 - 2 Liga C | |
BMZ Poland ![]() | 2 - 7 | ![]() | Wiosna 2018 - 2 Liga C | |
AutoPartner ![]() | 0 - 11 | ![]() | Wiosna 2018 - 2 Liga C | |
STC ![]() | 13 - 1 | ![]() | Wiosna 2018 - 2 Liga C | |
Denso ![]() | -5 - -5 | ![]() | Wiosna 2018 - 2 Liga C | |
ProPoint Gliwice ![]() | 2 - 4 | ![]() | Wiosna 2018 - 2 Liga C |
6. tydzień | 2 Liga C | Wiosna 2018
Date | Home | Results | Away | Season |
---|---|---|---|---|
ProPoint Gliwice ![]() | 5 - 0 | ![]() | Wiosna 2018 - 2 Liga C | |
AutoPartner ![]() | 5 - 0 | ![]() | Wiosna 2018 - 2 Liga C | |
STC ![]() | 5 - 4 | ![]() | Wiosna 2018 - 2 Liga C | |
Denso ![]() | 0 - 5 | ![]() | Wiosna 2018 - 2 Liga C | |
GEFCO Polska ![]() | 5 - 0 | ![]() | Wiosna 2018 - 2 Liga C | |
AutoPartner ![]() | 5 - 0 | ![]() | Wiosna 2018 - 2 Liga C | |
Plastic Omnium ![]() | 3 - 5 | ![]() | Wiosna 2018 - 2 Liga C | |
ProPoint Gliwice ![]() | 3 - 2 | ![]() | Wiosna 2018 - 2 Liga C |
7. tydzień | 2 Liga C | Wiosna 2018
Date | Home | Results | Away | Season |
---|---|---|---|---|
STC ![]() | 5 - 0 | ![]() | Wiosna 2018 - 2 Liga C | |
Freshmed ![]() | 4 - 4 | ![]() | Wiosna 2018 - 2 Liga C | |
AutoPartner ![]() | 5 - 0 | ![]() | Wiosna 2018 - 2 Liga C | |
GEFCO Polska ![]() | 5 - 4 | ![]() | Wiosna 2018 - 2 Liga C | |
ProPoint Gliwice ![]() | 4 - 3 | ![]() | Wiosna 2018 - 2 Liga C |
Brak spotkań.
9. tydzień | 2 Liga C | Wiosna 2018
Date | Home | Results | Away | Season |
---|---|---|---|---|
Step-Pol ![]() | 20 - 0 | ![]() | Wiosna 2018 - 2 Liga C | |
SiViArt ![]() | 5 - 0 | ![]() | Wiosna 2018 - 2 Liga C | |
Step-Pol ![]() | 5 - 0 | ![]() | Wiosna 2018 - 2 Liga C | |
GEFCO Polska ![]() | 9 - 1 | ![]() | Wiosna 2018 - 2 Liga C | |
Silvan Logistics ![]() | 2 - 2 | ![]() | Wiosna 2018 - 2 Liga C |
10. tydzień | 2 Liga C | Wiosna 2018
Date | Home | Results | Away | Season |
---|---|---|---|---|
STC ![]() | 6 - 5 | ![]() | Wiosna 2018 - 2 Liga C | |
Silvan Logistics ![]() | 5 - 0 | ![]() | Wiosna 2018 - 2 Liga C | |
BMZ Poland ![]() | 0 - 4 | ![]() | Wiosna 2018 - 2 Liga C | |
Denso ![]() | 0 - 5 | ![]() | Wiosna 2018 - 2 Liga C | |
Plastic Omnium ![]() | 5 - 0 | ![]() | Wiosna 2018 - 2 Liga C | |
STC ![]() | 3 - 4 | ![]() | Wiosna 2018 - 2 Liga C |
Brak spotkań.
3 czerwca, g. 14 - 22
Puchar Ligi (faza grupowa)
Boisko MKS Zaborze Zabrze (ul. Wyciska 6)
13. tydzień | 2 Liga C | Wiosna 2018
Date | Home | Results | Away | Season |
---|---|---|---|---|
SiViArt ![]() | 1 - 8 | ![]() | Wiosna 2018 - 2 Liga C |
14. tydzień | 2 Liga C | Wiosna 2018
Date | Home | Results | Away | Season |
---|---|---|---|---|
Silvan Logistics ![]() | 5 - 0 | ![]() | Wiosna 2018 - 2 Liga C | |
Freshmed ![]() | 7 - 9 | ![]() | Wiosna 2018 - 2 Liga C | |
STC ![]() | 6 - 2 | ![]() | Wiosna 2018 - 2 Liga C | |
BMZ Poland ![]() | 5 - 0 | ![]() | Wiosna 2018 - 2 Liga C | |
Freshmed ![]() | 5 - 0 | ![]() | Wiosna 2018 - 2 Liga C | |
SiViArt ![]() | 5 - 0 | ![]() | Wiosna 2018 - 2 Liga C | |
GEFCO Polska ![]() | 12 - 5 | ![]() | Wiosna 2018 - 2 Liga C | |
ProPoint Gliwice ![]() | 4 - 3 | ![]() | Wiosna 2018 - 2 Liga C |
Wczesne godziny 24.06 spowodowane są meczem Reprezentacji Polski na MŚ.
15. tydzień | 2 Liga C | Wiosna 2018
Date | Home | Results | Away | Season |
---|---|---|---|---|
SiViArt ![]() | 1 - 6 | ![]() | Wiosna 2018 - 2 Liga C | |
AutoPartner ![]() | 2 - 7 | ![]() | Wiosna 2018 - 2 Liga C | |
Step-Pol ![]() | 5 - 0 | ![]() | Wiosna 2018 - 2 Liga C | |
BMZ Poland ![]() | 1 - 2 | ![]() | Wiosna 2018 - 2 Liga C | |
Hilton Foods ![]() | 0 - 5 | ![]() | Wiosna 2018 - 2 Liga C | |
BMZ Poland ![]() | 0 - 3 | ![]() | Wiosna 2018 - 2 Liga C | |
SiViArt ![]() | 5 - 0 | ![]() | Wiosna 2018 - 2 Liga C |