1 Liga | Jesień 2022
Faza finałowa 1-4
Pos | Klub | Forma | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 9 | 1 | 0 | 90 | 18 | 72 | 28 | |
2 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 48 | 28 | 20 | 22 | |
3 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 5 | 37 | 45 | -8 | 15 | |
4 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 6 | 33 | 49 | -16 | 11 |
Faza finałowa 5-8
Pos | Klub | Forma | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 32 | 41 | -9 | 13 | |
2 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 38 | 45 | -7 | 13 | |
3 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | 35 | 38 | -3 | 9 | |
4 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 9 | 22 | 71 | -49 | 2 |
Faza zasadnicza
Pos | Klub | Forma | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 68 | 13 | 55 | 19 | |
2 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 36 | 18 | 18 | 16 | |
3 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 34 | -4 | 12 | |
4 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 29 | -1 | 12 | |
5 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 30 | 32 | -2 | 10 | |
6 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 34 | -18 | 5 | |
7 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 55 | -37 | 3 | |
8 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 18 | 29 | -11 | 2 |
Klasyfikacja indywidualna
Gole
Asysty
Żółte kartki
Czerwone kartki
Szóstka tygodnia
Gole
Asysty
Żółte kartki
Czerwone kartki
Terminarz meczów
1. tydzień
2. tydzień
3. tydzień
4. tydzień
5. tydzień
6. tydzień
7. tydzień
8. tydzień
9. tydzień
10. tydzień
11. tydzień
1. tydzień
2. tydzień
3. tydzień
4. tydzień
5. tydzień
6. tydzień
7. tydzień
8. tydzień
9. tydzień
10. tydzień
11. tydzień
Puchar Ligi - 24.11 godz. 18-22:30