Puchar Ligi – Jesień 2022
W Pucharze Ligi statystyki drużynowe, jak i indywidualne, nie łączą się z ligowymi (gole, asysty, kartki). Obowiązuje regulamin ligowy z następującymi adnotacjami:
- Kary czasowe za kartki:
- żółta - 1 min,
- czerwona - 3 min.
- Zawieszenie zawodnika za kartki odbywa się, gdy zawodnik otrzyma:
- 2 x żółtą - 1 mecz,
- czerwoną kartkę - 1 do 4 meczów.
- Bilans żółtych kartek zeruje się przed przystąpieniem do turnieju finałowego (po eliminacjach). Zawieszenia dyscyplinarne zostają utrzymane.
- O miejscu w grupie decydują kolejno:
- punkty,
- mecz bezpośredni,
- bilans bramek,
- liczba strzelonych bramek,
- rzuty karne (po 3 i do skutku).
- Celowe opóźnianie wznowienia gry w celu zyskania czasu - tak zwana "gra na czas" - karane będzie żółtą kartką.
- Walkower liczony jest jako wynik 2:0.
W sezonie Jesień 2022 rozgrywki Pucharu Ligi rozegrane zostaną w dniu 24.11.2022.
Faza grupowa:
- podział na 4 grupy po 5 drużyn;
- dwa pierwsze miejsca awansują do ćwierćfinałów;
- czas trwania meczu to 1 x 13 min;
- gwarantowane 4 spotkania dla każdej drużyny.
Faza pucharowa:
- ćwierćfinały (Ć1: 1A vs 2B, Ć2: 2A vs 1B, Ć3: 1C vs 2D, Ć4: 2C vs 1D),
- półfinały (P1: Ć1 vs Ć3, P2: Ć2 vs Ć4),
- finał,
- czas trwania meczu: 1 x 13 min.
Grupa A
Pos | Klub | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soccer Barbershop Roker Zabrze | 7 | 7 | 0 | 0 | 25 | 9 | 16 | 21 |
2 | PACCOR | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 7 |
3 | ArchiDoc | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 |
4 | OTCF | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | -5 | 1 |
5 | MRW | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 12 | -11 | 1 |
Grupa B
Pos | Klub | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 ECO Prestige | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 9 | 4 | 11 |
2 | Sopra Steria | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 9 | -1 | 8 |
3 | Novichem | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 |
4 | KPMG | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 3 |
5 | el12 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 1 |
Grupa C
Pos | Klub | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BMZ Poland | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 1 | 14 | 10 |
2 | PwC SDC | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 7 |
3 | Express Heroes | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 6 |
4 | ING | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 3 |
5 | Honeywell | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | 3 |
Grupa D
Pos | Klub | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Capgemini | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 6 | 16 | 15 |
2 | Voestalpine | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 12 |
3 | Handlog | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 6 |
4 | Keywords Studios | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 4 |
5 | Wunderman Thompson Technology | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 14 | -12 | 1 |
Faza pucharowa