Ekstraklasa | Jesień 2022
Klasyfikacja indywidualna
Gole
Asysty
Żółte kartki
Czerwone kartki
Szóstka tygodnia
Gole
Asysty
Żółte kartki
Czerwone kartki
Terminarz meczów
1. tydzień
2. tydzień
3. tydzień
4. tydzień
5. tydzień
6. tydzień
7. tydzień
8. tydzień
9. tydzień
10. tydzień
11. tydzień
1. tydzień
2. tydzień
3. tydzień
Date | Home | Results | Away | Venue | Boisko |
---|---|---|---|---|---|
FAMUR ![]() | 9 - 4 | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 3 | |
Netology ![]() | 5 - 1 | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 1 | |
Auroland ![]() | 4 - 4 | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 2 | |
Capgemini ![]() | 3 - 2 | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 1 |
4. tydzień
5. tydzień
6. tydzień
7. tydzień
8. tydzień
Date | Home | Results | Away | Venue | Boisko |
---|---|---|---|---|---|
Novichem ![]() | 2 - 0 | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 3 | |
Plastic Omnium ![]() | 4 - 19 | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 4 | |
Netology ![]() | 4 - 1 | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 3 | |
Auroland ![]() | 2 - 1 | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 4 |
9. tydzień
Date | Home | Results | Away | Venue | Boisko |
---|---|---|---|---|---|
PwC SDC ![]() | 2 - 3 | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 3 | |
PACCOR ![]() | 10 - 0 | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 1 | |
Netology ![]() | 2 - 4 | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 2 | |
Capgemini ![]() | 2 - 3 | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 3 |
10. tydzień
11. tydzień
Puchar Ligi - 24.11 godz. 18-22:30