2 Liga – Zima 2019
2 Liga | ZIMA 2019
Sprawdź tabelę, statystyki i terminarz
Poz. | Klub | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 7 | 2 | 1 | 74 | 36 | 38 | 23 | |
2 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 63 | 48 | 15 | 21 | |
3 | ![]() | 10 | 7 | 0 | 3 | 78 | 39 | 39 | 21 | |
4 | ![]() | 10 | 7 | 0 | 3 | 59 | 39 | 20 | 20 | |
5 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 73 | 44 | 29 | 18 | |
6 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 5 | 67 | 62 | 5 | 15 | |
7 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 5 | 57 | 61 | -4 | 15 | |
8 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 6 | 43 | 58 | -15 | 12 | |
9 | ![]() | 10 | 3 | 0 | 7 | 59 | 67 | -8 | 9 | |
10 | ![]() | 10 | 2 | 0 | 8 | 28 | 63 | -35 | 6 | |
11 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 10 | 21 | 105 | -84 | 0 |
Data | Gospodarz | Wyniki | Gość | Sezon |
---|---|---|---|---|
COLDGROUP ![]() | 18 - 2 | ![]() | Zima 2019 - 2 Liga | |
Inmedium.pl ![]() | 6 - 11 | ![]() | Zima 2019 - 2 Liga | |
ART Property ![]() | 9 - 4 | ![]() | Zima 2019 - 2 Liga | |
OEX MerService ![]() | 4 - 0 | ![]() | Zima 2019 - 2 Liga | |
AutoPartner ![]() | 6 - 2 | ![]() | Zima 2019 - 2 Liga |
Data | Gospodarz | Wyniki | Gość | Sezon |
---|---|---|---|---|
Cooler Club ![]() | 4 - 10 | ![]() | Zima 2019 - 2 Liga | |
Inmedium.pl II ![]() | 6 - 9 | ![]() | Zima 2019 - 2 Liga | |
Raben Logistics Ruda Śląska ![]() | 9 - 5 | ![]() | Zima 2019 - 2 Liga | |
ESA Logistika ![]() | 4 - 9 | ![]() | Zima 2019 - 2 Liga | |
NC+ ![]() | 6 - 10 | ![]() | Zima 2019 - 2 Liga |
Data | Gospodarz | Wyniki | Gość | Sezon |
---|---|---|---|---|
COLDGROUP ![]() | 5 - 0 | ![]() | Zima 2019 - 2 Liga | |
Vattenfall IT ![]() | 2 - 5 | ![]() | Zima 2019 - 2 Liga | |
Inmedium.pl ![]() | 7 - 3 | ![]() | Zima 2019 - 2 Liga | |
OEX MerService ![]() | 9 - 3 | ![]() | Zima 2019 - 2 Liga | |
ESA Logistika ![]() | 5 - 0 | ![]() | Zima 2019 - 2 Liga | |
AutoPartner ![]() | 3 - 4 | ![]() | Zima 2019 - 2 Liga |
Data | Gospodarz | Wyniki | Gość | Sezon |
---|---|---|---|---|
NC+ ![]() | 4 - 12 | ![]() | Zima 2019 - 2 Liga | |
Inmedium.pl II ![]() | 10 - 7 | ![]() | Zima 2019 - 2 Liga | |
ART Property ![]() | 5 - 8 | ![]() | Zima 2019 - 2 Liga | |
ESA Logistika ![]() | 16 - 3 | ![]() | Zima 2019 - 2 Liga | |
Raben Logistics Ruda Śląska ![]() | 7 - 4 | ![]() | Zima 2019 - 2 Liga |
Data | Gospodarz | Wyniki | Gość | Sezon |
---|---|---|---|---|
Cooler Club ![]() | 1 - 7 | ![]() | Zima 2019 - 2 Liga | |
OEX MerService ![]() | 11 - 5 | ![]() | Zima 2019 - 2 Liga | |
Vattenfall IT ![]() | 4 - 14 | ![]() | Zima 2019 - 2 Liga | |
COLDGROUP ![]() | 6 - 3 | ![]() | Zima 2019 - 2 Liga |
Data | Gospodarz | Wyniki | Gość | Sezon |
---|---|---|---|---|
NC+ ![]() | 6 - 2 | ![]() | Zima 2019 - 2 Liga | |
Raben Logistics Ruda Śląska ![]() | 2 - 7 | ![]() | Zima 2019 - 2 Liga | |
Inmedium.pl II ![]() | 11 - 3 | ![]() | Zima 2019 - 2 Liga | |
Inmedium.pl ![]() | 7 - 3 | ![]() | Zima 2019 - 2 Liga | |
ART Property ![]() | 7 - 7 | ![]() | Zima 2019 - 2 Liga |
Data | Gospodarz | Wyniki | Gość | Sezon |
---|---|---|---|---|
OEX MerService ![]() | 3 - 3 | ![]() | Zima 2019 - 2 Liga | |
Cooler Club ![]() | 7 - 4 | ![]() | Zima 2019 - 2 Liga | |
COLDGROUP ![]() | 3 - 6 | ![]() | Zima 2019 - 2 Liga | |
Cooler Club ![]() | 2 - 5 | ![]() | Zima 2019 - 2 Liga | |
Vattenfall IT ![]() | 3 - 11 | ![]() | Zima 2019 - 2 Liga | |
AutoPartner ![]() | 2 - 8 | ![]() | Zima 2019 - 2 Liga | |
ESA Logistika ![]() | 5 - 4 | ![]() | Zima 2019 - 2 Liga |
Data | Gospodarz | Wyniki | Gość | Sezon |
---|---|---|---|---|
Raben Logistics Ruda Śląska ![]() | 2 - 1 | ![]() | Zima 2019 - 2 Liga | |
NC+ ![]() | 3 - 5 | ![]() | Zima 2019 - 2 Liga | |
Inmedium.pl ![]() | 7 - 6 | ![]() | Zima 2019 - 2 Liga | |
AutoPartner ![]() | 3 - 11 | ![]() | Zima 2019 - 2 Liga | |
Inmedium.pl II ![]() | 5 - 8 | ![]() | Zima 2019 - 2 Liga | |
ART Property ![]() | 14 - 1 | ![]() | Zima 2019 - 2 Liga |
Data | Gospodarz | Wyniki | Gość | Sezon |
---|---|---|---|---|
Vattenfall IT ![]() | 2 - 7 | ![]() | Zima 2019 - 2 Liga | |
Cooler Club ![]() | 2 - 14 | ![]() | Zima 2019 - 2 Liga | |
NC+ ![]() | 7 - 5 | ![]() | Zima 2019 - 2 Liga | |
Vattenfall IT ![]() | 0 - 5 | ![]() | Zima 2019 - 2 Liga | |
ESA Logistika ![]() | 7 - 6 | ![]() | Zima 2019 - 2 Liga | |
COLDGROUP ![]() | 10 - 3 | ![]() | Zima 2019 - 2 Liga |
Data | Gospodarz | Wyniki | Gość | Sezon |
---|---|---|---|---|
OEX MerService ![]() | 8 - 1 | ![]() | Zima 2019 - 2 Liga | |
Raben Logistics Ruda Śląska ![]() | 4 - 9 | ![]() | Zima 2019 - 2 Liga | |
Inmedium.pl ![]() | 9 - 4 | ![]() | Zima 2019 - 2 Liga | |
AutoPartner ![]() | 4 - 1 | ![]() | Zima 2019 - 2 Liga | |
Inmedium.pl II ![]() | 7 - 8 | ![]() | Zima 2019 - 2 Liga | |
ART Property ![]() | 0 - 5 | ![]() | Zima 2019 - 2 Liga |
Eliminacje Pucharu Ligi
Finał Pucharu Ligi