3 Liga A | Wiosna 2019
Tabela
Poz. | Klub | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 9 | 1 | 1 | 49 | 13 | 36 | 28 | |
2 | ![]() | 11 | 9 | 0 | 2 | 74 | 23 | 51 | 27 | |
3 | ![]() | 11 | 8 | 1 | 2 | 58 | 18 | 40 | 25 | |
4 | ![]() | 11 | 7 | 1 | 3 | 59 | 35 | 24 | 22 | |
5 | ![]() | 11 | 7 | 1 | 3 | 50 | 29 | 21 | 22 | |
6 | ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | 39 | 37 | 2 | 19 | |
7 | ![]() | 11 | 4 | 0 | 7 | 45 | 45 | 0 | 12 | |
8 | ![]() | 11 | 4 | 0 | 7 | 35 | 65 | -30 | 12 | |
9 | ![]() | 11 | 2 | 2 | 7 | 45 | 79 | -34 | 8 | |
10 | ![]() | 11 | 2 | 1 | 8 | 22 | 48 | -26 | 7 | |
11 | ![]() | 11 | 1 | 2 | 8 | 40 | 78 | -38 | 5 | |
12 | ![]() | 11 | 1 | 2 | 8 | 24 | 70 | -46 | 5 |
Klasyfikacja indywidualna
Terminarz meczów
24.06 (pon.) lub* 26.06 (śr.), 18:30 - 22:30 - eliminacje Pucharu Ligi
27.06 (czw.), 18:30 - 22:30 - faza finałowa Pucharu Ligi
* w zależności od wylosowanej grupy