3 Liga – Zima 2019
3 Liga | ZIMA 2019
Sprawdź tabelę, statystyki i terminarz
Pos | Klub | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 8 | 2 | 0 | 77 | 36 | 41 | 26 | |
2 | ![]() | 10 | 7 | 2 | 1 | 58 | 28 | 30 | 23 | |
3 | ![]() | 10 | 7 | 0 | 3 | 50 | 39 | 11 | 21 | |
4 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 45 | 36 | 9 | 16 | |
5 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 49 | 46 | 3 | 16 | |
6 | ![]() | 10 | 3 | 4 | 3 | 41 | 39 | 2 | 13 | |
7 | ![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | 70 | 53 | 17 | 12 | |
8 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 6 | 47 | 57 | -10 | 12 | |
9 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 44 | 59 | -15 | 10 | |
10 | ![]() | 10 | 2 | 1 | 7 | 34 | 45 | -11 | 7 | |
11 | ![]() | 10 | 0 | 1 | 9 | 17 | 94 | -77 | 1 |
Date | Home | Results | Away | Season |
---|---|---|---|---|
Butter Cut ![]() | 2 - 3 | ![]() | Zima 2019 - 3 Liga | |
4 ECO Prestige ![]() | 5 - 5 | ![]() | Zima 2019 - 3 Liga | |
Novichem ![]() | 13 - 1 | ![]() | Zima 2019 - 3 Liga | |
JAREMAR ![]() | 6 - 6 | ![]() | Zima 2019 - 3 Liga | |
Sopra Steria ![]() | 5 - 6 | ![]() | Zima 2019 - 3 Liga |
Date | Home | Results | Away | Season |
---|---|---|---|---|
ING Bank Śląski ![]() | 5 - 2 | ![]() | Zima 2019 - 3 Liga | |
ArchiDoc ![]() | 7 - 3 | ![]() | Zima 2019 - 3 Liga | |
Politechnika Śląska ![]() | 6 - 5 | ![]() | Zima 2019 - 3 Liga | |
Rockwell Automation ![]() | 4 - 4 | ![]() | Zima 2019 - 3 Liga | |
ING Tech Poland ![]() | 4 - 5 | ![]() | Zima 2019 - 3 Liga |
Date | Home | Results | Away | Season |
---|---|---|---|---|
Sopra Steria ![]() | 8 - 5 | ![]() | Zima 2019 - 3 Liga | |
4 ECO Prestige ![]() | 3 - 5 | ![]() | Zima 2019 - 3 Liga | |
Alior Leasing ![]() | 2 - 19 | ![]() | Zima 2019 - 3 Liga | |
Novichem ![]() | 8 - 2 | ![]() | Zima 2019 - 3 Liga | |
Butter Cut ![]() | 6 - 5 | ![]() | Zima 2019 - 3 Liga |
Date | Home | Results | Away | Season |
---|---|---|---|---|
ING Bank Śląski ![]() | 3 - 6 | ![]() | Zima 2019 - 3 Liga | |
JAREMAR ![]() | 8 - 2 | ![]() | Zima 2019 - 3 Liga | |
Politechnika Śląska ![]() | 11 - 3 | ![]() | Zima 2019 - 3 Liga | |
ArchiDoc ![]() | 6 - 7 | ![]() | Zima 2019 - 3 Liga | |
ING Tech Poland ![]() | 5 - 8 | ![]() | Zima 2019 - 3 Liga |
Date | Home | Results | Away | Season |
---|---|---|---|---|
Politechnika Śląska ![]() | 1 - 2 | ![]() | Zima 2019 - 3 Liga | |
Alior Leasing ![]() | 2 - 2 | ![]() | Zima 2019 - 3 Liga | |
Sopra Steria ![]() | 7 - 3 | ![]() | Zima 2019 - 3 Liga | |
Novichem ![]() | 8 - 4 | ![]() | Zima 2019 - 3 Liga | |
Butter Cut ![]() | 5 - 2 | ![]() | Zima 2019 - 3 Liga | |
Rockwell Automation ![]() | 7 - 2 | ![]() | Zima 2019 - 3 Liga |
Date | Home | Results | Away | Season |
---|---|---|---|---|
4 ECO Prestige ![]() | 1 - 3 | ![]() | Zima 2019 - 3 Liga | |
ING Bank Śląski ![]() | 1 - 7 | ![]() | Zima 2019 - 3 Liga | |
ING Tech Poland ![]() | 3 - 6 | ![]() | Zima 2019 - 3 Liga | |
JAREMAR ![]() | 5 - 2 | ![]() | Zima 2019 - 3 Liga | |
ArchiDoc ![]() | 13 - 1 | ![]() | Zima 2019 - 3 Liga |
Date | Home | Results | Away | Season |
---|---|---|---|---|
Sopra Steria ![]() | 4 - 3 | ![]() | Zima 2019 - 3 Liga | |
Politechnika Śląska ![]() | 3 - 8 | ![]() | Zima 2019 - 3 Liga | |
Rockwell Automation ![]() | 7 - 3 | ![]() | Zima 2019 - 3 Liga | |
Novichem ![]() | 5 - 2 | ![]() | Zima 2019 - 3 Liga | |
Alior Leasing ![]() | 2 - 6 | ![]() | Zima 2019 - 3 Liga | |
Rockwell Automation ![]() | 7 - 7 | ![]() | Zima 2019 - 3 Liga |
Date | Home | Results | Away | Season |
---|---|---|---|---|
4 ECO Prestige ![]() | 1 - 2 | ![]() | Zima 2019 - 3 Liga | |
Butter Cut ![]() | 1 - 3 | ![]() | Zima 2019 - 3 Liga | |
ING Bank Śląski ![]() | 7 - 1 | ![]() | Zima 2019 - 3 Liga | |
ING Tech Poland ![]() | 2 - 5 | ![]() | Zima 2019 - 3 Liga | |
JAREMAR ![]() | 6 - 2 | ![]() | Zima 2019 - 3 Liga | |
ArchiDoc ![]() | 5 - 7 | ![]() | Zima 2019 - 3 Liga |
Date | Home | Results | Away | Season |
---|---|---|---|---|
Alior Leasing ![]() | 1 - 8 | ![]() | Zima 2019 - 3 Liga | |
ING Bank Śląski ![]() | 2 - 2 | ![]() | Zima 2019 - 3 Liga | |
Novichem ![]() | 3 - 3 | ![]() | Zima 2019 - 3 Liga | |
Alior Leasing ![]() | 1 - 4 | ![]() | Zima 2019 - 3 Liga | |
Politechnika Śląska ![]() | 5 - 7 | ![]() | Zima 2019 - 3 Liga | |
Rockwell Automation ![]() | 6 - 4 | ![]() | Zima 2019 - 3 Liga |
Date | Home | Results | Away | Season |
---|---|---|---|---|
ING Tech Poland ![]() | 3 - 3 | ![]() | Zima 2019 - 3 Liga | |
Butter Cut ![]() | 12 - 2 | ![]() | Zima 2019 - 3 Liga | |
4 ECO Prestige ![]() | 6 - 9 | ![]() | Zima 2019 - 3 Liga | |
Sopra Steria ![]() | 5 - 3 | ![]() | Zima 2019 - 3 Liga | |
ArchiDoc ![]() | 15 - 6 | ![]() | Zima 2019 - 3 Liga | |
JAREMAR ![]() | 10 - 7 | ![]() | Zima 2019 - 3 Liga |
Eliminacje Pucharu Ligi
Finał Pucharu Ligi