1 Liga A | Wiosna 2018
1 LIGA A | WIOSNA 2018
Sprawdź tabelę, statystyki i terminarz
Pos | Klub | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 9 | 1 | 1 | 61 | 25 | 36 | 28 | |
2 | ![]() | 11 | 7 | 2 | 2 | 57 | 33 | 24 | 23 | |
3 | ![]() | 11 | 7 | 1 | 3 | 56 | 32 | 24 | 22 | |
4 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 53 | 32 | 21 | 21 | |
5 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 3 | 48 | 32 | 16 | 18 | |
6 | ![]() | 11 | 5 | 1 | 5 | 42 | 42 | 0 | 16 | |
7 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 5 | 46 | 57 | -11 | 14 | |
8 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 5 | 30 | 39 | -9 | 14 | |
9 | ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | 31 | 49 | -18 | 10 | |
10 | ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | 25 | 48 | -23 | 10 | |
11 | ![]() | 11 | 2 | 1 | 8 | 28 | 61 | -33 | 6 | |
12 | ![]() | 11 | 2 | 0 | 9 | 27 | 54 | -27 | 5 |
Statystyki indywidualne
Terminarz
1. tydzień | 1 Liga A | Wiosna 2018
Brak spotkań
4. tydzień | 1 Liga A | Wiosna 2018
Date | Home | Results | Away | Season |
---|---|---|---|---|
Izoblok ![]() | 2 - 8 | ![]() | Wiosna 2018 - 1 Liga A |
5. tydzień | 1 Liga A | Wiosna 2018
Date | Home | Results | Away | Season |
---|---|---|---|---|
DPL ![]() | 5 - 2 | ![]() | Wiosna 2018 - 1 Liga A | |
PwC SDC ![]() | 2 - 4 | ![]() | Wiosna 2018 - 1 Liga A | |
CC Maksimum Katowice ![]() | 3 - 2 | ![]() | Wiosna 2018 - 1 Liga A | |
Izoblok ![]() | 1 - 7 | ![]() | Wiosna 2018 - 1 Liga A | |
Grupa Zarmen ![]() | 5 - 3 | ![]() | Wiosna 2018 - 1 Liga A |
6. tydzień | 1 Liga A | Wiosna 2018
Date | Home | Results | Away | Season |
---|---|---|---|---|
DPL ![]() | 2 - 2 | ![]() | Wiosna 2018 - 1 Liga A | |
Grupa Zarmen ![]() | 2 - 5 | ![]() | Wiosna 2018 - 1 Liga A | |
Hard Plast Tychy ![]() | 7 - 2 | ![]() | Wiosna 2018 - 1 Liga A | |
PwC SDC ![]() | 1 - 1 | ![]() | Wiosna 2018 - 1 Liga A | |
CC Maksimum Katowice ![]() | 3 - 8 | ![]() | Wiosna 2018 - 1 Liga A | |
BMW Sikora II ![]() | 3 - 9 | ![]() | Wiosna 2018 - 1 Liga A |
7. tydzień | 1 Liga A | Wiosna 2018
Date | Home | Results | Away | Season |
---|---|---|---|---|
Impact Production ![]() | 4 - 5 | ![]() | Wiosna 2018 - 1 Liga A | |
PowerPartners ![]() | 0 - 4 | ![]() | Wiosna 2018 - 1 Liga A | |
el12 ![]() | 6 - 6 | ![]() | Wiosna 2018 - 1 Liga A | |
Izoblok ![]() | 1 - 8 | ![]() | Wiosna 2018 - 1 Liga A | |
DPL ![]() | 3 - 1 | ![]() | Wiosna 2018 - 1 Liga A | |
Grupa Zarmen ![]() | 3 - 3 | ![]() | Wiosna 2018 - 1 Liga A |
8. tydzień | 1 Liga A | Wiosna 2018
Date | Home | Results | Away | Season |
---|---|---|---|---|
Hard Plast Tychy ![]() | 9 - 1 | ![]() | Wiosna 2018 - 1 Liga A | |
Impact Production ![]() | 3 - 6 | ![]() | Wiosna 2018 - 1 Liga A | |
Izoblok ![]() | 1 - 3 | ![]() | Wiosna 2018 - 1 Liga A |
Brak spotkań.
10. tydzień | 1 Liga A | Wiosna 2018
Brak spotkań.
3 czerwca, g. 14 - 22
Puchar Ligi (faza grupowa)
Boisko MKS Zaborze Zabrze (ul. Wyciska 6)
13. tydzień | 1 Liga A | Wiosna 2018
Date | Home | Results | Away | Season |
---|---|---|---|---|
Izoblok ![]() | 10 - 1 | ![]() | Wiosna 2018 - 1 Liga A | |
PwC SDC ![]() | 4 - 4 | ![]() | Wiosna 2018 - 1 Liga A | |
CC Maksimum Katowice ![]() | 5 - 2 | ![]() | Wiosna 2018 - 1 Liga A | |
PowerPartners ![]() | 1 - 11 | ![]() | Wiosna 2018 - 1 Liga A | |
Hard Plast Tychy ![]() | 6 - 1 | ![]() | Wiosna 2018 - 1 Liga A |
14. tydzień | 1 Liga A | Wiosna 2018
Date | Home | Results | Away | Season |
---|---|---|---|---|
PowerPartners ![]() | 7 - 3 | ![]() | Wiosna 2018 - 1 Liga A | |
Efekt ![]() | 6 - 1 | ![]() | Wiosna 2018 - 1 Liga A | |
PwC SDC ![]() | 3 - 6 | ![]() | Wiosna 2018 - 1 Liga A | |
Impact Production ![]() | 5 - 3 | ![]() | Wiosna 2018 - 1 Liga A | |
Upojeni Multitap ![]() | 10 - 2 | ![]() | Wiosna 2018 - 1 Liga A | |
Upojeni Multitap ![]() | 5 - 5 | ![]() | Wiosna 2018 - 1 Liga A | |
BMW Sikora II ![]() | 0 - 5 | ![]() | Wiosna 2018 - 1 Liga A |
Wczesne godziny 24.06 spowodowane są meczem Reprezentacji Polski na MŚ.
15. tydzień | 1 Liga A | Wiosna 2018
Date | Home | Results | Away | Season |
---|---|---|---|---|
Upojeni Multitap ![]() | 4 - 2 | ![]() | Wiosna 2018 - 1 Liga A | |
PowerPartners ![]() | 3 - 1 | ![]() | Wiosna 2018 - 1 Liga A | |
DPL ![]() | 5 - 0 | ![]() | Wiosna 2018 - 1 Liga A | |
Impact Production ![]() | 2 - 2 | ![]() | Wiosna 2018 - 1 Liga A | |
PwC SDC ![]() | 4 - 9 | ![]() | Wiosna 2018 - 1 Liga A | |
Izoblok ![]() | 3 - 0 | ![]() | Wiosna 2018 - 1 Liga A |