Puchar Ligi – Wiosna 2022
W Pucharze Ligi statystyki drużynowe, jak i indywidualne, nie łączą się z ligowymi (gole, asysty, kartki). Obowiązuje regulamin ligowy z następującymi adnotacjami:
- Kary czasowe za kartki:
- żółta - 1 min,
- czerwona - 3 min.
- Zawieszenie zawodnika za kartki odbywa się, gdy zawodnik otrzyma:
- 2 x żółtą - 1 mecz,
- czerwoną kartkę - 1 do 4 meczów.
- Bilans żółtych kartek zeruje się przed przystąpieniem do turnieju finałowego (po eliminacjach). Zawieszenia dyscyplinarne zostają utrzymane.
- O miejscu w grupie decydują kolejno:
- punkty,
- mecz bezpośredni,
- bilans bramek,
- liczba strzelonych bramek,
- rzuty karne (po 3 i do skutku).
- Celowe opóźnianie wznowienia gry w celu zyskania czasu - tak zwana "gra na czas" - karane będzie żółtą kartką.
- Walkower liczony jest jako wynik 2:0.
W sezonie Wiosna 2022 rozgrywki Pucharu Ligi rozegrane zostaną w dniu 26.05.2022.
Faza grupowa:
- podział na 4 grupy po 5 drużyn (1 grupa czterodrużynowa);
- dwa pierwsze miejsca awansują do półfinałów;
- czas trwania meczu to 1 x 13 min;
- gwarantowane 3 spotkania dla każdej drużyny.
Faza pucharowa:
- ćwierćfinały (Ć1: 1A vs 2B, Ć2: 2A vs 1B, Ć3: 1C vs 2D, Ć4: 2C vs 1D),
- półfinały (P1: Ć1 vs Ć3, P2: Ć2 vs Ć4),
- finał,
- czas trwania meczu: 1 x 13 min.
Grupa A
Pos | Klub | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FAMUR | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 15 |
2 | OTCF | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | 9 |
3 | Honeywell | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 6 |
4 | Capgemini | 4 | 0 | 1 | 3 | -2 | 4 | -6 | 1 |
4 | DRiV Gliwice+ | 4 | 0 | 1 | 3 | -2 | 4 | -6 | 1 |
Grupa B
Pos | Klub | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 ECO Prestige | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 5 | 12 | 19 |
2 | ArchiDoc | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 7 |
3 | Plastic Omnium | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 |
4 | PKF | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 3 |
5 | Hirschvogel | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 3 |
Grupa C
Pos | Klub | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Netology | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 12 |
2 | Politechnika Śląska | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 9 |
3 | PACCOR | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 6 |
4 | Keywords Studios | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 3 |
5 | BMZ Poland | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Grupa D
Pos | Klub | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Firma ZK Grzybowice | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 15 |
2 | Cooler Club | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 7 | 5 | 9 |
3 | Novichem | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 16 | -10 | 3 |
4 | Auroland | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 0 |
Faza pucharowa