2 Liga B | Wiosna 2018
2 LIGA B | WIOSNA 2018
Sprawdź tabelę, statystyki i terminarz
Poz. | Klub | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 11 | 0 | 1 | 62 | 15 | 47 | 33 | |
2 | ![]() | 12 | 10 | 1 | 1 | 67 | 19 | 48 | 31 | |
3 | ![]() | 12 | 9 | 3 | 0 | 64 | 16 | 48 | 30 | |
4 | ![]() | 12 | 7 | 2 | 3 | 63 | 29 | 34 | 23 | |
5 | ![]() | 12 | 6 | 2 | 4 | 40 | 27 | 13 | 20 | |
6 | ![]() | 12 | 4 | 4 | 4 | 50 | 47 | 3 | 16 | |
7 | ![]() | 12 | 5 | 0 | 7 | 37 | 48 | -11 | 15 | |
8 | ![]() | 12 | 4 | 1 | 7 | 45 | 52 | -7 | 13 | |
9 | ![]() | 12 | 3 | 2 | 7 | 33 | 61 | -28 | 11 | |
10 | ![]() | 12 | 3 | 1 | 8 | 24 | 58 | -34 | 10 | |
11 | ![]() | 12 | 3 | 1 | 8 | 29 | 57 | -28 | 10 | |
12 | ![]() | 12 | 3 | 1 | 8 | 40 | 77 | -37 | 9 | |
13 | ![]() | 12 | 1 | 0 | 11 | 27 | 75 | -48 | 1 |
Statystyki indywidualne
Terminarz
1. tydzień | 2 Liga B | Wiosna 2018
Brak spotkań
Brak spotkań
5. tydzień | 2 Liga B | Wiosna 2018
Data | Gospodarz | Wyniki | Gość | Sezon |
---|---|---|---|---|
Inmedium.pl II ![]() | 2 - 2 | ![]() | Wiosna 2018 - 2 Liga B | |
IVIA ![]() | 6 - 1 | ![]() | Wiosna 2018 - 2 Liga B | |
Future Processing ![]() | 5 - 1 | ![]() | Wiosna 2018 - 2 Liga B | |
Politechnika Śląska ![]() | 3 - 4 | ![]() | Wiosna 2018 - 2 Liga B | |
SuperAuto24 ![]() | 3 - 4 | ![]() | Wiosna 2018 - 2 Liga B | |
Vattenfall IT ![]() | 3 - 6 | ![]() | Wiosna 2018 - 2 Liga B | |
Sygnity ![]() | 0 - 9 | ![]() | Wiosna 2018 - 2 Liga B |
6. tydzień | 2 Liga B | Wiosna 2018
Data | Gospodarz | Wyniki | Gość | Sezon |
---|---|---|---|---|
IVIA ![]() | 0 - 5 | ![]() | Wiosna 2018 - 2 Liga B | |
Politechnika Śląska ![]() | 5 - 1 | ![]() | Wiosna 2018 - 2 Liga B | |
Pro Novum ![]() | 2 - 2 | ![]() | Wiosna 2018 - 2 Liga B | |
BetaMed SA ![]() | 6 - 4 | ![]() | Wiosna 2018 - 2 Liga B | |
Sygnity ![]() | 3 - 4 | ![]() | Wiosna 2018 - 2 Liga B | |
Future Processing ![]() | 4 - 0 | ![]() | Wiosna 2018 - 2 Liga B | |
Lubotech & Asero ![]() | 6 - 4 | ![]() | Wiosna 2018 - 2 Liga B |
7. tydzień | 2 Liga B | Wiosna 2018
Data | Gospodarz | Wyniki | Gość | Sezon |
---|---|---|---|---|
Lubotech & Asero ![]() | 0 - 4 | ![]() | Wiosna 2018 - 2 Liga B | |
Vattenfall IT ![]() | 4 - 6 | ![]() | Wiosna 2018 - 2 Liga B | |
IVIA ![]() | 1 - 8 | ![]() | Wiosna 2018 - 2 Liga B | |
Politechnika Śląska ![]() | 0 - 10 | ![]() | Wiosna 2018 - 2 Liga B | |
Vattenfall IT ![]() | 2 - 4 | ![]() | Wiosna 2018 - 2 Liga B | |
OSOZ ![]() | 1 - 0 | ![]() | Wiosna 2018 - 2 Liga B | |
SuperAuto24 ![]() | 4 - 8 | ![]() | Wiosna 2018 - 2 Liga B | |
ESA Logistika ![]() | 4 - 8 | ![]() | Wiosna 2018 - 2 Liga B | |
MM Gastro ![]() | 1 - 7 | ![]() | Wiosna 2018 - 2 Liga B | |
Inmedium.pl II ![]() | 6 - 3 | ![]() | Wiosna 2018 - 2 Liga B |
8. tydzień | 2 Liga B | Wiosna 2018
Data | Gospodarz | Wyniki | Gość | Sezon |
---|---|---|---|---|
SuperAuto24 ![]() | 8 - 3 | ![]() | Wiosna 2018 - 2 Liga B | |
Lubotech & Asero ![]() | 5 - 8 | ![]() | Wiosna 2018 - 2 Liga B | |
BetaMed SA ![]() | 5 - 0 | ![]() | Wiosna 2018 - 2 Liga B |
9. tydzień | 2 Liga B | Wiosna 2018
Data | Gospodarz | Wyniki | Gość | Sezon |
---|---|---|---|---|
BetaMed SA ![]() | 6 - 3 | ![]() | Wiosna 2018 - 2 Liga B | |
Sygnity ![]() | 1 - 2 | ![]() | Wiosna 2018 - 2 Liga B |
10. tydzień | 2 Liga B | Wiosna 2018
Brak spotkań.
3 czerwca, g. 14 - 22
Puchar Ligi (faza grupowa)
Boisko MKS Zaborze Zabrze (ul. Wyciska 6)
13. tydzień | 2 Liga B | Wiosna 2018
Data | Gospodarz | Wyniki | Gość | Sezon |
---|---|---|---|---|
ESA Logistika ![]() | 8 - 5 | ![]() | Wiosna 2018 - 2 Liga B | |
IVIA ![]() | 3 - 4 | ![]() | Wiosna 2018 - 2 Liga B | |
BetaMed SA ![]() | 3 - 2 | ![]() | Wiosna 2018 - 2 Liga B | |
MM Gastro ![]() | 1 - 4 | ![]() | Wiosna 2018 - 2 Liga B |
14. tydzień | 2 Liga B | Wiosna 2018
Data | Gospodarz | Wyniki | Gość | Sezon |
---|---|---|---|---|
OSOZ ![]() | 5 - 0 | ![]() | Wiosna 2018 - 2 Liga B | |
Future Processing ![]() | 9 - 0 | ![]() | Wiosna 2018 - 2 Liga B | |
ESA Logistika ![]() | 6 - 3 | ![]() | Wiosna 2018 - 2 Liga B | |
Future Processing ![]() | 5 - 0 | ![]() | Wiosna 2018 - 2 Liga B | |
Sygnity ![]() | 7 - 3 | ![]() | Wiosna 2018 - 2 Liga B | |
IVIA ![]() | 3 - 3 | ![]() | Wiosna 2018 - 2 Liga B | |
ESA Logistika ![]() | 3 - 11 | ![]() | Wiosna 2018 - 2 Liga B | |
Inmedium.pl II ![]() | 4 - 0 | ![]() | Wiosna 2018 - 2 Liga B | |
ESA Logistika ![]() | 0 - 5 | ![]() | Wiosna 2018 - 2 Liga B |
Wczesne godziny 24.06 spowodowane są meczem Reprezentacji Polski na MŚ.
15. tydzień | 2 Liga B | Wiosna 2018
Data | Gospodarz | Wyniki | Gość | Sezon |
---|---|---|---|---|
Politechnika Śląska ![]() | 2 - 5 | ![]() | Wiosna 2018 - 2 Liga B | |
OSOZ ![]() | 3 - 3 | ![]() | Wiosna 2018 - 2 Liga B | |
Sygnity ![]() | 2 - 2 | ![]() | Wiosna 2018 - 2 Liga B | |
Pro Novum ![]() | 13 - 2 | ![]() | Wiosna 2018 - 2 Liga B | |
IVIA ![]() | 1 - 11 | ![]() | Wiosna 2018 - 2 Liga B | |
SuperAuto24 ![]() | 5 - 3 | ![]() | Wiosna 2018 - 2 Liga B | |
OSOZ ![]() | 15 - 1 | ![]() | Wiosna 2018 - 2 Liga B |