2 Liga | Wiosna 2023
Klasyfikacja indywidualna
Gole
Asysty
Żółte kartki
Czerwone kartki
Szóstka tygodnia
Gole
Asysty
Żółte kartki
Czerwone kartki
Szóstka tygodnia
Terminarz meczów
1. tydzień
2. tydzień
3. tydzień
4. tydzień
5. tydzień
6. tydzień
7. tydzień
8. tydzień
9. tydzień
10. tydzień
11. tydzień
1. tydzień
Date | Home | Results | Away | Venue | Boisko |
---|---|---|---|---|---|
MRW ![]() | 1 - 2 | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 3 | |
ING ![]() | 5 - 1 | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 3 | |
el12 ![]() | 10 - 1 | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 4 |
2. tydzień
Date | Home | Results | Away | Venue | Boisko |
---|---|---|---|---|---|
MRW ![]() | 2 - 4 | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 4 | |
OTCF ![]() | 1 - 5 | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 4 | |
ING ![]() | 4 - 5 | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 3 |
3. tydzień
Date | Home | Results | Away | Venue | Boisko |
---|---|---|---|---|---|
TPG ![]() | 7 - 6 | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 3 | |
el12 ![]() | 4 - 1 | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 4 | |
ING ![]() | 1 - 2 | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 4 |
4. tydzień
Date | Home | Results | Away | Venue | Boisko |
---|---|---|---|---|---|
OTCF ![]() | 0 - 5 | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 3 | |
TPG ![]() | 3 - 1 | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 4 | |
MRW ![]() | 2 - 4 | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 4 |
5. tydzień
Date | Home | Results | Away | Venue | Boisko |
---|---|---|---|---|---|
OTCF ![]() | 7 - 3 | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 3 | |
el12 ![]() | 5 - 2 | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 2 | |
TPG ![]() | 2 - 8 | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 3 |
6. tydzień
Date | Home | Results | Away | Venue | Boisko |
---|---|---|---|---|---|
KPMG ![]() | 4 - 4 | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 3 | |
TPG ![]() | 7 - 0 | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 4 | |
OTCF ![]() | 3 - 5 | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 4 |
7. tydzień
Date | Home | Results | Away | Venue | Boisko |
---|---|---|---|---|---|
TPG ![]() | 2 - 2 | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 4 | |
el12 ![]() | 3 - 1 | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 3 | |
KPMG ![]() | 3 - 2 | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 4 |
25.05 (godz. 18:30 - 22) - PUCHAR LIGI
8. tydzień
Date | Home | Results | Away | Venue | Boisko |
---|---|---|---|---|---|
OTCF ![]() | 0 - 5 | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 3 | |
MRW ![]() | 1 - 4 | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 3 | |
KPMG ![]() | 5 - 4 | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 4 | |
ING ![]() | 3 - 9 | ![]() | Harcerska Chorzów | Boisko 1 |
9. tydzień
Date | Home | Results | Away | Venue | Boisko |
---|---|---|---|---|---|
KPMG ![]() | 5 - 0 | ![]() | Harcerska Chorzów | Boisko 2 | |
el12 ![]() | 5 - 0 | ![]() | Harcerska Chorzów | Boisko 1 |
10. tydzień
Date | Home | Results | Away | Venue | Boisko |
---|---|---|---|---|---|
ING ![]() | 5 - 0 | ![]() | Harcerska Chorzów | Boisko 2 | |
MRW ![]() | 2 - 4 | ![]() | Harcerska Chorzów | Boisko 1 |
11. tydzień
Date | Home | Results | Away | Venue | Boisko |
---|---|---|---|---|---|
KPMG ![]() | 4 - 10 | ![]() | Harcerska Chorzów | Boisko 3 |