Date | Home | Results | Away | Venue | Boisko |
---|---|---|---|---|---|
MRW ![]() | 1 - 2 | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 3 | |
ING ![]() | 5 - 1 | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 3 | |
el12 ![]() | 10 - 1 | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 4 |
Date | Home | Results | Away | Venue | Boisko |
---|---|---|---|---|---|
MRW ![]() | 2 - 4 | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 4 | |
OTCF ![]() | 1 - 5 | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 4 | |
ING ![]() | 4 - 5 | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 3 |
Date | Home | Results | Away | Venue | Boisko |
---|---|---|---|---|---|
TPG ![]() | 7 - 6 | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 3 | |
el12 ![]() | 4 - 1 | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 4 | |
ING ![]() | 1 - 2 | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 4 |
Date | Home | Results | Away | Venue | Boisko |
---|---|---|---|---|---|
OTCF ![]() | 0 - 5 | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 3 | |
TPG ![]() | 3 - 1 | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 4 | |
MRW ![]() | 2 - 4 | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 4 |
Date | Home | Results | Away | Venue | Boisko |
---|---|---|---|---|---|
OTCF ![]() | 7 - 3 | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 3 | |
el12 ![]() | 5 - 2 | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 2 | |
TPG ![]() | 2 - 8 | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 3 |
Date | Home | Results | Away | Venue | Boisko |
---|---|---|---|---|---|
KPMG ![]() | 4 - 4 | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 3 | |
TPG ![]() | 7 - 0 | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 4 | |
OTCF ![]() | 3 - 5 | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 4 |
Date | Home | Results | Away | Venue | Boisko |
---|---|---|---|---|---|
TPG ![]() | 2 - 2 | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 4 | |
el12 ![]() | 3 - 1 | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 3 | |
KPMG ![]() | 3 - 2 | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 4 |
25.05 (godz. 18:30 - 22) - PUCHAR LIGI
Date | Home | Results | Away | Venue | Boisko |
---|---|---|---|---|---|
OTCF ![]() | 0 - 5 | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 3 | |
MRW ![]() | 1 - 4 | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 3 | |
KPMG ![]() | 5 - 4 | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 4 | |
ING ![]() | 3 - 9 | ![]() | Harcerska Chorzów | Boisko 1 |
Date | Home | Results | Away | Venue | Boisko |
---|---|---|---|---|---|
KPMG ![]() | 5 - 0 | ![]() | Harcerska Chorzów | Boisko 2 | |
el12 ![]() | 5 - 0 | ![]() | Harcerska Chorzów | Boisko 1 |
Date | Home | Results | Away | Venue | Boisko |
---|---|---|---|---|---|
ING ![]() | 5 - 0 | ![]() | Harcerska Chorzów | Boisko 2 | |
MRW ![]() | 2 - 4 | ![]() | Harcerska Chorzów | Boisko 1 |
Date | Home | Results | Away | Venue | Boisko |
---|---|---|---|---|---|
KPMG ![]() | 4 - 10 | ![]() | Harcerska Chorzów | Boisko 3 |