2 Liga | Jesień 2022
Tabela
Poz. | Klub | Forma | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 11 | 0 | 0 | 71 | 15 | 56 | 33 | |
2 | ![]() | 11 | 9 | 0 | 2 | 52 | 24 | 28 | 27 | |
3 | ![]() | 11 | 7 | 1 | 3 | 74 | 44 | 30 | 22 | |
4 | ![]() | 11 | 7 | 1 | 3 | 55 | 40 | 15 | 22 | |
5 | ![]() | 11 | 4 | 4 | 3 | 45 | 38 | 7 | 16 | |
6 | ![]() | 11 | 5 | 1 | 5 | 32 | 39 | -7 | 16 | |
7 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 33 | 51 | -18 | 13 | |
8 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 38 | 34 | 4 | 12 | |
9 | ![]() | 11 | 3 | 3 | 5 | 35 | 49 | -14 | 12 | |
10 | ![]() | 11 | 2 | 1 | 8 | 32 | 55 | -23 | 7 | |
11 | ![]() | 11 | 2 | 1 | 8 | 23 | 49 | -26 | 7 | |
12 | ![]() | 11 | 1 | 0 | 10 | 23 | 75 | -52 | 3 |
Klasyfikacja indywidualna
Gole
Asysty
Żółte kartki
Czerwone kartki
Szóstka tygodnia
Gole
Asysty
Żółte kartki
Czerwone kartki
Terminarz meczów
1. tydzień
2. tydzień
3. tydzień
4. tydzień
5. tydzień
6. tydzień
7. tydzień
8. tydzień
9. tydzień
10. tydzień
11. tydzień
1. tydzień
2. tydzień
3. tydzień
Data | Gospodarz | Wyniki | Gość | Miejsce | Boisko |
---|---|---|---|---|---|
Wunderman Thompson Technology ![]() | 2 - 2 | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 3 | |
MRW ![]() | 2 - 7 | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 1 | |
OTCF ![]() | 1 - 2 | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 4 | |
ArchiDoc ![]() | 7 - 1 | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 4 | |
Handlog ![]() | 9 - 7 | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 3 | |
Honeywell ![]() | 0 - 0 | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 4 |
4. tydzień
5. tydzień
6. tydzień
7. tydzień
8. tydzień
Data | Gospodarz | Wyniki | Gość | Miejsce | Boisko |
---|---|---|---|---|---|
Wunderman Thompson Technology ![]() | 2 - 1 | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 1 | |
KPMG ![]() | 3 - 6 | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 1 | |
Sopra Steria ![]() | 5 - 1 | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 2 | |
OTCF ![]() | 3 - 5 | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 1 | |
ArchiDoc ![]() | 4 - 0 | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 2 | |
el12 ![]() | 5 - 2 | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 1 |
9. tydzień
Data | Gospodarz | Wyniki | Gość | Miejsce | Boisko |
---|---|---|---|---|---|
MRW ![]() | 0 - 4 | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 1 | |
Express Heroes ![]() | 4 - 2 | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 1 | |
Wunderman Thompson Technology ![]() | 5 - 5 | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 2 | |
Honeywell ![]() | 13 - 4 | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 4 | |
OTCF ![]() | 1 - 4 | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 1 | |
Handlog ![]() | 1 - 5 | ![]() | Stadion Śląski | Boisko 2 |
10. tydzień
11. tydzień
Puchar Ligi - 24.11 godz. 18-22:30