Puchar Ligi – Wiosna 2021
W Pucharze Ligi statystyki drużynowe, jak i indywidualne, nie łączą się z ligowymi (gole, asysty, kartki). Obowiązuje regulamin ligowy z następującymi adnotacjami:
- Kary czasowe za kartki:
- żółta - 1 min,
- czerwona - 3 min.
- Zawieszenie zawodnika za kartki odbywa się, gdy zawodnik otrzyma:
- 2 x żółtą - 1 mecz,
- czerwoną kartkę - 1 do 4 meczów.
- Bilans żółtych kartek zeruje się przed przystąpieniem do turnieju finałowego (po eliminacjach). Zawieszenia dyscyplinarne zostają utrzymane.
- O miejscu w grupie decydują kolejno:
- punkty,
- mecz bezpośredni,
- bilans bramek,
- liczba strzelonych bramek,
- rzuty karne (po 3 i do skutku).
- Celowe opóźnianie wznowienia gry w celu zyskania czasu - tak zwana "gra na czas" - karane będzie żółtą kartką.
- Walkower liczony jest jako wynik 2:0.
W sezonie Wiosna 2021 rozgrywki Pucharu Ligi rozegrane zostaną w dniu 12.07.21.
Faza grupowa (19:00-21:00):
- podział na 4 grupy po 5 drużyn;
- pierwsze 2 miejsca awansują do fazy finałowej;
- czas trwania meczu 1 x 10 min;
- gwarantowane 4 spotkania dla każdej drużyny.
Faza pucharowa(21:00-22:00):
- do ćwierćfinałów awansują 2 pierwsze miejsca z każdej grupy (cyfra oznacza miejsce zajęte w grupie, a litera grupę). Drabina będzie następująca:
- Ć1: 1A vs 2B, Ć2: 2A vs 1B, Ć3: 1C vs 2D, Ć4: 2C vs 1D;
- P1: zw. Ć1 vs zw. Ć3, P2: zw. Ć2 vs zw. Ć4;
- finał: zw. P1 vs zw. P2;
- P1: zw. Ć1 vs zw. Ć3, P2: zw. Ć2 vs zw. Ć4;
- Ć1: 1A vs 2B, Ć2: 2A vs 1B, Ć3: 1C vs 2D, Ć4: 2C vs 1D;
- czas trwania meczu: 1 x 15 min.
How to Share With Just Friends
How to share with just friends.
Posted by Facebook on Friday, December 5, 2014
Grupa A
Pos | Klub | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PwC SDC | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 12 |
2 | Honeywell | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 |
3 | Firma ZK Grzybowice | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 |
4 | ESL Gaming Polska | 4 | 0 | 0 | 4 | -2 | 4 | -6 | 0 |
4 | ProPoint Gliwice | 4 | 0 | 0 | 4 | -2 | 4 | -6 | 0 |
Grupa B
Pos | Klub | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cooler Club | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 9 |
2 | Plastic Omnium | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 |
2 | Netology | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 |
4 | DRiV Gliwice+ | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | -1 | 3 |
5 | PACCOR | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | -4 | 2 |
Grupa C
Pos | Klub | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AutoPartner | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 10 |
2 | Capgemini | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 9 |
3 | Politechnika Śląska | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 4 |
4 | FAMUR | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 3 |
5 | ZZG Mysłowice-Wesoła | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 3 |
Grupa D
Pos | Klub | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 ECO Prestige | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 12 |
2 | PABLO Usługi Monterskie | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 9 |
3 | MRW | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 4 |
4 | Hammerjobs | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 4 |
5 | Freshmed | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Faza pucharowa