1 Liga | Jesień 2018
1 Liga | jesień 2018
Sprawdź tabelę, statystyki i terminarz
Poz. | Klub | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 10 | 1 | 0 | 56 | 27 | 29 | 31 | |
2 | ![]() | 11 | 8 | 1 | 2 | 58 | 40 | 18 | 25 | |
3 | ![]() | 11 | 7 | 0 | 4 | 43 | 20 | 23 | 21 | |
4 | ![]() | 11 | 7 | 1 | 3 | 58 | 25 | 33 | 21 | |
5 | ![]() | 11 | 7 | 0 | 4 | 50 | 53 | -3 | 21 | |
6 | ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | 39 | 35 | 4 | 19 | |
7 | ![]() | 11 | 4 | 3 | 4 | 44 | 33 | 11 | 14 | |
8 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 48 | 50 | -2 | 13 | |
9 | ![]() | 11 | 3 | 0 | 8 | 29 | 50 | -21 | 9 | |
10 | ![]() | 11 | 3 | 0 | 8 | 25 | 55 | -30 | 9 | |
11 | ![]() | 11 | 2 | 0 | 9 | 30 | 58 | -28 | 6 | |
12 | ![]() | 11 | 1 | 0 | 10 | 23 | 57 | -34 | 2 |
Statystyki indywidualne
Terminarz
1. tydzień | 1 Liga A | Jesień 2018
Data | Gospodarz | Wyniki | Gość | Sezon |
---|---|---|---|---|
Voestalpine ![]() | 6 - 5 | ![]() | Jesień 2018 - 1 Liga |
2. tydzień | 1 Liga A | Jesień 2018
Data | Gospodarz | Wyniki | Gość | Sezon |
---|---|---|---|---|
CC Maksimum Katowice ![]() | 2 - 11 | ![]() | Jesień 2018 - 1 Liga | |
Future Processing ![]() | 1 - 6 | ![]() | Jesień 2018 - 1 Liga | |
Kipsta Decathlon ![]() | 1 - 1 | ![]() | Jesień 2018 - 1 Liga | |
KPMG ![]() | 0 - 7 | ![]() | Jesień 2018 - 1 Liga |
3. tydzień | 1 Liga | Jesień 2018
Data | Gospodarz | Wyniki | Gość | Sezon |
---|---|---|---|---|
PwC SDC ![]() | 3 - 5 | ![]() | Jesień 2018 - 1 Liga | |
CC Maksimum Katowice ![]() | 7 - 0 | ![]() | Jesień 2018 - 1 Liga | |
Grupa Zarmen ![]() | 3 - 5 | ![]() | Jesień 2018 - 1 Liga | |
BetaMed SA ![]() | 7 - 6 | ![]() | Jesień 2018 - 1 Liga | |
STC ![]() | 10 - 0 | ![]() | Jesień 2018 - 1 Liga |
4. tydzień | 1 Liga | Jesień 2018
Data | Gospodarz | Wyniki | Gość | Sezon |
---|---|---|---|---|
BetaMed SA ![]() | 7 - 2 | ![]() | Jesień 2018 - 1 Liga | |
GEFCO Polska ![]() | 1 - 6 | ![]() | Jesień 2018 - 1 Liga | |
Grupa Zarmen ![]() | 5 - 0 | ![]() | Jesień 2018 - 1 Liga | |
STC ![]() | 2 - 1 | ![]() | Jesień 2018 - 1 Liga | |
PwC SDC ![]() | 0 - 5 | ![]() | Jesień 2018 - 1 Liga | |
Voestalpine ![]() | 2 - 10 | ![]() | Jesień 2018 - 1 Liga |
Data | Gospodarz | Wyniki | Gość | Sezon |
---|---|---|---|---|
CC Maksimum Katowice ![]() | 6 - 6 | ![]() | Jesień 2018 - 1 Liga | |
Kipsta Decathlon ![]() | 4 - 5 | ![]() | Jesień 2018 - 1 Liga | |
Future Processing ![]() | 2 - 1 | ![]() | Jesień 2018 - 1 Liga |
Data | Gospodarz | Wyniki | Gość | Sezon |
---|---|---|---|---|
Upojeni Multitap ![]() | 4 - 2 | ![]() | Jesień 2018 - 1 Liga | |
Grupa Zarmen ![]() | 7 - 2 | ![]() | Jesień 2018 - 1 Liga | |
PwC SDC ![]() | 4 - 3 | ![]() | Jesień 2018 - 1 Liga | |
STC ![]() | 5 - 0 | ![]() | Jesień 2018 - 1 Liga |
Data | Gospodarz | Wyniki | Gość | Sezon |
---|---|---|---|---|
KPMG ![]() | 2 - 7 | ![]() | Jesień 2018 - 1 Liga | |
Grupa Zarmen ![]() | 2 - 2 | ![]() | Jesień 2018 - 1 Liga | |
STC ![]() | 2 - 4 | ![]() | Jesień 2018 - 1 Liga | |
Bowim ![]() | 0 - 5 | ![]() | Jesień 2018 - 1 Liga | |
Future Processing ![]() | 5 - 4 | ![]() | Jesień 2018 - 1 Liga | |
Upojeni Multitap ![]() | 7 - 5 | ![]() | Jesień 2018 - 1 Liga |
Data | Gospodarz | Wyniki | Gość | Sezon |
---|---|---|---|---|
CC Maksimum Katowice ![]() | 7 - 4 | ![]() | Jesień 2018 - 1 Liga | |
GEFCO Polska ![]() | 1 - 4 | ![]() | Jesień 2018 - 1 Liga | |
BetaMed SA ![]() | 2 - 2 | ![]() | Jesień 2018 - 1 Liga | |
Bowim ![]() | 3 - 6 | ![]() | Jesień 2018 - 1 Liga | |
Future Processing ![]() | 0 - 10 | ![]() | Jesień 2018 - 1 Liga | |
Grupa Zarmen ![]() | 0 - 5 | ![]() | Jesień 2018 - 1 Liga | |
GEFCO Polska ![]() | 9 - 1 | ![]() | Jesień 2018 - 1 Liga |
Data | Gospodarz | Wyniki | Gość | Sezon |
---|---|---|---|---|
Upojeni Multitap ![]() | 4 - 2 | ![]() | Jesień 2018 - 1 Liga | |
KPMG ![]() | 1 - 4 | ![]() | Jesień 2018 - 1 Liga | |
Bowim ![]() | 3 - 7 | ![]() | Jesień 2018 - 1 Liga | |
Kipsta Decathlon ![]() | 5 - 6 | ![]() | Jesień 2018 - 1 Liga | |
PwC SDC ![]() | 4 - 8 | ![]() | Jesień 2018 - 1 Liga | |
Voestalpine ![]() | 4 - 2 | ![]() | Jesień 2018 - 1 Liga | |
GEFCO Polska ![]() | 1 - 10 | ![]() | Jesień 2018 - 1 Liga |
Data | Gospodarz | Wyniki | Gość | Sezon |
---|---|---|---|---|
KPMG ![]() | 4 - 3 | ![]() | Jesień 2018 - 1 Liga | |
BetaMed SA ![]() | 6 - 5 | ![]() | Jesień 2018 - 1 Liga | |
PwC SDC ![]() | 6 - 3 | ![]() | Jesień 2018 - 1 Liga | |
BetaMed SA ![]() | 2 - 0 | ![]() | Jesień 2018 - 1 Liga | |
Kipsta Decathlon ![]() | 7 - 1 | ![]() | Jesień 2018 - 1 Liga | |
Future Processing ![]() | 3 - 4 | ![]() | Jesień 2018 - 1 Liga | |
CC Maksimum Katowice ![]() | 1 - 4 | ![]() | Jesień 2018 - 1 Liga | |
GEFCO Polska ![]() | 1 - 3 | ![]() | Jesień 2018 - 1 Liga |
Data | Gospodarz | Wyniki | Gość | Sezon |
---|---|---|---|---|
Future Processing ![]() | 1 - 4 | ![]() | Jesień 2018 - 1 Liga | |
Bowim ![]() | 5 - 8 | ![]() | Jesień 2018 - 1 Liga | |
Upojeni Multitap ![]() | 5 - 1 | ![]() | Jesień 2018 - 1 Liga | |
STC ![]() | 3 - 1 | ![]() | Jesień 2018 - 1 Liga | |
Kipsta Decathlon ![]() | 4 - 2 | ![]() | Jesień 2018 - 1 Liga | |
KPMG ![]() | 1 - 2 | ![]() | Jesień 2018 - 1 Liga | |
Bowim ![]() | 3 - 5 | ![]() | Jesień 2018 - 1 Liga | |
Voestalpine ![]() | 2 - 6 | ![]() | Jesień 2018 - 1 Liga |
19.11.2018 w godzinach 18-22 odbędą się finały Pucharu Ligi
Data | Gospodarz | Wyniki | Gość | Sezon |
---|---|---|---|---|
PwC SDC ![]() | 5 - 1 | ![]() | Jesień 2018 - 1 Liga | |
Upojeni Multitap ![]() | 3 - 2 | ![]() | Jesień 2018 - 1 Liga | |
Grupa Zarmen ![]() | 9 - 0 | ![]() | Jesień 2018 - 1 Liga | |
STC ![]() | 5 - 1 | ![]() | Jesień 2018 - 1 Liga | |
Bowim ![]() | 2 - 6 | ![]() | Jesień 2018 - 1 Liga | |
CC Maksimum Katowice ![]() | 7 - 8 | ![]() | Jesień 2018 - 1 Liga | |
BetaMed SA ![]() | 4 - 6 | ![]() | Jesień 2018 - 1 Liga |