Ekstraklasa | Zima 2022
Tabela
Pos | Klub | Forma | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duda Nasze Polskie | 11 | 11 | 0 | 0 | 122 | 27 | 95 | 33 | |
2 | Netology | 11 | 9 | 0 | 2 | 93 | 37 | 56 | 27 | |
3 | AutoPartner | 11 | 8 | 0 | 3 | 74 | 52 | 22 | 24 | |
4 | Novichem | 11 | 7 | 0 | 4 | 86 | 71 | 15 | 21 | |
5 | FAMUR | 11 | 7 | 0 | 4 | 70 | 43 | 27 | 21 | |
6 | 4 ECO Prestige | 11 | 7 | 0 | 4 | 70 | 41 | 29 | 20 | |
7 | Keywords Studios | 11 | 4 | 2 | 5 | 61 | 54 | 7 | 14 | |
8 | Politechnika Śląska | 11 | 4 | 0 | 7 | 60 | 71 | -11 | 12 | |
9 | BMZ Poland | 11 | 3 | 0 | 8 | 50 | 78 | -28 | 9 | |
10 | ArchiDoc | 11 | 2 | 1 | 8 | 56 | 104 | -48 | 7 | |
11 | Honeywell | 11 | 1 | 1 | 9 | 29 | 109 | -80 | 4 | |
12 | Hirschvogel | 11 | 1 | 0 | 10 | 44 | 128 | -84 | 3 |
Klasyfikacja indywidualna
Gole
Asysty
Żółte kartki
Czerwone kartki
Szóstka tygodnia
Gole
Asysty
Żółte kartki
Czerwone kartki
Terminarz meczów
1. tydzień
2. tydzień
3. tydzień
4. tydzień
5. tydzień
6. tydzień
7. tydzień
8. tydzień
9. tydzień
10. tydzień
11. tydzień
12. tydzień
1. tydzień
2. tydzień
3. tydzień
4. tydzień
5. tydzień
6. tydzień
7. tydzień
8. tydzień
9. tydzień
10. tydzień
11. tydzień
12. tydzień
28.03 - Turniej Pucharu Ligi w godz. 20 - 22:15.