Ekstraklasa | Jesień 2021
Faza zasadnicza
Pos | Klub | Forma | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 9 | 1 | 1 | 77 | 40 | 37 | 28 | |
2 | ![]() | 11 | 8 | 0 | 3 | 47 | 23 | 24 | 24 | |
3 | ![]() | 11 | 8 | 0 | 3 | 41 | 25 | 16 | 24 | |
4 | ![]() | 11 | 7 | 1 | 3 | 31 | 32 | -1 | 22 | |
5 | ![]() | 11 | 7 | 0 | 4 | 58 | 50 | 8 | 20 | |
6 | ![]() | 11 | 5 | 0 | 6 | 37 | 44 | -7 | 15 | |
7 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 5 | 40 | 39 | 1 | 14 | |
8 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 5 | 38 | 38 | 0 | 14 | |
9 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 38 | 40 | -2 | 12 | |
10 | ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | 36 | 45 | -9 | 10 | |
11 | ![]() | 11 | 3 | 0 | 8 | 36 | 53 | -17 | 9 | |
12 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 11 | 26 | 76 | -50 | 0 |
Klasyfikacja indywidualna
Gole
Asysty
Żółte kartki
Czerwone kartki
Szóstka tygodnia
Gole
Asysty
Żółte kartki
Czerwone kartki
Terminarz meczów
1. tydzień
2. tydzień
3. tydzień
4. tydzień
5. tydzień
6. tydzień
7. tydzień
8. tydzień
9. tydzień
10. tydzień
11. tydzień
12. tydzień
1. tydzień
2. tydzień
3. tydzień
4. tydzień
5. tydzień
6. tydzień
7. tydzień
8. tydzień
9. tydzień
10. tydzień
11. tydzień
12. tydzień
22.11 - Turniej Puchar Ligi