FlySpot Ekstraklasa – Zima 2019

Date | Home | Results | Away | Season |
---|---|---|---|---|
STC ![]() | 4 - 4 | ![]() | Zima 2019 - FlySpot Ekstraklasa | |
Capgemini ![]() | 1 - 4 | ![]() | Zima 2019 - FlySpot Ekstraklasa | |
Lokal Nieruchomości ![]() | 11 - 5 | ![]() | Zima 2019 - FlySpot Ekstraklasa | |
PwC SDC ![]() | 7 - 6 | ![]() | Zima 2019 - FlySpot Ekstraklasa |
Date | Home | Results | Away | Season |
---|---|---|---|---|
Hard Plast Tychy ![]() | 0 - 10 | ![]() | Zima 2019 - FlySpot Ekstraklasa | |
Fortis Logistics Sławków ![]() | 12 - 7 | ![]() | Zima 2019 - FlySpot Ekstraklasa | |
Upojeni Multitap ![]() | 4 - 3 | ![]() | Zima 2019 - FlySpot Ekstraklasa | |
Dobry Warsztat ![]() | 8 - 3 | ![]() | Zima 2019 - FlySpot Ekstraklasa |
Date | Home | Results | Away | Season |
---|---|---|---|---|
Hard Plast Tychy ![]() | 2 - 9 | ![]() | Zima 2019 - FlySpot Ekstraklasa | |
Capgemini ![]() | 5 - 8 | ![]() | Zima 2019 - FlySpot Ekstraklasa | |
PwC SDC ![]() | 2 - 6 | ![]() | Zima 2019 - FlySpot Ekstraklasa | |
Fortis Logistics Sławków ![]() | 8 - 8 | ![]() | Zima 2019 - FlySpot Ekstraklasa |
Date | Home | Results | Away | Season |
---|---|---|---|---|
STC ![]() | 6 - 5 | ![]() | Zima 2019 - FlySpot Ekstraklasa | |
Lokal Nieruchomości ![]() | 16 - 10 | ![]() | Zima 2019 - FlySpot Ekstraklasa | |
Capgemini ![]() | 5 - 3 | ![]() | Zima 2019 - FlySpot Ekstraklasa | |
Dobry Warsztat ![]() | 5 - 4 | ![]() | Zima 2019 - FlySpot Ekstraklasa |
Date | Home | Results | Away | Season |
---|---|---|---|---|
PwC SDC ![]() | 4 - 2 | ![]() | Zima 2019 - FlySpot Ekstraklasa | |
Capgemini ![]() | 2 - 7 | ![]() | Zima 2019 - FlySpot Ekstraklasa | |
Lokal Nieruchomości ![]() | 9 - 1 | ![]() | Zima 2019 - FlySpot Ekstraklasa | |
Fortis Logistics Sławków ![]() | 2 - 7 | ![]() | Zima 2019 - FlySpot Ekstraklasa |
Date | Home | Results | Away | Season |
---|---|---|---|---|
STC ![]() | 4 - 9 | ![]() | Zima 2019 - FlySpot Ekstraklasa | |
Upojeni Multitap ![]() | 3 - 4 | ![]() | Zima 2019 - FlySpot Ekstraklasa | |
Lokal Nieruchomości ![]() | 12 - 2 | ![]() | Zima 2019 - FlySpot Ekstraklasa | |
Dobry Warsztat ![]() | 9 - 2 | ![]() | Zima 2019 - FlySpot Ekstraklasa |
Date | Home | Results | Away | Season |
---|---|---|---|---|
Upojeni Multitap ![]() | 2 - 2 | ![]() | Zima 2019 - FlySpot Ekstraklasa | |
Dobry Warsztat ![]() | 2 - 6 | ![]() | Zima 2019 - FlySpot Ekstraklasa | |
Hard Plast Tychy ![]() | 5 - 5 | ![]() | Zima 2019 - FlySpot Ekstraklasa | |
PwC SDC ![]() | 8 - 5 | ![]() | Zima 2019 - FlySpot Ekstraklasa |
Date | Home | Results | Away | Season |
---|---|---|---|---|
Lokal Nieruchomości ![]() | 10 - 0 | ![]() | Zima 2019 - FlySpot Ekstraklasa | |
Capgemini ![]() | 0 - 6 | ![]() | Zima 2019 - FlySpot Ekstraklasa | |
Dobry Warsztat ![]() | 3 - 10 | ![]() | Zima 2019 - FlySpot Ekstraklasa | |
Fortis Logistics Sławków ![]() | 13 - 5 | ![]() | Zima 2019 - FlySpot Ekstraklasa |
Date | Home | Results | Away | Season |
---|---|---|---|---|
Upojeni Multitap ![]() | 4 - 6 | ![]() | Zima 2019 - FlySpot Ekstraklasa | |
Hard Plast Tychy ![]() | 6 - 7 | ![]() | Zima 2019 - FlySpot Ekstraklasa | |
Capgemini ![]() | 0 - 2 | ![]() | Zima 2019 - FlySpot Ekstraklasa | |
Dobry Warsztat ![]() | 9 - 4 | ![]() | Zima 2019 - FlySpot Ekstraklasa |
Date | Home | Results | Away | Season |
---|---|---|---|---|
Hard Plast Tychy ![]() | 0 - 5 | ![]() | Zima 2019 - FlySpot Ekstraklasa | |
Fortis Logistics Sławków ![]() | 9 - 4 | ![]() | Zima 2019 - FlySpot Ekstraklasa | |
Lokal Nieruchomości ![]() | 8 - 4 | ![]() | Zima 2019 - FlySpot Ekstraklasa | |
Upojeni Multitap ![]() | 4 - 8 | ![]() | Zima 2019 - FlySpot Ekstraklasa |
Eliminacje Pucharu Ligi
Finał Pucharu Ligi