Puchar Ligi – Jesień 2019
W Pucharze Ligi statystyki drużynowe, jak i indywidualne, nie łączą się z ligowymi (gole, asysty, kartki). Obowiązuje regulamin ligowy z następującymi adnotacjami:
- Kary czasowe za kartki:
- żółta - 1 min,
- czerwona - 3 min.
- Zawieszenie zawodnika za kartki odbywa się, gdy zawodnik otrzyma:
- 2 x żółtą - 1 mecz,
- czerwoną kartkę - 1 do 4 meczów.
- Bilans żółtych kartek zeruje się przed przystąpieniem do turnieju finałowego (po eliminacjach). Zawieszenia dyscyplinarne zostają utrzymane.
- O miejscu w grupie decydują kolejno:
- punkty,
- mecz bezpośredni,
- bilans bramek,
- liczba strzelonych bramek,
- rzuty karne (po 3 i do skutku).
- Celowe opóźnianie wznowienia gry w celu zyskania czasu - tak zwana "gra na czas" - karane będzie żółtą kartką.
- Walkower liczony jest jako wynik 2:0.
W sezonie Jesień 2019 rozgrywki Pucharu Ligi podzielone są na dwie fazy:
- Eliminacje (25.11 i 27.11.2019):
- gra w nich każda drużyna, która potwierdziła swój udział (37 drużyn),
- podział na 8 grup po 4-5 zespołów,
- do turnieju finałowego awansują zwycięzcy oraz drugie miejsca z każdej z grup,
- czas trwania meczu: w grupach 4-ro drużynowych 1 x 16 min; w grupach 5-cio drużynowych 1 x 12 min,
- gwarantowane 3 spotkania dla każdej drużyny.
- Turniej finałowy (28.11.2019):
- gra w nim 16 najlepszych zespołów z eliminacji,
- podział na 4 grupy po 4 drużyny; odbywa się on w następujący sposób:
- do grupy A trafiają: 1A, 2B, 1E, 2F (cyfra oznacza zajęte miejsce w eliminacjach, litera grupę);
- do grupy B trafiają: 2A, 1B, 2E, 1F;
- do grupy C trafiają: 1C, 2D, 1G, 2H;
- do grupy D trafiają: 2C, 1D, 2G, 1H.
- pierwsze oraz drugie miejsca awansują do fazy pucharowej:
- ćwierćfinały: Ć1: 1A vs 2C, Ć2: 2A vs 1C, Ć3: 1B vs 2D, Ć4: 2B vs 1D,
- półfinały: P1: Ć1 vs Ć3, P2: Ć2 vs Ć4,
- finał: P1 vs P2.
- półfinały: P1: Ć1 vs Ć3, P2: Ć2 vs Ć4,
- ćwierćfinały: Ć1: 1A vs 2C, Ć2: 2A vs 1C, Ć3: 1B vs 2D, Ć4: 2B vs 1D,
- czas trwania meczu 1 x 15 min,
- gwarantowane 3 spotkania dla każdej drużyny.
Poniedziałek, 25.11
Grupa B | Grupa G | Grupa F | Grupa H |
Saint Gobain | BNP Paribas | Firma ZK Grzybowice | BGH Polska |
PwC SDC | IVIA | Turbo-tec | Auroland |
Prestige | RAControls | Cooler Club | Habasit |
BetaMed SA | Novichem | MRW | Geodis |
Eco Dla Firm | Lider Taxi | Plastic Omnium |
Środa, 27.11
Grupa A | Grupa C | Grupa D | Grupa E |
Upojeni Multitap | Capgemini | Fortis Logistics Sławków | OEX MerService |
Sopra Storia | Raben Logistics Chorzów | OSOZ | Rockwell Automation |
Netology | ING Bank Śląski | UMWŚ | Voestalpine |
Zaninni Poland | Hard Plast Tychy | Inmedium.pl | ProPoint Gliwice |
Inmedium.pl II | Politechnika Śląska |
Mecze rozgrywane są na krytym boisku Kresowa w Sosnowcu
Grupa B | Boisko 1 | Czas gry: 16 min | Wynik |
19:30 | Saint Gobain | PwC SDC | 3 : 1 |
19:50 | Prestige | BetaMed SA | 0 : 5 |
20:15 | Saint Gobain | Prestige | 3 : 1 |
20:35 | BetaMed SA | PwC SDC | 3 : 3 |
21:00 | PwC SDC | Prestige | 3 : 1 |
21:20 | BetaMed SA | Saint Gobain | 4 : 2 |
GP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
BetaMed | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 7 |
Saint Gobain | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 |
PWC SDC | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
Prestige | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Grupa G | Boisko 2 | Czas gry: 12 min | Wynik |
19:30 | BNP Paribas | IVIA | 2 : 0 |
19:45 | RAControls | Novichem | 3 : 1 |
20:00 | Eco Dla Firm | BNP Paribas | 2 : 0 |
20:15 | IVIA | RAControls | 0 : 2 |
20:30 | Novichem | Eco Dla Firm | 1 : 2 |
20:45 | BNP Paribas | RAControls | 0 : 4 |
21:00 | IVIA | Novichem | 0 : 2 |
21:15 | Eco Dla Firm | RAControls | 4 : 3 |
21:30 | BNP Paribas | Novichem | 3 : 5 |
21:45 | Eco Dla Firm | IVIA | 2 : 0 |
GP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
Eco Dla Firm | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 12 |
RAControls | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 9 |
Novichem | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 6 |
BNP Paribas | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 |
IVIA | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Grupa F | Boisko 3 | Czas gry: 12 min | Wynik |
19:30 | Firma ZK Grzybowice | Turbo-tec | 4 : 0 |
19:45 | Cooler Club | MRW | 4 : 1 |
20:00 | Lider Taxi | Firma ZK Grzybowice | 1 : 4 |
20:15 | Turbo-tec | Cooler Club | 0 : 1 |
20:30 | MRW | Lider Taxi | 1 : 1 |
20:45 | Firma ZK Grzybowice | Cooler Club | 4 : 4 |
21:00 | Turbo-tec | MRW | 0 : 1 |
21:15 | Lider Taxi | Cooler Club | 0 : 1 |
21:30 | Firma ZK Grzybowice | MRW | 3 : 2 |
21:45 | Lider Taxi | Turbo-tec | 1 : 3 |
GP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
Firma ZK Grzybowice | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 7 | 8 | 10 |
Cooler Club | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 10 |
MRW | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 4 |
Turbo-tec | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 |
Lider Taxi | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 1 |
Grupa H | Boisko 4 | Czas gry: 12 min | Wynik |
19:30 | BGH Polska | Auroland | 1 : 4 |
19:45 | Habasit | Geodis | 0 : 0 |
20:00 | Plastic Omnium | BGH Polska | 2 : 4 |
20:15 | Auroland | Habasit | 1 : 1 |
20:30 | Geodis | Plastic Omnium | 2 : 3 |
20:45 | BGH Polska | Habasit | 0 : 0 |
21:00 | Auroland | Geodis | 3 : 0 |
21:15 | Plastic Omnium | Habasit | 3 : 1 |
21:30 | BGH Polska | Geodis | 2 : 1 |
21:45 | Plastic Omnium | Auroland | 1 : 4 |
GP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
Auroland | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 10 |
BGH Polska | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 |
Plastic Omnium | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 6 |
Habasit | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
Geodis | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Mecze rozgrywane są na krytym boisku Kresowa w Sosnowcu
Grupa A | Boisko 1 | Czas gry: 16 min | Wynik |
19:30 | Upojeni Multitap | Sopra Steria | 2 : 0 |
19:50 | Netology | Zannini Poland | 2 : 1 |
20:15 | Upojeni Multitap | Netology | 5 : 0 |
20:35 | Zannini Poland | Sopra Steria | 1 : 4 |
21:00 | Netology | Sopra Steria | 1 : 0 |
21:20 | Upojeni Multitap | Zannini Poland | 5 : 0 |
GP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
Upojeni Multitap | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 9 |
Netology | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 6 |
Sopra Steria | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
Zannini Poland | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Grupa C | Boisko 2 | Czas gry: 16 min | Wynik |
19:30 | Capgemini | Raben Logistics Chorzów | 3 : 1 |
19:50 | ING Bank Śląski | Hard Plast Tychy | 0 : 7 |
20:15 | Capgemini | ING Bank Śląski | 2 : 0 |
20:35 | Hard Plast Tychy | Raben Logistics Chorzów | 2 : 2 |
21:00 | ING Bank Śląski | Raben Logistics Chorzów | 3 : 4 |
21:20 | Capgemini | Hard Plast Tychy | 2 : 3 |
GP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
Hard Plast Tychy | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 7 |
Capgemini | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 |
Raben | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 |
ING Bank Śląski | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 | 0 |
Grupa D | Boisko 3 | Czas gry: 12 min | Wynik |
19:30 | Fortis Logistics Sławków | OSOZ | 3 : 1 |
19:45 | UMWŚ | Inmedium.pl | 1 : 1 |
20:00 | Inmedium.pl II | Fortis Logistics Sławków | 0 : 8 |
20:15 | OSOZ | UMWŚ | 1 : 1 |
20:30 | Inmedium.pl | Inmedium.pl II | 3 : 1 |
20:45 | Fortis Logistics Sławków | UMWŚ | 2 : 0 |
21:00 | OSOZ | Inmedium.pl | 1 : 1 |
21:15 | Inmedium.pl II | UMWŚ | 0 : 4 |
21:30 | Fortis Logistics Sławków | Inmedium.pl | 3 : 2 |
21:45 | Inmedium.pl II | OSOZ | 2 : 4 |
GP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
Fortis | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 12 |
UWMŚ | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 |
Inmedium.pl | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 5 |
OSOZ | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 5 |
Inmedium.pl II | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 19 | -16 | 0 |
Grupa E | Boisko 4 | Czas gry: 12 min | Wynik |
19:30 | OEX MerService | Rockwell Automation | 3 : 0 |
19:45 | Voestalpine | ProPoint Gliwice | 0 : 2 |
20:00 | Politechnika Śląska | OEX MerService | 0 : 7 |
20:15 | Rockwell Automation | Voestalpine | 2 : 0 |
20:30 | ProPoint Gliwice | Politechnika Śląska | 5 : 0 |
20:45 | OEX MerService | Voestalpine | 2 : 0 |
21:00 | Rockwell Automation | ProPoint Gliwice | 3 : 2 |
21:15 | Politechnika Śląska | Voestalpine | 2 : 0 |
21:30 | OEX MerService | ProPoint Gliwice | 2 : 2 |
21:45 | Politechnika Śląska | Rockwell Automation | 0 : 4 |
GP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
OEX MerService | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | 10 |
Rockwell Automation | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 9 |
ProPoint Gliwice | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 7 |
Politechnika Śląska | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 16 | -14 | 3 |
Voestalpine | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Grupa A
Pos | Klub | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 | 6 | 19 | 18 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 | -6 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Grupa B
Pos | Klub | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 | 9 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 9 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Grupa C
Pos | Klub | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 | 13 |
2 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | -4 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Grupa D
Pos | Klub | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 9 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 9 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Faza pucharowa