1 Liga | Jesień 2021
Tabela
Pos | Klub | Forma | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PACCOR | 11 | 10 | 0 | 1 | 55 | 20 | 35 | 30 | |
2 | Voestalpine | 11 | 9 | 0 | 2 | 60 | 42 | 18 | 27 | |
3 | Novichem | 11 | 7 | 1 | 3 | 63 | 24 | 39 | 22 | |
4 | DRiV Gliwice+ | 11 | 7 | 1 | 3 | 57 | 21 | 36 | 22 | |
5 | Cooler Club | 11 | 6 | 1 | 4 | 61 | 31 | 30 | 19 | |
6 | Hirschvogel | 11 | 6 | 0 | 5 | 51 | 44 | 7 | 18 | |
7 | BMZ Poland | 11 | 5 | 0 | 6 | 44 | 42 | 2 | 15 | |
8 | Keywords Studios | 11 | 5 | 0 | 6 | 34 | 54 | -20 | 15 | |
9 | PKF | 11 | 4 | 1 | 6 | 41 | 54 | -13 | 13 | |
10 | Honeywell | 11 | 4 | 0 | 7 | 44 | 40 | 4 | 12 | |
11 | Lider Taxi | 11 | 1 | 0 | 10 | 24 | 89 | -65 | 3 | |
12 | LM Gliwice Rybnicka | 11 | 0 | 0 | 11 | 18 | 91 | -73 | 0 |
Klasyfikacja indywidualna
Gole
Asysty
Żółte kartki
Czerwone kartki
Szóstka tygodnia
Gole
Asysty
Żółte kartki
Czerwone kartki
Terminarz meczów
1. tydzień
2. tydzień
3. tydzień
4. tydzień
5. tydzień
6. tydzień
7. tydzień
8. tydzień
9. tydzień
10. tydzień
11. tydzień
12. tydzień
1. tydzień
2. tydzień
3. tydzień
4. tydzień
5. tydzień
6. tydzień
7. tydzień
8. tydzień
9. tydzień
10. tydzień
11. tydzień
12. tydzień
22.11 - Turniej Puchar Ligi