1 Liga | Jesień 2023
Faza finałowa 1-4
Pos | Klub | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 7 | 2 | 1 | 67 | 41 | 26 | 23 |
2 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 54 | 32 | 22 | 22 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 2 | 57 | 32 | 25 | 20 |
4 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 49 | 31 | 18 | 13 |
Faza finałowa 5-8
Pos | Klub | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 5 | 52 | 36 | 16 | 15 |
2 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 6 | 44 | 40 | 4 | 12 |
3 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 6 | 25 | 49 | -24 | 12 |
4 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 10 | 13 | 100 | -87 | -3 |
Faza zasadnicza
Pos | Klub | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 7 | 2 | 1 | 67 | 41 | 26 | 23 |
2 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 54 | 32 | 22 | 22 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 2 | 57 | 32 | 25 | 20 |
4 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 5 | 52 | 36 | 16 | 15 |
5 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 49 | 31 | 18 | 13 |
6 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 6 | 44 | 40 | 4 | 12 |
7 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 6 | 25 | 49 | -24 | 12 |
8 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 10 | 13 | 100 | -87 | -1 |
Klasyfikacja indywidualna
Gole
Asysty
Żółte kartki
Czerwone kartki
Szóstka tygodnia
Gole
Asysty
Żółte kartki
Czerwone kartki
Terminarz meczów
1. tydzień
2. tydzień
3. tydzień
4. tydzień
5. tydzień
6. tydzień
7. tydzień
8. tydzień
9. tydzień
10. tydzień
11. tydzień
1. tydzień
2. tydzień
3. tydzień
4. tydzień
5. tydzień
6. tydzień
7. tydzień
8. tydzień
9. tydzień
10. tydzień
11. tydzień
27.11 Eliminacje Pucharu Ligi
30.11 Finały Pucharu Ligi
4.12 Gala Finałowa