Ekstraklasa | Jesień 2020
Faza finałowa 1-4
Pos | Klub | Forma | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 7 | 2 | 1 | 58 | 23 | 35 | 23 | |
2 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 2 | 57 | 37 | 20 | 20 | |
3 | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 27 | 31 | -4 | 18 | |
4 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 39 | 42 | -3 | 14 |
Faza zasadnicza
Pos | Klub | Forma | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 19 | 2 | 15 | |
2 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 41 | 19 | 22 | 14 | |
3 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 41 | 25 | 16 | 14 | |
4 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 33 | 25 | 8 | 14 | |
5 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 40 | 25 | 15 | 12 | |
6 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 43 | -24 | 6 | |
7 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 33 | 34 | -1 | 6 | |
8 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 47 | -38 | 0 |
Klasyfikacja indywidualna
Gole
Asysty
Żółte kartki
Czerwone kartki
Szóstka tygodnia
Gole
Asysty
Żółte kartki
Czerwone kartki
Terminarz meczów
1. tydzień
2. tydzień
3. tydzień
4. tydzień
5. tydzień
6. tydzień
7. tydzień
8. tydzień
9. tydzień
10. tydzień
11. tydzień
12. tydzień
1. tydzień
Rozgrywki Pucharu Ligi oraz eliminacje przedsezonowe - wyniki i szczegóły.
2. tydzień
3. tydzień
4. tydzień
5. tydzień
6. tydzień
7. tydzień
8. tydzień
9. tydzień
10. tydzień
11. tydzień
12. tydzień
Date | Home | Results | Away | Venue |
---|