2 Liga A | Jesień 2018
2 Liga a | jesień 2018
Sprawdź tabelę, statystyki i terminarz
Pos | Klub | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 11 | 0 | 0 | 71 | 17 | 54 | 33 | |
2 | ![]() | 11 | 9 | 1 | 1 | 80 | 23 | 57 | 28 | |
3 | ![]() | 11 | 9 | 1 | 1 | 79 | 23 | 56 | 28 | |
4 | ![]() | 11 | 6 | 0 | 5 | 38 | 41 | -3 | 18 | |
5 | ![]() | 11 | 5 | 0 | 6 | 40 | 36 | 4 | 15 | |
6 | ![]() | 11 | 5 | 0 | 6 | 47 | 51 | -4 | 14 | |
7 | ![]() | 11 | 5 | 0 | 6 | 51 | 40 | 11 | 14 | |
8 | ![]() | 11 | 4 | 0 | 7 | 35 | 61 | -26 | 12 | |
9 | ![]() | 11 | 4 | 0 | 7 | 36 | 69 | -33 | 12 | |
10 | ![]() | 11 | 3 | 0 | 8 | 22 | 50 | -28 | 9 | |
11 | ![]() | 11 | 2 | 0 | 9 | 27 | 85 | -58 | 6 | |
12 | ![]() | 11 | 2 | 0 | 9 | 28 | 58 | -30 | 6 |
Statystyki indywidualne
Terminarz
1. tydzień | 2 Liga A | Jesień 2018
Date | Home | Results | Away | Season |
---|
2. tydzień | 2 Liga A | Jesień 2018
Date | Home | Results | Away | Season |
---|---|---|---|---|
4 ECO Prestige ![]() | 3 - 2 | ![]() | Jesień 2018 - 2 Liga A | |
OSOZ ![]() | 2 - 8 | ![]() | Jesień 2018 - 2 Liga A | |
el12 ![]() | 3 - 7 | ![]() | Jesień 2018 - 2 Liga A | |
AAS ![]() | 2 - 7 | ![]() | Jesień 2018 - 2 Liga A | |
Geodis ![]() | 1 - 11 | ![]() | Jesień 2018 - 2 Liga A |
3. tydzień | 2 Liga A | Jesień 2018
Date | Home | Results | Away | Season |
---|---|---|---|---|
OSOZ ![]() | 2 - 5 | ![]() | Jesień 2018 - 2 Liga A | |
Geodis ![]() | 5 - 3 | ![]() | Jesień 2018 - 2 Liga A | |
Lubotech & Asero ![]() | 1 - 8 | ![]() | Jesień 2018 - 2 Liga A | |
PowerPartners ![]() | 2 - 9 | ![]() | Jesień 2018 - 2 Liga A | |
el12 ![]() | 3 - 1 | ![]() | Jesień 2018 - 2 Liga A | |
Pro Novum ![]() | 8 - 1 | ![]() | Jesień 2018 - 2 Liga A |
4. tydzień | 2 Liga A | Jesień 2018
Date | Home | Results | Away | Season |
---|---|---|---|---|
Pro Novum ![]() | 2 - 0 | ![]() | Jesień 2018 - 2 Liga A | |
Lubotech & Asero ![]() | 5 - 3 | ![]() | Jesień 2018 - 2 Liga A | |
IVIA ![]() | 3 - 14 | ![]() | Jesień 2018 - 2 Liga A | |
el12 ![]() | 5 - 1 | ![]() | Jesień 2018 - 2 Liga A | |
OSOZ ![]() | 3 - 2 | ![]() | Jesień 2018 - 2 Liga A | |
el12 ![]() | 6 - 2 | ![]() | Jesień 2018 - 2 Liga A | |
ART Property ![]() | 2 - 4 | ![]() | Jesień 2018 - 2 Liga A |
Date | Home | Results | Away | Season |
---|---|---|---|---|
OSOZ ![]() | 0 - 9 | ![]() | Jesień 2018 - 2 Liga A | |
Geodis ![]() | 1 - 8 | ![]() | Jesień 2018 - 2 Liga A | |
4 ECO Prestige ![]() | 1 - 2 | ![]() | Jesień 2018 - 2 Liga A | |
AAS ![]() | 6 - 1 | ![]() | Jesień 2018 - 2 Liga A | |
HL Display ![]() | 15 - 1 | ![]() | Jesień 2018 - 2 Liga A | |
PowerPartners ![]() | 5 - 3 | ![]() | Jesień 2018 - 2 Liga A |
Date | Home | Results | Away | Season |
---|---|---|---|---|
Geodis ![]() | 3 - 9 | ![]() | Jesień 2018 - 2 Liga A | |
Pro Novum ![]() | 11 - 3 | ![]() | Jesień 2018 - 2 Liga A | |
AAS ![]() | 9 - 0 | ![]() | Jesień 2018 - 2 Liga A | |
OSOZ ![]() | 2 - 7 | ![]() | Jesień 2018 - 2 Liga A |
Date | Home | Results | Away | Season |
---|---|---|---|---|
IVIA ![]() | 5 - 4 | ![]() | Jesień 2018 - 2 Liga A | |
4 ECO Prestige ![]() | 2 - 7 | ![]() | Jesień 2018 - 2 Liga A | |
PowerPartners ![]() | 6 - 2 | ![]() | Jesień 2018 - 2 Liga A | |
Lubotech & Asero ![]() | 3 - 10 | ![]() | Jesień 2018 - 2 Liga A | |
HL Display ![]() | 6 - 2 | ![]() | Jesień 2018 - 2 Liga A | |
ART Property ![]() | 0 - 5 | ![]() | Jesień 2018 - 2 Liga A |
Date | Home | Results | Away | Season |
---|---|---|---|---|
Lubotech & Asero ![]() | 2 - 6 | ![]() | Jesień 2018 - 2 Liga A | |
OSOZ ![]() | 1 - 2 | ![]() | Jesień 2018 - 2 Liga A | |
ART Property ![]() | 1 - 2 | ![]() | Jesień 2018 - 2 Liga A | |
AAS ![]() | 4 - 2 | ![]() | Jesień 2018 - 2 Liga A | |
Pro Novum ![]() | 3 - 3 | ![]() | Jesień 2018 - 2 Liga A | |
el12 ![]() | 3 - 6 | ![]() | Jesień 2018 - 2 Liga A | |
IVIA ![]() | 2 - 7 | ![]() | Jesień 2018 - 2 Liga A |
Date | Home | Results | Away | Season |
---|---|---|---|---|
Lubotech & Asero ![]() | 8 - 2 | ![]() | Jesień 2018 - 2 Liga A | |
HL Display ![]() | 11 - 2 | ![]() | Jesień 2018 - 2 Liga A | |
IVIA ![]() | 4 - 9 | ![]() | Jesień 2018 - 2 Liga A | |
Pro Novum ![]() | 3 - 6 | ![]() | Jesień 2018 - 2 Liga A | |
ART Property ![]() | 1 - 6 | ![]() | Jesień 2018 - 2 Liga A | |
4 ECO Prestige ![]() | 1 - 11 | ![]() | Jesień 2018 - 2 Liga A | |
HL Display ![]() | 1 - 3 | ![]() | Jesień 2018 - 2 Liga A | |
Pro Novum ![]() | 9 - 2 | ![]() | Jesień 2018 - 2 Liga A | |
el12 ![]() | 4 - 2 | ![]() | Jesień 2018 - 2 Liga A | |
Lubotech & Asero ![]() | 3 - 7 | ![]() | Jesień 2018 - 2 Liga A |
Date | Home | Results | Away | Season |
---|---|---|---|---|
IVIA ![]() | 1 - 9 | ![]() | Jesień 2018 - 2 Liga A | |
PowerPartners ![]() | 1 - 5 | ![]() | Jesień 2018 - 2 Liga A | |
4 ECO Prestige ![]() | 3 - 1 | ![]() | Jesień 2018 - 2 Liga A | |
ART Property ![]() | 10 - 2 | ![]() | Jesień 2018 - 2 Liga A | |
HL Display ![]() | 3 - 2 | ![]() | Jesień 2018 - 2 Liga A | |
Geodis ![]() | 1 - 6 | ![]() | Jesień 2018 - 2 Liga A | |
PowerPartners ![]() | 3 - 6 | ![]() | Jesień 2018 - 2 Liga A | |
ART Property ![]() | 5 - 3 | ![]() | Jesień 2018 - 2 Liga A |
Date | Home | Results | Away | Season |
---|---|---|---|---|
HL Display ![]() | 14 - 1 | ![]() | Jesień 2018 - 2 Liga A | |
Geodis ![]() | 5 - 4 | ![]() | Jesień 2018 - 2 Liga A | |
4 ECO Prestige ![]() | 2 - 3 | ![]() | Jesień 2018 - 2 Liga A | |
AAS ![]() | 1 - 4 | ![]() | Jesień 2018 - 2 Liga A | |
PowerPartners ![]() | 1 - 8 | ![]() | Jesień 2018 - 2 Liga A | |
IVIA ![]() | 2 - 10 | ![]() | Jesień 2018 - 2 Liga A |
19.11.2018 w godzinach 18-22 odbędą się finały Pucharu Ligi
Date | Home | Results | Away | Season |
---|---|---|---|---|
AAS ![]() | 5 - 0 | ![]() | Jesień 2018 - 2 Liga A |