3 Liga A | Jesień 2018
3 Liga A | jesień 2018
Sprawdź tabelę, statystyki i terminarz
Pos | Klub | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 9 | 0 | 2 | 80 | 27 | 53 | 27 | |
2 | ![]() | 11 | 8 | 1 | 2 | 33 | 25 | 8 | 25 | |
3 | ![]() | 11 | 8 | 0 | 3 | 40 | 19 | 21 | 24 | |
4 | ![]() | 11 | 7 | 1 | 3 | 44 | 30 | 14 | 22 | |
5 | ![]() | 11 | 7 | 1 | 3 | 63 | 43 | 20 | 22 | |
6 | ![]() | 11 | 7 | 1 | 3 | 42 | 30 | 12 | 22 | |
7 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 44 | 47 | -3 | 13 | |
8 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 42 | 50 | -8 | 13 | |
9 | ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | 32 | 53 | -21 | 10 | |
10 | ![]() | 11 | 2 | 0 | 9 | 23 | 59 | -36 | 6 | |
11 | ![]() | 11 | 1 | 2 | 8 | 20 | 43 | -23 | 5 | |
12 | ![]() | 11 | 0 | 3 | 8 | 19 | 56 | -37 | 3 |
Statystyki indywidualne
Terminarz
1. tydzień | 3 Liga A | Jesień 2018
Date | Home | Results | Away | Season |
---|
Date | Home | Results | Away | Season |
---|---|---|---|---|
TRAKT ![]() | 5 - 2 | ![]() | Jesień 2018 - 3 Liga A | |
HireRight ![]() | 1 - 11 | ![]() | Jesień 2018 - 3 Liga A | |
Vattenfall IT ![]() | 7 - 3 | ![]() | Jesień 2018 - 3 Liga A | |
RAControls ![]() | 4 - 2 | ![]() | Jesień 2018 - 3 Liga A | |
ING Tech Poland ![]() | 2 - 0 | ![]() | Jesień 2018 - 3 Liga A |
3. tydzień | 3 Liga A | Jesień 2018
Date | Home | Results | Away | Season |
---|---|---|---|---|
ING Tech Poland ![]() | 4 - 0 | ![]() | Jesień 2018 - 3 Liga A | |
Novichem ![]() | 0 - 5 | ![]() | Jesień 2018 - 3 Liga A | |
Cooler Club ![]() | 4 - 0 | ![]() | Jesień 2018 - 3 Liga A | |
ING Tech Poland ![]() | 10 - 1 | ![]() | Jesień 2018 - 3 Liga A | |
RAControls ![]() | 5 - 3 | ![]() | Jesień 2018 - 3 Liga A |
4. tydzień | 3 Liga A | Jesień 2018
Date | Home | Results | Away | Season |
---|---|---|---|---|
HireRight ![]() | 2 - 9 | ![]() | Jesień 2018 - 3 Liga A | |
Vattenfall IT ![]() | 2 - 1 | ![]() | Jesień 2018 - 3 Liga A | |
NC+ ![]() | 2 - 6 | ![]() | Jesień 2018 - 3 Liga A | |
STATSCORE ![]() | 3 - 4 | ![]() | Jesień 2018 - 3 Liga A | |
Novichem ![]() | 2 - 2 | ![]() | Jesień 2018 - 3 Liga A | |
Eco Dla Firm ![]() | 2 - 5 | ![]() | Jesień 2018 - 3 Liga A | |
HireRight ![]() | 4 - 6 | ![]() | Jesień 2018 - 3 Liga A |
4. tydzień | 3 Liga A | Jesień 2018
Date | Home | Results | Away | Season |
---|---|---|---|---|
Novichem ![]() | 2 - 4 | ![]() | Jesień 2018 - 3 Liga A | |
Vattenfall IT ![]() | 2 - 1 | ![]() | Jesień 2018 - 3 Liga A | |
RAControls ![]() | 6 - 1 | ![]() | Jesień 2018 - 3 Liga A | |
TRAKT ![]() | 7 - 1 | ![]() | Jesień 2018 - 3 Liga A | |
NC+ ![]() | 4 - 4 | ![]() | Jesień 2018 - 3 Liga A | |
ING Tech Poland ![]() | 0 - 1 | ![]() | Jesień 2018 - 3 Liga A | |
PKF ![]() | 6 - 7 | ![]() | Jesień 2018 - 3 Liga A | |
Eco Dla Firm ![]() | 1 - 9 | ![]() | Jesień 2018 - 3 Liga A |
4. tydzień | 3 Liga A | Jesień 2018
Date | Home | Results | Away | Season |
---|---|---|---|---|
Novichem ![]() | 3 - 3 | ![]() | Jesień 2018 - 3 Liga A | |
Eco Dla Firm ![]() | 3 - 4 | ![]() | Jesień 2018 - 3 Liga A | |
STATSCORE ![]() | 5 - 0 | ![]() | Jesień 2018 - 3 Liga A | |
Cooler Club ![]() | 4 - 1 | ![]() | Jesień 2018 - 3 Liga A |
4. tydzień | 3 Liga A | Jesień 2018
Date | Home | Results | Away | Season |
---|---|---|---|---|
STATSCORE ![]() | 11 - 0 | ![]() | Jesień 2018 - 3 Liga A | |
Cooler Club ![]() | 1 - 2 | ![]() | Jesień 2018 - 3 Liga A |
Date | Home | Results | Away | Season |
---|---|---|---|---|
TRAKT ![]() | 3 - 5 | ![]() | Jesień 2018 - 3 Liga A | |
Cooler Club ![]() | 5 - 1 | ![]() | Jesień 2018 - 3 Liga A | |
Eco Dla Firm ![]() | 4 - 2 | ![]() | Jesień 2018 - 3 Liga A | |
STATSCORE ![]() | 5 - 10 | ![]() | Jesień 2018 - 3 Liga A | |
HireRight ![]() | 3 - 6 | ![]() | Jesień 2018 - 3 Liga A | |
Vattenfall IT ![]() | 3 - 4 | ![]() | Jesień 2018 - 3 Liga A | |
PKF ![]() | 6 - 1 | ![]() | Jesień 2018 - 3 Liga A |
Date | Home | Results | Away | Season |
---|---|---|---|---|
Vattenfall IT ![]() | 3 - 2 | ![]() | Jesień 2018 - 3 Liga A | |
STATSCORE ![]() | 7 - 2 | ![]() | Jesień 2018 - 3 Liga A | |
Eco Dla Firm ![]() | 2 - 5 | ![]() | Jesień 2018 - 3 Liga A | |
NC+ ![]() | 6 - 2 | ![]() | Jesień 2018 - 3 Liga A | |
Novichem ![]() | 0 - 7 | ![]() | Jesień 2018 - 3 Liga A | |
Cooler Club ![]() | 4 - 1 | ![]() | Jesień 2018 - 3 Liga A | |
TRAKT ![]() | 3 - 10 | ![]() | Jesień 2018 - 3 Liga A |
Date | Home | Results | Away | Season |
---|---|---|---|---|
TRAKT ![]() | 5 - 5 | ![]() | Jesień 2018 - 3 Liga A | |
RAControls ![]() | 0 - 4 | ![]() | Jesień 2018 - 3 Liga A | |
NC+ ![]() | 2 - 5 | ![]() | Jesień 2018 - 3 Liga A | |
HireRight ![]() | 0 - 4 | ![]() | Jesień 2018 - 3 Liga A | |
ING Tech Poland ![]() | 3 - 2 | ![]() | Jesień 2018 - 3 Liga A | |
PKF ![]() | 2 - 5 | ![]() | Jesień 2018 - 3 Liga A | |
TRAKT ![]() | 5 - 3 | ![]() | Jesień 2018 - 3 Liga A | |
Vattenfall IT ![]() | 4 - 2 | ![]() | Jesień 2018 - 3 Liga A | |
HireRight ![]() | 2 - 2 | ![]() | Jesień 2018 - 3 Liga A |
Date | Home | Results | Away | Season |
---|---|---|---|---|
NC+ ![]() | 6 - 7 | ![]() | Jesień 2018 - 3 Liga A | |
STATSCORE ![]() | 4 - 1 | ![]() | Jesień 2018 - 3 Liga A | |
TRAKT ![]() | 2 - 7 | ![]() | Jesień 2018 - 3 Liga A | |
Vattenfall IT ![]() | 4 - 1 | ![]() | Jesień 2018 - 3 Liga A | |
Eco Dla Firm ![]() | 3 - 2 | ![]() | Jesień 2018 - 3 Liga A | |
RAControls ![]() | 8 - 3 | ![]() | Jesień 2018 - 3 Liga A | |
PKF ![]() | 1 - 8 | ![]() | Jesień 2018 - 3 Liga A |
19.11.2018 w godzinach 18-22 odbędą się finały Pucharu Ligi
Date | Home | Results | Away | Season |
---|---|---|---|---|
RAControls ![]() | 3 - 4 | ![]() | Jesień 2018 - 3 Liga A | |
ING Tech Poland ![]() | 2 - 2 | ![]() | Jesień 2018 - 3 Liga A | |
Eco Dla Firm ![]() | 3 - 18 | ![]() | Jesień 2018 - 3 Liga A | |
Novichem ![]() | 2 - 5 | ![]() | Jesień 2018 - 3 Liga A | |
PKF ![]() | 3 - 4 | ![]() | Jesień 2018 - 3 Liga A |