1 Liga | Wiosna 2019
Tabela
Poz. | Klub | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 10 | 1 | 0 | 102 | 28 | 74 | 31 | |
2 | ![]() | 11 | 9 | 1 | 1 | 61 | 22 | 39 | 28 | |
3 | ![]() | 11 | 8 | 0 | 3 | 60 | 34 | 26 | 24 | |
4 | ![]() | 11 | 7 | 0 | 4 | 51 | 37 | 14 | 21 | |
5 | ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | 37 | 43 | -6 | 19 | |
6 | ![]() | 11 | 6 | 0 | 5 | 31 | 36 | -5 | 18 | |
7 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 53 | 52 | 1 | 13 | |
8 | ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | 48 | 77 | -29 | 10 | |
9 | ![]() | 11 | 3 | 0 | 8 | 52 | 61 | -9 | 9 | |
10 | ![]() | 11 | 3 | 0 | 8 | 41 | 67 | -26 | 9 | |
11 | ![]() | 11 | 2 | 1 | 8 | 27 | 68 | -41 | 7 | |
12 | ![]() | 11 | 2 | 0 | 9 | 27 | 65 | -38 | 6 |
Klasyfikacja indywidualna
Terminarz meczów
24.06 (pon.) lub* 26.06 (śr.), 18:30 - 22:30 - eliminacje Pucharu Ligi
27.06 (czw.), 18:30 - 22:30 - faza finałowa Pucharu Ligi
* w zależności od wylosowanej grupy