Ekstraklasa | Zima 2023
Faza zasadnicza
Poz. | Klub | Forma | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 9 | 1 | 0 | 87 | 28 | 59 | 28 | |
2 | ![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 98 | 32 | 66 | 25 | |
3 | ![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 98 | 33 | 65 | 25 | |
4 | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 77 | 38 | 39 | 18 | |
5 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 48 | 46 | 2 | 14 | |
6 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 63 | 56 | 7 | 13 | |
7 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | 52 | 90 | -38 | 11 | |
8 | ![]() | 10 | 3 | 0 | 7 | 59 | 67 | -8 | 9 | |
9 | ![]() | 10 | 1 | 2 | 7 | 33 | 117 | -84 | 5 | |
10 | ![]() | 10 | 0 | 4 | 6 | 31 | 61 | -30 | 4 | |
11 | ![]() | 10 | 1 | 1 | 8 | 39 | 117 | -78 | 4 |
Klasyfikacja indywidualna
Gole
Asysty
Żółte kartki
Czerwone kartki
Szóstka tygodnia
Gole
Asysty
Żółte kartki
Czerwone kartki
Terminarz meczów
1. tydzień
2. tydzień
3. tydzień
4. tydzień
5. tydzień
6. tydzień
7. tydzień
8. tydzień
9. tydzień
10. tydzień
11. tydzień
1. tydzień
2. tydzień
3. tydzień
4. tydzień
5. tydzień
Data | Gospodarz | Wyniki | Gość | Miejsce | Boisko |
---|---|---|---|---|---|
FAMUR ![]() | 11 - 3 | ![]() | Kresowa Hala Piłkarska | Boisko 1 | |
ING ![]() | 2 - 10 | ![]() | Kresowa Hala Piłkarska | Boisko 2 | |
Keywords Studios ![]() | 1 - 6 | ![]() | Kresowa Hala Piłkarska | Boisko 1 | |
PwC SDC ![]() | 4 - 2 | ![]() | Kresowa Hala Piłkarska | Boisko 2 |
6. tydzień
7. tydzień
8. tydzień
Data | Gospodarz | Wyniki | Gość | Miejsce | Boisko |
---|---|---|---|---|---|
Keywords Studios ![]() | 2 - 7 | ![]() | Kresowa Hala Piłkarska | Boisko 1 | |
ArchiDoc ![]() | 14 - 2 | ![]() | Kresowa Hala Piłkarska | Boisko 2 | |
Netology ![]() | 9 - 4 | ![]() | Kresowa Hala Piłkarska | Boisko 1 | |
4 ECO Prestige ![]() | 3 - 5 | ![]() | Kresowa Hala Piłkarska | Boisko 2 | |
PwC SDC ![]() | 13 - 2 | ![]() | Kresowa Hala Piłkarska | Boisko 1 |
9. tydzień
Data | Gospodarz | Wyniki | Gość | Miejsce | Boisko |
---|---|---|---|---|---|
Novichem ![]() | 3 - 6 | ![]() | Kresowa Hala Piłkarska | Boisko 1 | |
ING ![]() | 9 - 3 | ![]() | Kresowa Hala Piłkarska | Boisko 2 | |
Honeywell ![]() | 4 - 4 | ![]() | Kresowa Hala Piłkarska | Boisko 1 | |
ArchiDoc ![]() | 4 - 3 | ![]() | Kresowa Hala Piłkarska | Boisko 2 | |
Netology ![]() | 7 - 0 | ![]() | Kresowa Hala Piłkarska | Boisko 1 |
10. tydzień
11. tydzień
Data | Gospodarz | Wyniki | Gość | Miejsce | Boisko |
---|---|---|---|---|---|
PwC SDC ![]() | 2 - 2 | ![]() | Kresowa Hala Piłkarska | Boisko 1 | |
FAMUR ![]() | 3 - 4 | ![]() | Kresowa Hala Piłkarska | Boisko 1 | |
Express Heroes ![]() | 2 - 5 | ![]() | Kresowa Hala Piłkarska | Boisko 2 | |
Keywords Studios ![]() | 5 - 5 | ![]() | Kresowa Hala Piłkarska | Boisko 1 | |
ING ![]() | 8 - 9 | ![]() | Kresowa Hala Piłkarska | Boisko 2 |