Sebastian Idczak

Name
Sebastian Idczak
Current Team
Sportowa Liga Firm
Sezon | Klub | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ćwierćfinał PL W17 | Magna Formpol Tychy | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jesień 2016 - Puchar Ligi | Magna Formpol Tychy | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jesień 2016 - 1 Liga B | Magna Formpol Tychy | 23 | 41 | 0 | 0 | 5 | 9 |
Wiosna 2017 - Puchar Ligi | Magna Formpol Tychy | 13 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Wiosna 2017 - Ekstraklasa | Magna Formpol Tychy | 10 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Jesień 2017 - Puchar Ligi | Magna Formpol Tychy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2017 - Ekstraklasa | Magna Formpol Tychy | 6 | 15 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Wiosna 2018 - PowerPartners Ekstraklasa | Magna Formpol Tychy | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Łącznie | - | 59 | 75 | 1 | 0 | 9 | 36 |
SBL & KF CUP
Sezon | Klub | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | - |