1 Liga | Wiosna 2022
Tabela
Pos | Klub | Forma | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PwC SDC | 11 | 10 | 0 | 1 | 47 | 16 | 31 | 30 | |
2 | Novichem | 11 | 9 | 0 | 2 | 58 | 22 | 36 | 27 | |
3 | Keywords Studios | 11 | 8 | 0 | 3 | 44 | 24 | 20 | 24 | |
4 | DRiV Gliwice+ | 11 | 8 | 0 | 3 | 59 | 32 | 27 | 24 | |
5 | Cooler Club | 11 | 7 | 0 | 4 | 76 | 53 | 23 | 21 | |
6 | BMZ Poland | 11 | 6 | 0 | 5 | 45 | 45 | 0 | 18 | |
7 | Politechnika Śląska | 11 | 5 | 1 | 5 | 44 | 47 | -3 | 16 | |
8 | ArchiDoc | 11 | 3 | 0 | 8 | 46 | 61 | -15 | 9 | |
9 | OTCF | 11 | 3 | 0 | 8 | 36 | 73 | -37 | 9 | |
10 | PKF | 11 | 3 | 1 | 7 | 35 | 62 | -27 | 9 | |
11 | Hirschvogel | 11 | 2 | 0 | 9 | 33 | 68 | -35 | 6 | |
12 | Honeywell | 11 | 1 | 0 | 10 | 40 | 60 | -20 | 3 |
Klasyfikacja indywidualna
Gole
Asysty
Żółte kartki
Czerwone kartki
Szóstka tygodnia
Gole
Asysty
Żółte kartki
Czerwone kartki
Terminarz meczów
1. tydzień
2. tydzień
3. tydzień
4. tydzień
5. tydzień
6. tydzień
7. tydzień
8. tydzień
9. tydzień
10. tydzień
11. tydzień
1. tydzień
2. tydzień
3. tydzień
4. tydzień
5. tydzień
6. tydzień
7. tydzień
8. tydzień
26.05 - Puchar Ligi
9. tydzień
10. tydzień
11. tydzień