Sportowa Liga Firm - Silesia Piłka nożna

Puchar Ligi – Jesień 2018

 

W Pucharze Ligi statystyki drużynowe, jak i indywidualne, nie łączą się z ligowymi (gole, asysty, kartki). Obowiązuje regulamin ligowy z następującymi adnotacjami:

  1. Kary czasowe za kartki:
    • żółta - 1 min,
    • czerwona - 3 min.
  2. Zawieszenie zawodnika za kartki odbywa się, gdy zawodnik otrzyma:
    • 2 x żółtą - 1 mecz,
    • czerwoną kartkę - 1 do 4 meczów.
  3. Bilans żółtych kartek zeruje się przed przystąpieniem do turnieju finałowego (po eliminacjach). Kartki czerwone (bezpośrednie i niebezpośrednie) oraz związane z tym zawieszenia zostają utrzymane.
  4. O miejscu w grupie decydują kolejno:
    • punkty,
    • mecz bezpośredni,
    • bilans bramek,
    • liczba strzelonych bramek,
    • rzuty karne (po 3 i do skutku).
  5. Celowe opóźnianie wznowienia gry w celu zyskania czasu - tak zwana "gra na czas" - karane będzie żółtą kartką.
  6. Walkower liczony jest jako wynik 2:0.

W sezonie Jesień 2018 rozgrywki Pucharu Ligi podzielone są na dwie fazy:

  1. Eliminacje (17.10 i 18.10.2018):
    • gra w nich każda z 71 drużyn,
    • podział na 14 grup po 5-6 zespołów,
    • do turnieju finałowego awansują zwycięzcy grup oraz najlepsze dwa drugie miejsca,
    • czas trwania meczu 1 x 10 min,
    • gwarantowane 4 spotkania dla każdej drużyny,
    • w grupie 6-cio drużynowej mecz z drużyną, która zajęła ostatnie miejsce w grupie, nie jest brany pod uwagę przy wyłanianiu najlepszych drugich miejsc.
  2. Turniej finałowy (19.11.2018):
    • gra w nim 16 najlepszych zespołów z eliminacji,
    • podział na 4 grupy po 4 drużyny,
    • zwycięzcy grup i drugie miejsca awansują i rozgrywają mecze:
      • ćwierćfinałowe
        •  półfinałowe
          • finał
    • czas trwania meczu 1 x 17 min,
    • gwarantowane 3 spotkania dla każdej drużyny.
Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D
DBGeodezja Capgemini FM Sport Impact Production
Eco Dla Firm TIME Group Grupa Pietrzak Geodis
Politechnika Śląska BetaMed SA PUB Szacun OEX
STATSCORE STC Habasit GEFCO Polska
Vattenfall IT Voestalpine Freshmed ProPoint Gliwice
       
Grupa E Grupa F Grupa G Grupa H
BD Inwestor 2 Firma ZK Grzybowice Efekt Dobry Warsztat
LMS Lubotech & Asero Pro Novum Future Processing
CC Maksimum Katowice Zannini Poland PKF SuperAuto24
Plastic Omnium Inmedium.pl II Novichem NC+
ART. Property el12 UMWŚ RAControls
       
Grupa I Grupa J Grupa K Grupa L
Hard Plast Tychy Fortis Logistics Sławków DPL Lokal Nieruchomości
PwC SDC ING Tech Poland OSOZ ESA Logistika
COLDGROUP HL Display Sygnity KPMG
Upojeni Multitap PowerPartners Bowim Saint Gobain
AAS IVIA HireRight TRAKT
  Cooler Club    
       
Grupa M Grupa N    
BGH Polska Silvan Logistics    
Kipsta Decathlon Prestige    
Sopra Steria Raben Logistics Chorzów    
Izoblok AutoPartner    
Grupa Zarmen BMZ Poland    

Grupa A

  GP W D L GF GA GD PTS
DBGeodezja 4 3 1 0 8 0 8 10
STATSCORE 4 3 1 0 3 0 3 10
Eco Dla Firm 4 1 0 3 2 4 -2 3
Vattenfall IT 4 1 0 3 3 6 -3 3
Politechnika Śląska 4 1 0 3 2 8 -6 3

Grupa B

  GP W D L GF GA GD PTS
BetaMed 4 2 2 0 5 3 2 8
STC 4 2 1 1 5 4 1 7
Capgemini 4 1 2 1 5 6 -1 5
Voestalpine 4 1 1 2 4 4 0 4
TIME Group 4 0 2 2 3 5 -2 2

Grupa C

  GP W D L GF GA GD PTS
Freshmed 4 2 2 0 4 2 2 8
FM Sport 4 2 1 1 3 1 2 7
PUB Szacun 4 1 3 0 1 0 1 6
Habasit 4 0 2 2 2 4 -2 2
Grupa Pietrzak 4 0 2 2 2 5 -3 2

Grupa D

  GP W D L GF GA GD PTS
Geodis 4 3 1 0 8 1 7 10
OEX 4 3 0 1 8 3 5 9
GEFCO Polska 4 1 1 2 3 6 -3 4
ProPoint Gliwice 4 1 0 3 3 7 -4 3
Impact Production 4 1 0 3 4 9 -5 3

Grupa E

  GP W D L GF GA GD PTS
BD Inwestor 2 4 4 0 0 9 2 7 12
ART Property 4 2 0 2 4 3 1 6
CC Maksimum Katowice 4 1 2 1 5 5 0 5
Plastic Omnium 4 0 2 2 4 8 -4 2
LMS 4 0 2 2 3 7 -4 2

Grupa F

  GP W D L GF GA GD PTS
Firma ZK Grzybowice 4 3 1 0 13 1 12 10
Lubotech & Asero 4 2 2 0 6 3 3 8
Inmedium.pl II 4 2 0 2 3 5 -2 6
el12 4 1 1 2 2 7 -5 4
Zannini Poland 4 0 0 4 0 8 -8 0

Grupa G

  GP W D L GF GA GD PTS
Pro Novum 4 3 0 1 9 4 5 9
UMWŚ 4 2 2 0 5 2 3 8
Novichem 4 2 1 1 6 4 2 7
PKF 4 1 1 2 4 6 -2 4
Efekt 4 0 0 4 0 8 -8 0

Grupy A, B, C, D

Data Godzina Drużyna 1 Drużyna 2 Boisko Wynik
17.10.2018 18:30 Eco Dla Firm Politechnika Śląska 1 0:1
17.10.2018 18:30 TIME Group BetaMed SA 2 0:1
17.10.2018 18:30 Grupa Pietrzak PUB Szacun 3 0:0
17.10.2018 18:30 Geodis OEX 4 2:0
17.10.2018 18:40 Vattenfall IT STATSCORE 1 0:1
17.10.2018 18:40 Voestalpine STC 2 2:0
17.10.2018 18:40 Habasit Freshmed 3 1:2
17.10.2018 18:40 GEFCO Polska ProPoint Gliwice 4 0:2
17.10.2018 18:50 DBGeodezja Eco Dla Firm 1 1:0
17.10.2018 18:50 Capgemini TIME Group 2 1:1
17.10.2018 18:50 FM Sport Grupa Pietrzak 3 2:0
17.10.2018 18:50 Impact Production Geodis 4 1:3
17.10.2018 19:00 Politechnika Śląska Vattenfall IT 1 1:2
17.10.2018 19:00 BetaMed SA Voestalpine 2 1:0
17.10.2018 19:00 PUB Szacun Freshmed 3 0:0
17.10.2018 19:00 OEX ProPoint Gliwice 4 2:0
17.10.2018 19:10 DBGeodezja STATSCORE 1 0:0
17.10.2018 19:10 Capgemini STC 2 0:2
17.10.2018 19:10 FM Sport Habasit 3 1:0
17.10.2018 19:10 Impact Production GEFCO Polska 4 1:2
17.10.2018 19:20 Eco Dla Firm Vattenfall IT 1 2:1
17.10.2018 19:20 TIME Group Voestalpine 2 1:1
17.10.2018 19:20 Grupa Pietrzak Freshmed 3 1:2
17.10.2018 19:20 Geodis ProPoint Gliwice 4 3:0
17.10.2018 19:30 STATSCORE Politechnika Śląska 1 1:0
17.10.2018 19:30 STC BetaMed SA 2 1:1
17.10.2018 19:30 Habasit PUB Szacun 3 0:0
17.10.2018 19:30 GEFCO Polska OEX 4 1:3
17.10.2018 19:40 Vattenfall IT DBGeodezja 1 0:2
17.10.2018 19:40 Voestalpine Capgemini 2 1:2
17.10.2018 19:40 Freshmed FM Sport 3 0:0
17.10.2018 19:40 ProPoint Gliwice Impact Production 4 1:2
17.10.2018 19:50 STATSCORE Eco Dla Firm 1 1:0
17.10.2018 19:50 STC TIME Group 2 2:1
17.10.2018 19:50 Habasit Grupa Pietrzak 3 1:1
17.10.2018 19:50 GEFCO Polska Geodis 4 0:0
17.10.2018 20:00 Politechnika Śląska DBGeodezja 1 0:5
17.10.2018 20:00 BetaMed SA Capgemini 2 2:2
17.10.2018 20:00 PUB Szacun FM Sport 3 1:0
17.10.2018 20:00 OEX Impact Production 4 3:0

Grupy E, F, G

17.10.2018 20:30 LMS CC Maksimum Katowice 1 1:1
17.10.2018 20:30 Lubotech & Asero Zannini Poland 2 2:0
17.10.2018 20:30 Pro Novum PKF 3 2:1
17.10.2018 20:30 Plastic Omnium ART. Property 4 0:2
17.10.2018 20:40 BD Inwestor 2 LMS 1 3:0
17.10.2018 20:40 Inmedium.pl II el12 2 1:0
17.10.2018 20:40 Novichem UMWŚ 3 0:0
17.10.2018 20:40 Firma ZK Grzybowice Lubotech & Asero 4 1:1
17.10.2018 20:50 Efekt Pro Novum 1 0:2
17.10.2018 20:50 CC Maksimum Katowice ART. Property 2 1:0
17.10.2018 20:50 Zannini Poland el12 3 0:1
17.10.2018 20:50 PKF UMWŚ 4 1:1
17.10.2018 21:00 BD Inwestor 2 Plastic Omnium 1 3:1
17.10.2018 21:00 Firma ZK Grzybowice Inmedium.pl II 2 3:0
17.10.2018 21:00 Efekt Novichem 3 0:2
17.10.2018 21:00 LMS ART. Property 4 1:2
17.10.2018 21:10 Lubotech & Asero el12 1 1:1
17.10.2018 21:10 Pro Novum UMWŚ 2 1:2
17.10.2018 21:10 Plastic Omnium CC Maksimum Katowice 3 2:2
17.10.2018 21:10 Inmedium.pl II Zannini Poland 4 1:0
17.10.2018 21:20 Novichem PKF 1 3:0
17.10.2018 21:20 ART. Property BD Inwestor 2 2 0:1
17.10.2018 21:20 el12 Firma ZK Grzybowice 3 0:5
17.10.2018 21:20 UMWŚ Efekt 4 2:0
17.10.2018 21:30 Plastic Omnium LMS 1 1:1
17.10.2018 21:30 Inmedium.pl II Lubotech & Asero 2 1:2
17.10.2018 21:30 Novichem Pro Novum 3 1:4
17.10.2018 21:40 CC Maksimum Katowice BD Inwestor 2 1 1:2
17.10.2018 21:40 Zannini Poland Firma ZK Grzybowice 2 0:4
17.10.2018 21:40 PKF Efekt 3 2:0

Grupa H

  GP W D L GF GA GD PTS
Dobry Warsztat 4 4 0 0 9 0 9 12
RAControls 4 3 0 1 5 2 3 9
Future Processing 4 2 0 2 4 5 -1 6
NC+ 4 1 0 3 3 6 -3 3
SuperAuto24 4 0 0 4 0 8 -8 0

Grupa I

  GP W D L GF GA GD PTS
Coldgroup 4 3 0 1 6 2 4 9
PwC SDC 4 3 0 1 5 2 3 9
AAS 4 3 0 1 4 1 3 9
Upojeni Multitap 4 1 0 3 2 4 -2 3
Hard Plast Tychy 4 0 0 4 0 8 -8 0

Grupa J

  GP W D L GF GA GD PTS
PowerPartners 5 4 1 0 7 2 5 13
Fortis Logistics 5 3 0 2 6 3 3 9
HL Display 5 2 2 1 5 3 2 8
ING Tech Poland 5 2 1 2 6 4 2 7
Cooler Club 5 1 2 2 3 8 -5 5
IVIA 5 0 0 5 1 8 -7 0

Grupy H, I, J

Data Godzina Drużyna 1 Drużyna 2 Boisko Wynik
18.10.2018 18:00 Future Processing SuperAuto24 1 2:0
18.10.2018 18:00 PwC SDC COLDGROUP 2 1:2
18.10.2018 18:00 Fortis Logistics Sławków ING Tech Poland 3 1:0
18.10.2018 18:00 HL Display PowerPartners 4 0:1
18.10.2018 18:10 RAControls NC+ 1 2:0
18.10.2018 18:10 AAS Upojeni Multitap 2 1:0
18.10.2018 18:10 IVIA Cooler Club 3 0:1
18.10.2018 18:10 Fortis Logistics Sławków HL Display 4 0:1
18.10.2018 18:20 Dobry Warsztat Future Processing 1 3:0
18.10.2018 18:20 Hard Plast Tychy PwC SDC 2 0:2
18.10.2018 18:20 ING Tech Poland PowerPartners 3 0:1
18.10.2018 18:30 SuperAuto24 RAControls 1 0:2
18.10.2018 18:30 COLDGROUP AAS 2 0:1
18.10.2018 18:30 Fortis Logistics Sławków IVIA 3 1:0
18.10.2018 18:30 HL Display Cooler Club 4 1:1
18.10.2018 18:40 Dobry Warsztat NC+ 1 2:0
18.10.2018 18:40 Hard Plast Tychy Upojeni Multitap 2 0:2
18.10.2018 18:40 ING Tech Poland Cooler Club 3 3:0
18.10.2018 18:40 PowerPartners IVIA 4 2:0
18.10.2018 18:50 Future Processing RAControls 1 0:1
18.10.2018 18:50 PwC SDC AAS 2 1:0
18.10.2018 18:50 HL Display ING Tech Poland 3 1:1
18.10.2018 18:50 Fortis Logistics Sławków PowerPartners 4 1:2
18.10.2018 19:00 NC+ SuperAuto24 1 2:0
18.10.2018 19:00 Upojeni Multitap COLDGROUP 2 0:2
18.10.2018 19:00 Fortis Logistics Sławków Cooler Club 3 3:0
18.10.2018 19:00 IVIA HL Display 4 0:2
18.10.2018 19:10 RAControls Dobry Warsztat 1 0:2
18.10.2018 19:10 AAS Hard Plast Tychy 2 2:0
18.10.2018 19:10 ING Tech Poland IVIA 3 2:1
18.10.2018 19:10 PowerPartners Cooler Club 4 1:1
18.10.2018 19:20 NC+ Future Processing 1 1:2
18.10.2018 19:20 SuperAuto24 Dobry Warsztat 2 0:2
18.10.2018 19:20 Upojeni Multitap PwC SDC 3 0:1
18.10.2018 19:20 COLDGROUP Hard Plast Tychy 4 2:0

Grupa K

  GP W D L GF GA GD PTS
DPL 4 3 1 0 7 0 7 10
Bowim 4 3 0 1 5 4 1 9
OSOZ 4 1 2 1 4 3 1 5
Sygnity 4 1 1 2 3 5 -2 4
HireRight 4 0 0 4 3 10 -7 0

Grupa L

  GP W D L GF GA GD PTS
Saint Gobain 4 3 1 0 11 2 9 10
Lokal Nieruchmości 4 3 1 0 11 3 8 10
KPMG 4 2 0 2 7 4 3 6
TRAKT 4 1 0 3 2 14 -12 3
ESA Logistyka 4 0 0 4 0 8 -8 0

Grupa M

  GP W D L GF GA GD PTS
BGH Polska 4 4 0 0 7 0 7 12
Izoblok 4 3 0 1 4 1 3 9
Sopra Steria 4 2 0 2 5 4 1 6
Grupa Zarmen 4 1 0 3 3 6 -3 3
Kipsta Decathlon 4 0 0 4 0 8 -8 0

Grupa N

  GP W D L GF GA GD PTS
SIlvan Logistics 4 4 0 0 10 2 8 12
Prestige 4 2 1 1 3 2 1 7
Raben Logistics 4 1 1 2 3 5 -2 4
BMZ Poland 4 1 1 2 2 6 -4 4
Autopartner 4 0 1 3 2 5 -3 1

Grupy K, L, M, N

Data Godzina Drużyna 1 Drużyna 2 Boisko Wynik
18.10.2018 20:00 OSOZ Sygnity 1 1:1
18.10.2018 20:00 ESA Logistika KPMG 2 0:2
18.10.2018 20:00 Kipsta Decathlon Sopra Steria 3 0:2
  20:00 Prestige Raben Logistics Chorzów 4 0:0
18.10.2018 20:10 Bowim HireRight 1 3:1
18.10.2018 20:10 Saint Gobain TRAKT 2 6:0
18.10.2018 20:10 Izoblok Grupa Zarmen 3 1:0
18.10.2018 20:10 AutoPartner BMZ Poland 4 1:1
18.10.2018 20:20 DPL OSOZ 1 0:0
18.10.2018 20:20 Lokal Nieruchomości ESA Logistika 2 2:0
18.10.2018 20:20 BGH Polska Kipsta Decathlon 3 2:0
18.10.2018 20:20 Silvan Logistics Prestige 4 2:1
18.10.2018 20:30 Sygnity HireRight 1 2:1
18.10.2018 20:30 KPMG TRAKT 2 4:0
18.10.2018 20:30 Sopra Steria Grupa Zarmen 3 3:1
18.10.2018 20:30 Raben Logistics Chorzów BMZ Poland 4 0:1
18.10.2018 20:40 DPL Bowim 1 3:0
18.10.2018 20:40 Lokal Nieruchomości Saint Gobain 2 2:2
18.10.2018 20:40 BGH Polska Izoblok 3 1:0
18.10.2018 20:40 Silvan Logistics AutoPartner 4 1:0
18.10.2018 20:50 OSOZ HireRight 1 3:1
18.10.2018 20:50 ESA Logistika TRAKT 2 0:2
18.10.2018 20:50 Kipsta Decathlon Grupa Zarmen 3 0:2
18.10.2018 20:50 Prestige BMZ Poland 4 1:0
18.10.2018 21:00 Sygnity Bowim 1 0:1
18.10.2018 21:00 KPMG Saint Gobain 2 0:1
18.10.2018 21:00 Sopra Steria Izoblok 3 0:1
18.10.2018 21:00 Raben Logistics Chorzów AutoPartner 4 2:1
18.10.2018 21:10 HireRight DPL 1 0:2
18.10.2018 21:10 TRAKT Lokal Nieruchomości 2 0:4
18.10.2018 21:10 Grupa Zarmen BGH Polska 3 0:2
18.10.2018 21:10 BMZ Poland Silvan Logistics 4 0:4
18.10.2018 21:20 Bowim OSOZ 1 1:0
18.10.2018 21:20 Saint Gobain ESA Logistika 2 2:0
18.10.2018 21:20 Izoblok Kipsta Decathlon 3 2:0
18.10.2018 21:20 AutoPartner Prestige 4 0:1
18.10.2018 21:30 Sygnity DPL 1 0:2
18.10.2018 21:30 KPMG Lokal Nieruchomości 2 1:3
18.10.2018 21:30 Sopra Steria BGH Polska 3 0:2
18.10.2018 21:30 Raben Logistics Chorzów Silvan Logistics 4 1:3

PosKlub
M
Z
R
P
BZ
BS
+/-
P
133008089
2320111476
3310268-23
43003114-130

PosKlub
M
Z
R
P
BZ
BS
+/-
P
133006069
232014226
33012-22-41
33012-22-41

PosKlub
M
Z
R
P
BZ
BS
+/-
P
132106247
231208265
331117614
43003415-110

PosKlub
M
Z
R
P
BZ
BS
+/-
P
1330013499
2320157-26
3310256-13
4300306-60