1 Liga – Wiosna 2016
M-mecze, Z-zwycięstwa, R-remisy, P-porażki, BZ-bramki zdobyte, BS-bramki stracone, +/- bilans bramek, P-punkty
(w przypadku oddania meczu walkowerem drużynie odejmowany jest 1 punkt)
Date | Home | Results | Away | Competition | Season |
---|---|---|---|---|---|
Perform | 2 - 6 | Raben Logistics Ruda Śląska | Sportowa Liga Firm | Wiosna 2016 - 1 Liga | |
Auchan Bytom/3 stawy | 5 - 7 | Fortis Logistics Sławków | Sportowa Liga Firm | Wiosna 2016 - 1 Liga | |
BMW Sikora I | 10 - 3 | Geodis | Sportowa Liga Firm | Wiosna 2016 - 1 Liga |
Date | Home | Results | Away | Competition | Season |
---|---|---|---|---|---|
Geodis | 4 - 9 | Raben Logistics Ruda Śląska | Sportowa Liga Firm | Wiosna 2016 - 1 Liga | |
Perform | 7 - 2 | Auchan Bytom/3 stawy | Sportowa Liga Firm | Wiosna 2016 - 1 Liga | |
Fortis Logistics Sławków | 6 - 3 | BMW Sikora I | Sportowa Liga Firm | Wiosna 2016 - 1 Liga |
31 marca 2016 Eliminacje do Pucharu Ligi
Grupa A
20:45 BMW Sikora – Raben Logistics Chorzów 4:1
21:10 Auchan Bytom/3stawy – BMW Sikora 2:2
21:35 Raben Logistics Chorzów – Auchan Bytom/3stawy 4:0
Awans: BMW, Raben
Grupa B
20:45 Perform – Fortis Logistics 0:3
21:10 Geodis – Perform 0:0
21:35 Fortis Logistics – Geodis 5:3
Awans: Fortis, Geodis
Date | Home | Results | Away | Competition | Season |
---|---|---|---|---|---|
Fortis Logistics Sławków | 10 - 4 | Raben Logistics Ruda Śląska | Sportowa Liga Firm | Wiosna 2016 - 1 Liga | |
Perform | 2 - 3 | Geodis | Sportowa Liga Firm | Wiosna 2016 - 1 Liga | |
Auchan Bytom/3 stawy | 6 - 7 | BMW Sikora I | Sportowa Liga Firm | Wiosna 2016 - 1 Liga |
14 kwietnia 2016 Puchar Ligi 1/8
Date | Home | Results | Away | Competition | Season |
---|---|---|---|---|---|
Fortis Logistics Sławków | 11 - 2 | Perform | Sportowa Liga Firm | Wiosna 2016 - 1 Liga | |
Geodis | 4 - 5 | Auchan Bytom/3 stawy | Sportowa Liga Firm | Wiosna 2016 - 1 Liga | |
BMW Sikora I | 6 - 4 | Raben Logistics Ruda Śląska | Sportowa Liga Firm | Wiosna 2016 - 1 Liga |
Date | Home | Results | Away | Competition | Season |
---|---|---|---|---|---|
Auchan Bytom/3 stawy | 3 - 4 | Raben Logistics Ruda Śląska | Sportowa Liga Firm | Wiosna 2016 - 1 Liga | |
BMW Sikora I | 6 - 1 | Perform | Sportowa Liga Firm | Wiosna 2016 - 1 Liga | |
Geodis | 1 - 8 | Fortis Logistics Sławków | Sportowa Liga Firm | Wiosna 2016 - 1 Liga |
5 maja 2016 Puchar Ligi ćwierćfinały
Date | Home | Results | Away | Competition | Season |
---|---|---|---|---|---|
Raben Logistics Ruda Śląska | 3 - 3 | Perform | Sportowa Liga Firm | Wiosna 2016 - 1 Liga | |
Fortis Logistics Sławków | 25 - 0 | Auchan Bytom/3 stawy | Sportowa Liga Firm | Wiosna 2016 - 1 Liga | |
Geodis | 3 - 6 | BMW Sikora I | Sportowa Liga Firm | Wiosna 2016 - 1 Liga |
Date | Home | Results | Away | Competition | Season |
---|---|---|---|---|---|
Auchan Bytom/3 stawy | 2 - 6 | Perform | Sportowa Liga Firm | Wiosna 2016 - 1 Liga | |
Raben Logistics Ruda Śląska | 6 - 7 | Geodis | Sportowa Liga Firm | Wiosna 2016 - 1 Liga | |
BMW Sikora I | 8 - 3 | Fortis Logistics Sławków | Sportowa Liga Firm | Wiosna 2016 - 1 Liga |
26 maja 2016 przerwa w rozgrywkach (święto Boże Ciało)
Date | Home | Results | Away | Competition | Season |
---|---|---|---|---|---|
Geodis | 5 - 9 | Perform | Sportowa Liga Firm | Wiosna 2016 - 1 Liga | |
Raben Logistics Ruda Śląska | 1 - 6 | Fortis Logistics Sławków | Sportowa Liga Firm | Wiosna 2016 - 1 Liga | |
BMW Sikora I | 8 - 3 | Auchan Bytom/3 stawy | Sportowa Liga Firm | Wiosna 2016 - 1 Liga |
Date | Home | Results | Away | Competition | Season |
---|---|---|---|---|---|
Perform | 1 - 7 | Fortis Logistics Sławków | Sportowa Liga Firm | Wiosna 2016 - 1 Liga | |
Raben Logistics Ruda Śląska | 1 - 3 | BMW Sikora I | Sportowa Liga Firm | Wiosna 2016 - 1 Liga | |
Auchan Bytom/3 stawy | 12 - 8 | Geodis | Sportowa Liga Firm | Wiosna 2016 - 1 Liga |
14 czerwca (wtorek) Półfinały i Finały Pucharu Ligi
Date | Home | Results | Away | Competition | Season |
---|---|---|---|---|---|
Perform | 1 - 7 | BMW Sikora I | Sportowa Liga Firm | Wiosna 2016 - 1 Liga | |
Raben Logistics Ruda Śląska | 16 - 1 | Auchan Bytom/3 stawy | Sportowa Liga Firm | Wiosna 2016 - 1 Liga | |
Fortis Logistics Sławków | 8 - 5 | Geodis | Sportowa Liga Firm | Wiosna 2016 - 1 Liga |