Puchar Ligi – Jesień 2021
W Pucharze Ligi statystyki drużynowe, jak i indywidualne, nie łączą się z ligowymi (gole, asysty, kartki). Obowiązuje regulamin ligowy z następującymi adnotacjami:
- Kary czasowe za kartki:
- żółta - 1 min,
- czerwona - 3 min.
- Zawieszenie zawodnika za kartki odbywa się, gdy zawodnik otrzyma:
- 2 x żółtą - 1 mecz,
- czerwoną kartkę - 1 do 4 meczów.
- Bilans żółtych kartek zeruje się przed przystąpieniem do turnieju finałowego (po eliminacjach). Zawieszenia dyscyplinarne zostają utrzymane.
- O miejscu w grupie decydują kolejno:
- punkty,
- mecz bezpośredni,
- bilans bramek,
- liczba strzelonych bramek,
- rzuty karne (po 3 i do skutku).
- Celowe opóźnianie wznowienia gry w celu zyskania czasu - tak zwana "gra na czas" - karane będzie żółtą kartką.
- Walkower liczony jest jako wynik 2:0.
W sezonie Jesień 2021 rozgrywki Pucharu Ligi rozegrane zostaną w dniu 22.11.2021.
Faza grupowa (18:00-20:30):
- podział na 8 grup po 3 drużyny;
- pierwsze miejsca awansują ćwierćfinałów;
- czas trwania meczu to 2 x 10 min;
- gwarantowane 2 spotkania dla każdej drużyny.
Faza pucharowa (20:30-22:00):
- do ćwierćfinałów awansują pierwsze miejsca z każdej grupy (cyfra oznacza miejsce zajęte w grupie, a litera grupę). Drabina będzie następująca:
- Ć1: 1A vs 1H, Ć2: 1B vs 1G, Ć3: 1C vs 1F, Ć4: 1D vs 1E;
- P1: zw. Ć1 vs zw. Ć3, P2: zw. Ć2 vs zw. Ć4;
- finał: zw. P1 vs zw. P2;
- P1: zw. Ć1 vs zw. Ć3, P2: zw. Ć2 vs zw. Ć4;
- Ć1: 1A vs 1H, Ć2: 1B vs 1G, Ć3: 1C vs 1F, Ć4: 1D vs 1E;
- czas trwania meczu: 2 x 10 min.
Grupa A
Pos | Klub | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AutoPartner | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 12 |
2 | Cooler Club | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | -2 | 1 |
2 | OEX MerService | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | -2 | 1 |
Grupa B
Pos | Klub | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Auroland | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 9 |
2 | ZZG Mysłowice-Wesoła | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
3 | Honeywell | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Grupa C
Pos | Klub | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Politechnika Śląska | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
2 | Capgemini | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
3 | PKF | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 |
Grupa D
Pos | Klub | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apistena Serwis | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
2 | Plastic Omnium | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
3 | Keywords Studios | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Grupa E
Pos | Klub | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 ECO Prestige | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | 15 |
2 | BMZ Poland | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
3 | Hirschvogel | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Grupa F
Pos | Klub | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Netology | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 9 |
2 | PACCOR | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
3 | Voestalpine | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Grupa G
Pos | Klub | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Novichem | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
2 | DRiV Gliwice+ | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | -2 | 1 |
2 | FAMUR | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | -2 | 1 |
Grupa H
Pos | Klub | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PwC SDC | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 2 | 13 | 6 |
2 | LM Gliwice Rybnicka | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 3 |
3 | Lider Taxi | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Faza pucharowa