2 Liga – Zima 2019
2 Liga | ZIMA 2019
Sprawdź tabelę, statystyki i terminarz
Pos | Klub | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OEX MerService | 10 | 7 | 2 | 1 | 74 | 36 | 38 | 23 | |
2 | Inmedium.pl | 10 | 7 | 1 | 2 | 63 | 48 | 15 | 21 | |
3 | COLDGROUP | 10 | 7 | 0 | 3 | 78 | 39 | 39 | 21 | |
4 | ESA Logistika | 10 | 7 | 0 | 3 | 59 | 39 | 20 | 20 | |
5 | ART Property | 10 | 6 | 1 | 3 | 73 | 44 | 29 | 18 | |
6 | NC+ | 10 | 5 | 0 | 5 | 67 | 62 | 5 | 15 | |
7 | Raben Logistics Ruda Śląska | 10 | 5 | 0 | 5 | 57 | 61 | -4 | 15 | |
8 | AutoPartner | 10 | 4 | 0 | 6 | 43 | 58 | -15 | 12 | |
9 | Inmedium.pl II | 10 | 3 | 0 | 7 | 59 | 67 | -8 | 9 | |
10 | Cooler Club | 10 | 2 | 0 | 8 | 28 | 63 | -35 | 6 | |
11 | Vattenfall IT | 10 | 0 | 0 | 10 | 21 | 105 | -84 | 0 |
Date | Home | Results | Away | Season |
---|---|---|---|---|
COLDGROUP | 18 - 2 | Vattenfall IT | Zima 2019 - 2 Liga | |
Inmedium.pl | 6 - 11 | NC+ | Zima 2019 - 2 Liga | |
ART Property | 9 - 4 | Inmedium.pl II | Zima 2019 - 2 Liga | |
OEX MerService | 4 - 0 | Cooler Club | Zima 2019 - 2 Liga | |
AutoPartner | 6 - 2 | ESA Logistika | Zima 2019 - 2 Liga |
Date | Home | Results | Away | Season |
---|---|---|---|---|
Cooler Club | 4 - 10 | COLDGROUP | Zima 2019 - 2 Liga | |
Inmedium.pl II | 6 - 9 | Inmedium.pl | Zima 2019 - 2 Liga | |
Raben Logistics Ruda Śląska | 9 - 5 | ART Property | Zima 2019 - 2 Liga | |
ESA Logistika | 4 - 9 | OEX MerService | Zima 2019 - 2 Liga | |
NC+ | 6 - 10 | AutoPartner | Zima 2019 - 2 Liga |
Date | Home | Results | Away | Season |
---|---|---|---|---|
COLDGROUP | 5 - 0 | ESA Logistika | Zima 2019 - 2 Liga | |
Vattenfall IT | 2 - 5 | Cooler Club | Zima 2019 - 2 Liga | |
Inmedium.pl | 7 - 3 | Raben Logistics Ruda Śląska | Zima 2019 - 2 Liga | |
OEX MerService | 9 - 3 | NC+ | Zima 2019 - 2 Liga | |
ESA Logistika | 5 - 0 | Inmedium.pl | Zima 2019 - 2 Liga | |
AutoPartner | 3 - 4 | Inmedium.pl II | Zima 2019 - 2 Liga |
Date | Home | Results | Away | Season |
---|---|---|---|---|
NC+ | 4 - 12 | COLDGROUP | Zima 2019 - 2 Liga | |
Inmedium.pl II | 10 - 7 | OEX MerService | Zima 2019 - 2 Liga | |
ART Property | 5 - 8 | Inmedium.pl | Zima 2019 - 2 Liga | |
ESA Logistika | 16 - 3 | Vattenfall IT | Zima 2019 - 2 Liga | |
Raben Logistics Ruda Śląska | 7 - 4 | AutoPartner | Zima 2019 - 2 Liga |
Date | Home | Results | Away | Season |
---|---|---|---|---|
Cooler Club | 1 - 7 | ESA Logistika | Zima 2019 - 2 Liga | |
OEX MerService | 11 - 5 | Raben Logistics Ruda Śląska | Zima 2019 - 2 Liga | |
Vattenfall IT | 4 - 14 | NC+ | Zima 2019 - 2 Liga | |
COLDGROUP | 6 - 3 | Inmedium.pl II | Zima 2019 - 2 Liga |
Date | Home | Results | Away | Season |
---|---|---|---|---|
NC+ | 6 - 2 | Cooler Club | Zima 2019 - 2 Liga | |
Raben Logistics Ruda Śląska | 2 - 7 | COLDGROUP | Zima 2019 - 2 Liga | |
Inmedium.pl II | 11 - 3 | Vattenfall IT | Zima 2019 - 2 Liga | |
Inmedium.pl | 7 - 3 | AutoPartner | Zima 2019 - 2 Liga | |
ART Property | 7 - 7 | OEX MerService | Zima 2019 - 2 Liga |
Date | Home | Results | Away | Season |
---|---|---|---|---|
OEX MerService | 3 - 3 | Inmedium.pl | Zima 2019 - 2 Liga | |
Cooler Club | 7 - 4 | Inmedium.pl II | Zima 2019 - 2 Liga | |
COLDGROUP | 3 - 6 | ART Property | Zima 2019 - 2 Liga | |
Cooler Club | 2 - 5 | AutoPartner | Zima 2019 - 2 Liga | |
Vattenfall IT | 3 - 11 | Raben Logistics Ruda Śląska | Zima 2019 - 2 Liga | |
AutoPartner | 2 - 8 | ART Property | Zima 2019 - 2 Liga | |
ESA Logistika | 5 - 4 | NC+ | Zima 2019 - 2 Liga |
Date | Home | Results | Away | Season |
---|---|---|---|---|
Raben Logistics Ruda Śląska | 2 - 1 | Cooler Club | Zima 2019 - 2 Liga | |
NC+ | 3 - 5 | ART Property | Zima 2019 - 2 Liga | |
Inmedium.pl | 7 - 6 | COLDGROUP | Zima 2019 - 2 Liga | |
AutoPartner | 3 - 11 | OEX MerService | Zima 2019 - 2 Liga | |
Inmedium.pl II | 5 - 8 | ESA Logistika | Zima 2019 - 2 Liga | |
ART Property | 14 - 1 | Vattenfall IT | Zima 2019 - 2 Liga |
Date | Home | Results | Away | Season |
---|---|---|---|---|
Vattenfall IT | 2 - 7 | Inmedium.pl | Zima 2019 - 2 Liga | |
Cooler Club | 2 - 14 | ART Property | Zima 2019 - 2 Liga | |
NC+ | 7 - 5 | Inmedium.pl II | Zima 2019 - 2 Liga | |
Vattenfall IT | 0 - 5 | OEX MerService | Zima 2019 - 2 Liga | |
ESA Logistika | 7 - 6 | Raben Logistics Ruda Śląska | Zima 2019 - 2 Liga | |
COLDGROUP | 10 - 3 | AutoPartner | Zima 2019 - 2 Liga |
Date | Home | Results | Away | Season |
---|---|---|---|---|
OEX MerService | 8 - 1 | COLDGROUP | Zima 2019 - 2 Liga | |
Raben Logistics Ruda Śląska | 4 - 9 | NC+ | Zima 2019 - 2 Liga | |
Inmedium.pl | 9 - 4 | Cooler Club | Zima 2019 - 2 Liga | |
AutoPartner | 4 - 1 | Vattenfall IT | Zima 2019 - 2 Liga | |
Inmedium.pl II | 7 - 8 | Raben Logistics Ruda Śląska | Zima 2019 - 2 Liga | |
ART Property | 0 - 5 | ESA Logistika | Zima 2019 - 2 Liga |
Eliminacje Pucharu Ligi
Finał Pucharu Ligi