Sportowa Liga Firm - Silesia Piłka nożna

Puchar Ligi | Jesień 2017

W Pucharze Ligi statystyki drużynowe, jak i indywidualne, nie łączą się z ligowymi (gole, asysty, kartki). Obowiązuje regulamin ligowy z następującymi adnotacjami:

  1. Kary czasowe za kartki:
    • żółta - 1 min,
    • czerwona - 3 min.
  2. Zawieszenie zawodnika za kartki odbywa się, gdy zawodnik otrzyma:
    • 2 x żółtą - 1 mecz,
    • czerwoną kartkę - 1 do 4 meczów.
  3. Bilans żółtych kartek zeruje się przed przystąpieniem do turnieju finałowego (po eliminacjach). Kartki czerwone (bezpośrednie i niebezpośrednie) oraz związane z tym zawieszenia zostają utrzymane.
  4. O miejscu w grupie decydują kolejno:
    • punkty,
    • mecz bezpośredni,
    • bilans bramek,
    • liczba strzelonych bramek,
    • rzuty karne (po 3 i do skutku).
  5. Celowe opóźnianie wznowienia gry w celu zyskania czasu - tak zwana "gra na czas" - karane będzie żółtą kartką.
  6. Walkower liczony jest jako wynik 2:0.

W sezonie Jesień 2017 rozgrywki Pucharu Ligi podzielone są na dwie fazy:

  1. Eliminacje (16.10 i 19.10.2017):
    • gra w nich każda z 71 drużyn,
    • podział na 14 grup po 5-6 zespołów,
    • do turnieju finałowego awansują zwycięzcy grup oraz najlepsze dwa drugie miejsca,
    • czas trwania meczu 1 x 10 min,
    • gwarantowane 4 spotkania dla każdej drużyny.
  2. Turniej finałowy (30.11.2017):
    • gra w nim 16 najlepszych zespołów z eliminacji,
    • podział na 4 grupy po 4 drużyny,
    • zwycięzcy grup awansują i rozgrywają mecze:
      • półfinałowe
        • finał
    • czas trwania meczu 1 x 17 min,
    • gwarantowane 3 spotkania dla każdej drużyny.
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=J93WUVdZYlQ
DATA GRUPA 14
16.10 18:00 E Net Production OSOZ 0 : 4
16.10 18:00 Perform Abex Rekreacja 0 : 3
16.10 18:10 Izoblok E Net Production 2 : 0
16.10 18:10 OSOZ Abex Rekreacja 0 : 0
16.10 18:20 Perform Izoblok 3 : 3
16.10 18:20 Abex Rekreacja E Net Production 3 : 0
16.10 18:30 OSOZ Perform 0 : 1
16.10 18:30 Abex Rekreacja Izoblok 1 : 0
16.10 18:40 E Net Production Perform 0 : 5
16.10 18:40 Izoblok OSOZ 2 : 0
DATA GRUPA 2
16.10 19:00 BMW Sikora II Prestige 0 : 0
16.10 19:10 DBGeodezja Śląski Urząd Wojewódzki 3 : 1
16.10 19:20 BMW Sikora I BMW Sikora II 1 : 0
16.10 19:30 Prestige Śląski Urząd Wojewódzki 1 : 0
16.10 19:40 DBGeodezja BMW Sikora I 3 : 0
16.10 19:50 Śląski Urząd Wojewódzki BMW Sikora II 1 : 1
16.10 20:00 Prestige DBGeodezja 0 : 1
16.10 20:10 Śląski Urząd Wojewódzki BMW Sikora I 0 : 2
16.10 20:20 BMW Sikora II DBGeodezja 1 : 0
16.10 20:30 BMW Sikora I Prestige 4 : 2
DATA GRUPA 4
16.10 19:00 Fortis Logistics Sławków HireRight 6 : 0
16.10 19:10 Grenke Leasing Arsanit 0 : 1
16.10 19:20 Firma ZK Grzybowice Fortis Logistics Sławków 1 : 1
16.10 19:30 HireRight Arsanit 0 : 2
16.10 19:40 Grenke Leasing Firma ZK Grzybowice 1 : 5
16.10 19:50 Arsanit Fortis Logistics Sławków 0 : 2
16.10 20:00 HireRight Grenke Leasing 0 : 4
16.10 20:10 Arsanit Firma ZK Grzybowice 0 : 6
16.10 20:20 Fortis Logistics Sławków Grenke Leasing 2 : 1
16.10 20:30 Firma ZK Grzybowice HireRight 1 : 6
DATA GRUPA 7
16.10 19:00 CC Maksimum Katowice Mid Ocean Brands 1 : 0
16.10 19:10 TrendyHouse Future Processing 1 : 0
16.10 19:20 Magna Formpol Tychy CC Maksimum Katowice 3 : 0
16.10 19:30 Mid Ocean Brands Future Processing 1 : 0
16.10 19:40 TrendyHouse Magna Formpol Tychy 0 : 1
16.10 19:50 Future Processing CC Maksimum Katowice 0 : 1
16.10 20:00 Mid Ocean Brands TrendyHouse 0 : 1
16.10 20:10 Future Processing Magna Formpol Tychy 0 : 2
16.10 20:20 CC Maksimum Katowice TrendyHouse 1 : 6
16.10 20:30 Magna Formpol Tychy Mid Ocean Brands 1 : 1
DATA GRUPA 5
16.10 19:00 Plastic Omnium Unilever Katowice Hub 1 : 0
16.10 19:10 Baytekin Castorama Katowice 0 : 2
16.10 19:20 FM Sport Plastic Omnium 0 : 0
16.10 19:30 Unilever Katowice Hub Castorama Katowice 0 : 2
16.10 19:40 Baytekin FM Sport 0 : 0
16.10 19:50 Castorama Katowice Plastic Omnium 2 : 0
16.10 20:00 Unilever Katowice Hub Baytekin 2 : 0
16.10 20:10 Castorama Katowice FM Sport 0 : 2
16.10 20:20 Plastic Omnium Baytekin 1 : 0
16.10 20:30 FM Sport Unilever Katowice Hub 3 : 0
DATA GRUPA 8
16.10 19:00 Hard Plast Tychy BetaMed SA 1 : 0
16.10 19:10 FreshMed Lokal Nieruchomości 0 : 2
16.10 19:20 Proform Hard Plast Tychy 0 : 2
16.10 19:30 BetaMed SA Lokal Nieruchomości 0 : 4
16.10 19:40 FreshMed Proform 0 : 1
16.10 19:50 Lokal Nieruchomości Hard Plast Tychy 2 : 0
16.10 20:00 BetaMed SA FreshMed 1 : 0
16.10 20:10 Lokal Nieruchomości Proform 0 : 1
16.10 20:20 Hard Plast Tychy FreshMed 2 : 0
16.10 20:30 Proform BetaMed SA 1 : 0
DATA GRUPA 8
16.10 19:00 Denso el12 0 : 2
16.10 19:10 Berry2Berry Trakt 1 : 0
16.10 19:20 BD Inwestor 2 Denso 2 : 0
16.10 19:30 el12 Trakt 3 : 0
16.10 19:40 Berry2Berry BD Inwestor 2 0 : 1
16.10 19:50 Trakt Denso 0 : 2
16.10 20:00 el12 Berry2Berry 2 : 4
16.10 20:10 Trakt BD Inwestor 2 0 : 4
16.10 20:20 Denso Berry2Berry 1 : 0
16.10 20:30 BD Inwestor 2 el12 3 : 1

DATA GRUPA 3
19.10 19:00 PwC SDC Bowim 0 : 0
19.10 19:10 KPMG Step-Pol 0 : 1
19.10 19:20 DPL PwC SDC 0 : 0
19.10 19:30 Bowim Step-Pol 2 : 2
19.10 19:40 KPMG DPL 0 : 1
19.10 19:50 Step-Pol PwC SDC 0 : 1
19.10 20:00 Bowim KPMG 1 : 0
19.10 20:10 Step-Pol DPL 1 : 1
19.10 20:20 PwC SDC KPMG 3 : 0
19.10 20:30 DPL Bowim 4 : 1
DATA GRUPA 1
19.10 18:00 Auroland Inmedium.pl II 1 : 0
19.10 18:00 S-kart RAControls 1 : 0
19.10 18:00 Jeronimo Martins Biedronka Krajowy Rejestr Długów 2 : 1
19.10 18:10 Krajowy Rejestr Długów Inmedium.pl II 1 : 0
19.10 18:10 RAControls Jeronimo Martins Biedronka 0 : 1
19.10 18:10 Auroland S-kart 0 : 0
19.10 18:20 S-kart Inmedium.pl II 3 : 0
19.10 18:20 Jeronimo Martins Biedronka Auroland 0 : 0
19.10 18:20 Krajowy Rejestr Długów RAControls 0 : 3
19.10 18:30 RAControls Inmedium.pl II 2 : 1
19.10 18:30 Auroland Krajowy Rejestr Długów 5   0
19.10 18:30 S-kart Jeronimo Martins Biedronka 2   0
19.10 18:40 Jeronimo Martins Biedronka Inmedium.pl II 0   0
19.10 18:40 Krajowy Rejestr Długów S-kart 0   5
19.10 18:40 RAControls Auroland 0   1
DATA GRUPA 11
19.10 19:00 Vattenfall IT TDJ Estate 0 : 0
19.10 19:10 Efekt Impact Production 0 : 0
19.10 19:20 Sengam Sport Vattenfall IT 1 : 0
19.10 19:30 TDJ Estate Impact Production 1 : 2
19.10 19:40 Efekt Sengam Sport 0 : 1
19.10 19:50 Impact Production Vattenfall IT 0 : 0
19.10 20:00 TDJ Estate Efekt 0 : 3
19.10 20:10 Impact Production Sengam Sport 1 : 1
19.10 20:20 Vattenfall IT Efekt 0 : 3
19.10 20:30 Sengam Sport TDJ Estate 5 : 0
DATA GRUPA 12
19.10 19:00 Ramirent BGH Polska 0 : 4
19.10 19:10 Wolf Sigma Dara Geodis 4 : 1
19.10 19:20 ART Property Ramirent 2 : 0
19.10 19:30 BGH Polska Geodis 2 : 0
19.10 19:40 Wolf Sigma Dara ART Property 4 : 0
19.10 19:50 Geodis Ramirent 1 : 0
19.10 20:00 BGH Polska Wolf Sigma Dara 1 : 2
19.10 20:10 Geodis ART Property 1 : 2
19.10 20:20 Ramirent Wolf Sigma Dara 0 : 9
19.10 20:30 ART Property BGH Polska 0 : 0
DATA GRUPA 6
19.10 20:50 Voestalpine Sygnity 2 : 0
19.10 21:00 Matik Inmedium.pl 1 : 1
19.10 21:10 SiViArt Voestalpine 0 : 1
19.10 21:20 Sygnity Inmedium.pl 0 : 1
19.10 21:30 Matik SiViArt 4 : 0
19.10 21:40 Inmedium.pl Voestalpine 2 : 3
19.10 21:50 Sygnity Matik 0 : 3
19.10 22:00 Inmedium.pl SiViArt 2 : 0
19.10 22:10 Voestalpine Matik 0 : 2
19.10 22:20 SiViArt Sygnity 1 : 0
DATA GRUPA 9
19.10 20:50 PUB Szacun Makar Bakalie 1 : 0
19.10 21:00 Capgemini S-Tuning 0 : 0
19.10 21:10 CRS PUB Szacun 0 : 1
19.10 21:20 Makar Bakalie S-Tuning 0 : 4
19.10 21:30 Capgemini CRS 3 : 0
19.10 21:40 S-Tuning PUB Szacun 0 : 1
19.10 21:50 Makar Bakalie Capgemini 0 : 2
19.10 22:00 S-Tuning CRS 3 : 0
19.10 22:10 PUB Szacun Capgemini 0 : 3
19.10 22:20 CRS Makar Bakalie 2 : 0
DATA GRUPA 10
19.10 20:50 Upojeni Multitap BMZ Poland 1 : 0
19.10 21:00 Grupa Zarmen Smart Gym 0 : 0
19.10 21:10 S.M. Górnik Kokociniec Upojeni Multitap 1 : 1
19.10 21:20 BMZ Poland Smart Gym 1 : 2
19.10 21:30 Grupa Zarmen S.M. Górnik Kokociniec 0 : 0
19.10 21:40 Smart Gym Upojeni Multitap 2 : 2
19.10 21:50 BMZ Poland Grupa Zarmen 0 : 3
19.10 22:00 Smart Gym S.M. Górnik Kokociniec 0 : 1
19.10 22:10 Upojeni Multitap Grupa Zarmen 1 : 0
19.10 22:20 S.M. Górnik Kokociniec BMZ Poland 3 : 0


   

PosKlub
M
Z
R
P
BZ
BS
+/-
P
13300166109
232011012-26
33003-2-6-80
33003-2-6-80
 
PosKlub
M
Z
R
P
BZ
BS
+/-
P
13300133109
2320112576
33102314-113
4300306-60
 
PosKlub
M
Z
R
P
BZ
BS
+/-
P
1330011569
232019726
33003-26-80
33003-26-80
 
PosKlub
M
Z
R
P
BZ
BS
+/-
P
1330016799
2320111836
331021213-13
43003617-110