1 Liga B | Wiosna 2018
1 LIGA B | WIOSNA 2018
Sprawdź tabelę, statystyki i terminarz
Pos | Klub | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DBGeodezja | 11 | 10 | 0 | 1 | 53 | 19 | 34 | 30 | |
2 | Proform | 11 | 9 | 2 | 0 | 71 | 16 | 55 | 29 | |
3 | Capgemini | 11 | 7 | 1 | 3 | 50 | 22 | 28 | 22 | |
4 | Voestalpine | 11 | 6 | 2 | 3 | 42 | 32 | 10 | 20 | |
5 | Arsanit | 11 | 6 | 0 | 5 | 42 | 38 | 4 | 18 | |
6 | Inmedium.pl | 11 | 6 | 0 | 5 | 38 | 37 | 1 | 18 | |
7 | Bowim | 11 | 6 | 0 | 5 | 41 | 46 | -5 | 18 | |
8 | BGH Polska | 11 | 5 | 1 | 5 | 47 | 41 | 6 | 16 | |
9 | PUB Szacun | 11 | 5 | 0 | 6 | 32 | 30 | 2 | 15 | |
10 | Castorama Katowice | 11 | 0 | 0 | 11 | -5 | 40 | -45 | -11 | |
10 | Smart Gym | 11 | 0 | 0 | 11 | -5 | 40 | -45 | -11 | |
12 | S-kart | 11 | 0 | 0 | 11 | -10 | 35 | -45 | -11 |
Statystyki indywidualne
Terminarz
1. tydzień | 1 Liga B | Wiosna 2018
Brak spotkań
4. tydzień | 1 Liga B | Wiosna 2018
Date | Home | Results | Away | Season |
---|---|---|---|---|
Arsanit | 1 - 12 | Proform | Wiosna 2018 - 1 Liga B | |
DBGeodezja | 5 - 0 | S-kart | Wiosna 2018 - 1 Liga B | |
Voestalpine | 6 - 2 | PUB Szacun | Wiosna 2018 - 1 Liga B | |
Arsanit | 4 - 6 | DBGeodezja | Wiosna 2018 - 1 Liga B | |
Bowim | 5 - 0 | Smart Gym | Wiosna 2018 - 1 Liga B | |
BGH Polska | 5 - 0 | Castorama Katowice | Wiosna 2018 - 1 Liga B | |
Capgemini | 4 - 0 | Inmedium.pl | Wiosna 2018 - 1 Liga B |
5. tydzień | 1 Liga B | Wiosna 2018
Date | Home | Results | Away | Season |
---|---|---|---|---|
Voestalpine | 4 - 4 | Proform | Wiosna 2018 - 1 Liga B | |
S-kart | 0 - 5 | Inmedium.pl | Wiosna 2018 - 1 Liga B | |
Arsanit | 6 - 1 | Voestalpine | Wiosna 2018 - 1 Liga B | |
Bowim | 3 - 1 | PUB Szacun | Wiosna 2018 - 1 Liga B | |
DBGeodezja | 5 - 1 | BGH Polska | Wiosna 2018 - 1 Liga B | |
Smart Gym | 0 - 5 | Arsanit | Wiosna 2018 - 1 Liga B | |
Capgemini | 2 - 5 | DBGeodezja | Wiosna 2018 - 1 Liga B |
6. tydzień | 1 Liga B | Wiosna 2018
Date | Home | Results | Away | Season |
---|---|---|---|---|
Smart Gym | 0 - 0 | Castorama Katowice | Wiosna 2018 - 1 Liga B | |
Inmedium.pl | 2 - 8 | Proform | Wiosna 2018 - 1 Liga B | |
PUB Szacun | 5 - 0 | S-kart | Wiosna 2018 - 1 Liga B | |
Capgemini | 5 - 0 | Castorama Katowice | Wiosna 2018 - 1 Liga B | |
Arsanit | 4 - 6 | BGH Polska | Wiosna 2018 - 1 Liga B | |
Bowim | 2 - 3 | DBGeodezja | Wiosna 2018 - 1 Liga B |
7. tydzień | 1 Liga B | Wiosna 2018
Date | Home | Results | Away | Season |
---|---|---|---|---|
S-kart | 0 - 5 | Voestalpine | Wiosna 2018 - 1 Liga B | |
Proform | 8 - 1 | BGH Polska | Wiosna 2018 - 1 Liga B | |
DBGeodezja | 5 - 0 | Castorama Katowice | Wiosna 2018 - 1 Liga B | |
Voestalpine | 0 - 3 | DBGeodezja | Wiosna 2018 - 1 Liga B | |
Bowim | 4 - 2 | Arsanit | Wiosna 2018 - 1 Liga B | |
Capgemini | 10 - 1 | BGH Polska | Wiosna 2018 - 1 Liga B | |
PUB Szacun | 5 - 0 | Smart Gym | Wiosna 2018 - 1 Liga B |
8. tydzień | 1 Liga B | Wiosna 2018
Date | Home | Results | Away | Season |
---|---|---|---|---|
Voestalpine | 6 - 3 | Inmedium.pl | Wiosna 2018 - 1 Liga B |
9. tydzień | 1 Liga B | Wiosna 2018
Date | Home | Results | Away | Season |
---|---|---|---|---|
Castorama Katowice | 0 - 5 | Arsanit | Wiosna 2018 - 1 Liga B | |
PUB Szacun | 5 - 0 | Castorama Katowice | Wiosna 2018 - 1 Liga B | |
Smart Gym | 0 - 5 | DBGeodezja | Wiosna 2018 - 1 Liga B | |
Bowim | 3 - 14 | BGH Polska | Wiosna 2018 - 1 Liga B | |
Inmedium.pl | 2 - 0 | PUB Szacun | Wiosna 2018 - 1 Liga B |
10. tydzień | 1 Liga B | Wiosna 2018
Date | Home | Results | Away | Season |
---|---|---|---|---|
Smart Gym | 0 - 5 | Voestalpine | Wiosna 2018 - 1 Liga B | |
Bowim | 8 - 2 | Voestalpine | Wiosna 2018 - 1 Liga B | |
Proform | 5 - 0 | Smart Gym | Wiosna 2018 - 1 Liga B | |
Voestalpine | 5 - 5 | BGH Polska | Wiosna 2018 - 1 Liga B | |
S-kart | -5 - -5 | Castorama Katowice | Wiosna 2018 - 1 Liga B |
Brak spotkań.
3 czerwca, g. 14 - 22
Puchar Ligi (faza grupowa)
Boisko MKS Zaborze Zabrze (ul. Wyciska 6)
13. tydzień | 1 Liga B | Wiosna 2018
Date | Home | Results | Away | Season |
---|---|---|---|---|
Smart Gym | 0 - 5 | Capgemini | Wiosna 2018 - 1 Liga B | |
Inmedium.pl | 6 - 1 | Bowim | Wiosna 2018 - 1 Liga B |
14. tydzień | 1 Liga B | Wiosna 2018
Date | Home | Results | Away | Season |
---|---|---|---|---|
Proform | 5 - 0 | S-kart | Wiosna 2018 - 1 Liga B | |
Capgemini | 5 - 3 | PUB Szacun | Wiosna 2018 - 1 Liga B | |
Bowim | 5 - 0 | Castorama Katowice | Wiosna 2018 - 1 Liga B | |
PUB Szacun | 2 - 0 | Arsanit | Wiosna 2018 - 1 Liga B | |
DBGeodezja | 10 - 3 | Inmedium.pl | Wiosna 2018 - 1 Liga B |
Wczesne godziny 24.06 spowodowane są meczem Reprezentacji Polski na MŚ.
15. tydzień | 1 Liga B | Wiosna 2018
Date | Home | Results | Away | Season |
---|---|---|---|---|
DBGeodezja | 1 - 3 | Proform | Wiosna 2018 - 1 Liga B | |
Proform | 7 - 2 | PUB Szacun | Wiosna 2018 - 1 Liga B | |
Arsanit | 4 - 3 | Capgemini | Wiosna 2018 - 1 Liga B | |
PUB Szacun | 3 - 2 | BGH Polska | Wiosna 2018 - 1 Liga B | |
Capgemini | 5 - 0 | S-kart | Wiosna 2018 - 1 Liga B | |
S-kart | 0 - 5 | Bowim | Wiosna 2018 - 1 Liga B | |
Inmedium.pl | 4 - 6 | Arsanit | Wiosna 2018 - 1 Liga B |