1 Liga – Zima 2019
1 Liga | ZIMA 2019
Sprawdź tabelę, statystyki i terminarz
Date | Home | Results | Away | Season |
---|---|---|---|---|
Saint-Gobain Sekurit ![]() | 0 - 5 | ![]() | Zima 2019 - 1 Liga | |
HL Display ![]() | 4 - 4 | ![]() | Zima 2019 - 1 Liga | |
Pro Novum ![]() | 6 - 6 | ![]() | Zima 2019 - 1 Liga | |
Grupa Zarmen ![]() | 5 - 11 | ![]() | Zima 2019 - 1 Liga |
Date | Home | Results | Away | Season |
---|---|---|---|---|
Saint-Gobain Sekurit ![]() | 12 - 3 | ![]() | Zima 2019 - 1 Liga | |
HL Display ![]() | 16 - 5 | ![]() | Zima 2019 - 1 Liga | |
Silvan Logistics ![]() | 7 - 4 | ![]() | Zima 2019 - 1 Liga | |
ProPoint Gliwice ![]() | 2 - 5 | ![]() | Zima 2019 - 1 Liga |
Date | Home | Results | Away | Season |
---|---|---|---|---|
Plastic Omnium ![]() | 5 - 5 | ![]() | Zima 2019 - 1 Liga | |
Pro Novum ![]() | 3 - 11 | ![]() | Zima 2019 - 1 Liga | |
HL Display ![]() | 5 - 3 | ![]() | Zima 2019 - 1 Liga | |
Grupa Zarmen ![]() | 4 - 13 | ![]() | Zima 2019 - 1 Liga |
Date | Home | Results | Away | Season |
---|---|---|---|---|
Saint-Gobain Sekurit ![]() | 10 - 4 | ![]() | Zima 2019 - 1 Liga | |
Freshmed ![]() | 7 - 5 | ![]() | Zima 2019 - 1 Liga | |
Silvan Logistics ![]() | 5 - 4 | ![]() | Zima 2019 - 1 Liga | |
ProPoint Gliwice ![]() | 8 - 4 | ![]() | Zima 2019 - 1 Liga |
Date | Home | Results | Away | Season |
---|---|---|---|---|
Grupa Zarmen ![]() | 2 - 24 | ![]() | Zima 2019 - 1 Liga | |
Plastic Omnium ![]() | 5 - 12 | ![]() | Zima 2019 - 1 Liga | |
Freshmed ![]() | 3 - 4 | ![]() | Zima 2019 - 1 Liga |
Date | Home | Results | Away | Season |
---|---|---|---|---|
Silvan Logistics ![]() | 4 - 4 | ![]() | Zima 2019 - 1 Liga | |
Plastic Omnium ![]() | 7 - 11 | ![]() | Zima 2019 - 1 Liga | |
ProPoint Gliwice ![]() | 1 - 6 | ![]() | Zima 2019 - 1 Liga | |
Pro Novum ![]() | 2 - 10 | ![]() | Zima 2019 - 1 Liga | |
Freshmed ![]() | 11 - 3 | ![]() | Zima 2019 - 1 Liga |
Date | Home | Results | Away | Season |
---|---|---|---|---|
Plastic Omnium ![]() | 4 - 8 | ![]() | Zima 2019 - 1 Liga | |
Freshmed ![]() | 4 - 16 | ![]() | Zima 2019 - 1 Liga | |
Pro Novum ![]() | 13 - 8 | ![]() | Zima 2019 - 1 Liga | |
Silvan Logistics ![]() | 1 - 11 | ![]() | Zima 2019 - 1 Liga |
Date | Home | Results | Away | Season |
---|---|---|---|---|
HL Display ![]() | 5 - 0 | ![]() | Zima 2019 - 1 Liga | |
Saint-Gobain Sekurit ![]() | 15 - 0 | ![]() | Zima 2019 - 1 Liga | |
Pro Novum ![]() | 8 - 8 | ![]() | Zima 2019 - 1 Liga | |
ProPoint Gliwice ![]() | 8 - 4 | ![]() | Zima 2019 - 1 Liga |
Date | Home | Results | Away | Season |
---|---|---|---|---|
Silvan Logistics ![]() | 6 - 9 | ![]() | Zima 2019 - 1 Liga | |
Plastic Omnium ![]() | 7 - 3 | ![]() | Zima 2019 - 1 Liga | |
Saint-Gobain Sekurit ![]() | 19 - 0 | ![]() | Zima 2019 - 1 Liga | |
ProPoint Gliwice ![]() | 10 - 8 | ![]() | Zima 2019 - 1 Liga |
Date | Home | Results | Away | Season |
---|---|---|---|---|
HL Display ![]() | 4 - 12 | ![]() | Zima 2019 - 1 Liga | |
Pro Novum ![]() | 18 - 7 | ![]() | Zima 2019 - 1 Liga | |
Silvan Logistics ![]() | 4 - 4 | ![]() | Zima 2019 - 1 Liga | |
Plastic Omnium ![]() | 1 - 4 | ![]() | Zima 2019 - 1 Liga |
Eliminacje Pucharu Ligi
Finał Pucharu Ligi