2 Liga | Jesień 2022
Tabela
Pos | Klub | Forma | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ArchiDoc | 11 | 11 | 0 | 0 | 71 | 15 | 56 | 33 | |
2 | Sopra Steria | 11 | 9 | 0 | 2 | 52 | 24 | 28 | 27 | |
3 | Handlog | 11 | 7 | 1 | 3 | 74 | 44 | 30 | 22 | |
4 | Express Heroes | 11 | 7 | 1 | 3 | 55 | 40 | 15 | 22 | |
5 | Honeywell | 11 | 4 | 4 | 3 | 45 | 38 | 7 | 16 | |
6 | el12 | 11 | 5 | 1 | 5 | 32 | 39 | -7 | 16 | |
7 | TPG | 11 | 4 | 1 | 6 | 33 | 51 | -18 | 13 | |
8 | OTCF | 11 | 4 | 1 | 6 | 38 | 34 | 4 | 12 | |
9 | Wunderman Thompson Technology | 11 | 3 | 3 | 5 | 35 | 49 | -14 | 12 | |
10 | KPMG | 11 | 2 | 1 | 8 | 32 | 55 | -23 | 7 | |
11 | MRW | 11 | 2 | 1 | 8 | 23 | 49 | -26 | 7 | |
12 | ING | 11 | 1 | 0 | 10 | 23 | 75 | -52 | 3 |
Klasyfikacja indywidualna
Gole
Asysty
Żółte kartki
Czerwone kartki
Szóstka tygodnia
Gole
Asysty
Żółte kartki
Czerwone kartki
Terminarz meczów
1. tydzień
2. tydzień
3. tydzień
4. tydzień
5. tydzień
6. tydzień
7. tydzień
8. tydzień
9. tydzień
10. tydzień
11. tydzień
1. tydzień
2. tydzień
3. tydzień
4. tydzień
5. tydzień
6. tydzień
7. tydzień
8. tydzień
9. tydzień
10. tydzień
11. tydzień
Puchar Ligi - 24.11 godz. 18-22:30