2 Liga | Wiosna 2019
Tabela
Pos | Klub | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 9 | 2 | 0 | 78 | 27 | 51 | 29 | |
2 | ![]() | 11 | 8 | 1 | 2 | 66 | 30 | 36 | 25 | |
3 | ![]() | 11 | 8 | 1 | 2 | 65 | 36 | 29 | 25 | |
4 | ![]() | 11 | 7 | 1 | 3 | 58 | 35 | 23 | 22 | |
5 | ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | 46 | 47 | -1 | 17 | |
6 | ![]() | 11 | 5 | 1 | 5 | 47 | 57 | -10 | 16 | |
7 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 5 | 47 | 66 | -19 | 14 | |
8 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 35 | 47 | -12 | 13 | |
9 | ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | 29 | 37 | -8 | 10 | |
10 | ![]() | 11 | 2 | 1 | 8 | 25 | 46 | -21 | 7 | |
11 | ![]() | 11 | 2 | 1 | 8 | 34 | 67 | -33 | 7 | |
12 | ![]() | 11 | 1 | 2 | 8 | 31 | 66 | -35 | 5 |
Klasyfikacja indywidualna
Terminarz meczów
24.06 (pon.) lub* 26.06 (śr.), 18:30 - 22:30 - eliminacje Pucharu Ligi
27.06 (czw.), 18:30 - 22:30 - faza finałowa Pucharu Ligi
* w zależności od wylosowanej grupy