Ekstraklasa | Jesień 2017
EKSTRAKLASA | JESIEŃ 2017
Sprawdź tabelę, statystyki i terminarz
Pos | Klub | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BMW Sikora I | 11 | 9 | 1 | 1 | 80 | 41 | 39 | 28 | |
2 | Firma ZK Grzybowice | 11 | 8 | 1 | 2 | 74 | 43 | 31 | 25 | |
3 | Sengam Sport | 11 | 8 | 0 | 3 | 59 | 32 | 27 | 24 | |
4 | Magna Formpol Tychy | 11 | 7 | 2 | 2 | 61 | 41 | 20 | 23 | |
5 | S. M. Górnik Kokociniec | 11 | 7 | 2 | 2 | 57 | 45 | 12 | 23 | |
6 | FM Sport | 11 | 6 | 1 | 4 | 50 | 44 | 6 | 19 | |
7 | S-Tuning | 11 | 4 | 2 | 5 | 46 | 46 | 0 | 14 | |
8 | Wolf Sigma Dara | 11 | 4 | 0 | 7 | 34 | 60 | -26 | 12 | |
9 | Auroland | 11 | 2 | 2 | 7 | 30 | 45 | -15 | 7 | |
10 | DPL | 11 | 2 | 1 | 8 | 33 | 68 | -35 | 7 | |
11 | Inmedium.pl | 11 | 1 | 2 | 8 | 34 | 52 | -18 | 5 | |
12 | Proform | 11 | 1 | 0 | 10 | 23 | 64 | -41 | 2 |
Statystyki indywidualne
Terminarz
Data | Mecze |
16.10 i 19.10 18:00 - 22:30 |
Eliminacje Pucharu Ligi Jesień 2017 Zobacz terminarz |