Ekstraklasa | Wiosna 2018
PowerPartners EKSTRAKLASA | WIOSNA 2018
Sprawdź tabelę, statystyki i terminarz
Pos | Klub | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dr FIT Wolf Budoserwis | 11 | 10 | 1 | 0 | 63 | 17 | 46 | 31 | |
2 | Biała Gruba | 11 | 9 | 0 | 2 | 52 | 22 | 30 | 27 | |
3 | BD Inwestor 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 49 | 41 | 8 | 21 | |
4 | Fortis Logistics Sławków | 11 | 6 | 0 | 5 | 45 | 45 | 0 | 18 | |
5 | Firma ZK Grzybowice | 11 | 6 | 1 | 4 | 48 | 37 | 11 | 17 | |
6 | Budowar Zabrze | 11 | 5 | 2 | 4 | 30 | 20 | 10 | 15 | |
7 | S. M. Górnik Kokociniec | 11 | 4 | 2 | 5 | 41 | 38 | 3 | 12 | |
8 | Magna Formpol Tychy | 11 | 4 | 1 | 6 | 34 | 56 | -22 | 10 | |
9 | Lokal Nieruchomości | 11 | 3 | 1 | 7 | 34 | 48 | -14 | 8 | |
10 | S-Tuning | 11 | 2 | 1 | 8 | 41 | 61 | -20 | 6 | |
11 | BMW Sikora I | 11 | 2 | 1 | 8 | 35 | 58 | -23 | 6 | |
12 | Auroland | 11 | 1 | 1 | 9 | 35 | 64 | -29 | 3 |
Statystyki indywidualne
Terminarz
Brak spotkań
4. tydzień | PowerPartners Ekstraklasa | Wiosna 2018
Date | Home | Results | Away | Season |
---|---|---|---|---|
Budowar Zabrze | 6 - 0 | Lokal Nieruchomości | Wiosna 2018 - PowerPartners Ekstraklasa | |
Magna Formpol Tychy | 1 - 8 | Dr FIT Wolf Budoserwis | Wiosna 2018 - PowerPartners Ekstraklasa |
5. tydzień | PowerPartners Ekstraklasa | Wiosna 2018
Date | Home | Results | Away | Season |
---|---|---|---|---|
S. M. Górnik Kokociniec | 5 - 7 | Budowar Zabrze | Wiosna 2018 - PowerPartners Ekstraklasa | |
Firma ZK Grzybowice | 2 - 3 | Biała Gruba | Wiosna 2018 - PowerPartners Ekstraklasa | |
S-Tuning | 3 - 6 | BD Inwestor 2 | Wiosna 2018 - PowerPartners Ekstraklasa | |
Auroland | 2 - 7 | Fortis Logistics Sławków | Wiosna 2018 - PowerPartners Ekstraklasa | |
Dr FIT Wolf Budoserwis | 3 - 3 | Budowar Zabrze | Wiosna 2018 - PowerPartners Ekstraklasa | |
Magna Formpol Tychy | 1 - 9 | S. M. Górnik Kokociniec | Wiosna 2018 - PowerPartners Ekstraklasa |
6. tydzień | PowerPartners Ekstraklasa | Wiosna 2018
Date | Home | Results | Away | Season |
---|---|---|---|---|
BD Inwestor 2 | 3 - 3 | Budowar Zabrze | Wiosna 2018 - PowerPartners Ekstraklasa | |
S-Tuning | 9 - 5 | BMW Sikora I | Wiosna 2018 - PowerPartners Ekstraklasa | |
Firma ZK Grzybowice | 0 - 5 | Dr FIT Wolf Budoserwis | Wiosna 2018 - PowerPartners Ekstraklasa | |
Fortis Logistics Sławków | 5 - 4 | S-Tuning | Wiosna 2018 - PowerPartners Ekstraklasa | |
Auroland | 1 - 5 | S. M. Górnik Kokociniec | Wiosna 2018 - PowerPartners Ekstraklasa |
7. tydzień | PowerPartners Ekstraklasa | Wiosna 2018
Date | Home | Results | Away | Season |
---|---|---|---|---|
Firma ZK Grzybowice | 3 - 3 | Lokal Nieruchomości | Wiosna 2018 - PowerPartners Ekstraklasa | |
Dr FIT Wolf Budoserwis | 11 - 0 | S-Tuning | Wiosna 2018 - PowerPartners Ekstraklasa | |
BMW Sikora I | 2 - 4 | BD Inwestor 2 | Wiosna 2018 - PowerPartners Ekstraklasa | |
Auroland | 5 - 6 | BMW Sikora I | Wiosna 2018 - PowerPartners Ekstraklasa | |
Dr FIT Wolf Budoserwis | 7 - 1 | Fortis Logistics Sławków | Wiosna 2018 - PowerPartners Ekstraklasa | |
Magna Formpol Tychy | 0 - 5 | Fortis Logistics Sławków | Wiosna 2018 - PowerPartners Ekstraklasa |
8. tydzień | PowerPartners Ekstraklasa | Wiosna 2018
Date | Home | Results | Away | Season |
---|---|---|---|---|
S. M. Górnik Kokociniec | 3 - 4 | Firma ZK Grzybowice | Wiosna 2018 - PowerPartners Ekstraklasa | |
Lokal Nieruchomości | 4 - 8 | BMW Sikora I | Wiosna 2018 - PowerPartners Ekstraklasa | |
S-Tuning | 0 - 1 | Budowar Zabrze | Wiosna 2018 - PowerPartners Ekstraklasa |
9. tydzień | PowerPartners Ekstraklasa | Wiosna 2018
Date | Home | Results | Away | Season |
---|---|---|---|---|
BMW Sikora I | 2 - 3 | Magna Formpol Tychy | Wiosna 2018 - PowerPartners Ekstraklasa | |
Dr FIT Wolf Budoserwis | 5 - 4 | Lokal Nieruchomości | Wiosna 2018 - PowerPartners Ekstraklasa | |
Magna Formpol Tychy | 10 - 8 | Auroland | Wiosna 2018 - PowerPartners Ekstraklasa |
10. tydzień | PowerPartners Ekstraklasa | Wiosna 2018
Date | Home | Results | Away | Season |
---|---|---|---|---|
Lokal Nieruchomości | 1 - 2 | Biała Gruba | Wiosna 2018 - PowerPartners Ekstraklasa | |
S-Tuning | 4 - 5 | S. M. Górnik Kokociniec | Wiosna 2018 - PowerPartners Ekstraklasa | |
Lokal Nieruchomości | 4 - 5 | BD Inwestor 2 | Wiosna 2018 - PowerPartners Ekstraklasa | |
Biała Gruba | 2 - 3 | BD Inwestor 2 | Wiosna 2018 - PowerPartners Ekstraklasa | |
Auroland | 3 - 8 | BD Inwestor 2 | Wiosna 2018 - PowerPartners Ekstraklasa | |
S. M. Górnik Kokociniec | 4 - 4 | BMW Sikora I | Wiosna 2018 - PowerPartners Ekstraklasa | |
Fortis Logistics Sławków | 2 - 7 | Biała Gruba | Wiosna 2018 - PowerPartners Ekstraklasa |
Brak spotkań.
3 czerwca, g. 14 - 22
Puchar Ligi (faza grupowa)
Boisko MKS Zaborze Zabrze (ul. Wyciska 6)
13. tydzień | PowerPartners Ekstraklasa | Wiosna 2018
Date | Home | Results | Away | Season |
---|---|---|---|---|
Biała Gruba | 3 - 4 | Dr FIT Wolf Budoserwis | Wiosna 2018 - PowerPartners Ekstraklasa | |
Firma ZK Grzybowice | 9 - 1 | BMW Sikora I | Wiosna 2018 - PowerPartners Ekstraklasa | |
S. M. Górnik Kokociniec | 2 - 2 | BD Inwestor 2 | Wiosna 2018 - PowerPartners Ekstraklasa | |
Fortis Logistics Sławków | 2 - 8 | Lokal Nieruchomości | Wiosna 2018 - PowerPartners Ekstraklasa |
14. tydzień | PowerPartners Ekstraklasa | Wiosna 2018
Date | Home | Results | Away | Season |
---|---|---|---|---|
S. M. Górnik Kokociniec | 0 - 5 | Fortis Logistics Sławków | Wiosna 2018 - PowerPartners Ekstraklasa | |
S-Tuning | 4 - 4 | Auroland | Wiosna 2018 - PowerPartners Ekstraklasa | |
Magna Formpol Tychy | 0 - 5 | Biała Gruba | Wiosna 2018 - PowerPartners Ekstraklasa | |
Budowar Zabrze | 5 - 0 | Magna Formpol Tychy | Wiosna 2018 - PowerPartners Ekstraklasa | |
Dr FIT Wolf Budoserwis | 5 - 0 | S. M. Górnik Kokociniec | Wiosna 2018 - PowerPartners Ekstraklasa |
Wczesne godziny 24.06 spowodowane są meczem Reprezentacji Polski na MŚ.