
Dane archiwalne
2 Liga - Wiosna 2019
Wiosna 2019
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
9 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone







