
Dane archiwalne
2 Liga - Wiosna 2019
Wiosna 2019
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 28 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
10 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
11 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone