
Dane archiwalne
2 Liga - Wiosna 2019
Wiosna 2019
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
5 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone







