

Efekt
Puchar Zimy 2018
Date | Team 1 | Score | Team 2 | Venue |
|---|---|---|---|---|
11/02/2018, 21:05 | ||||
11/02/2018, 20:30 | ||||
04/02/2018, 21:10 | ||||
28/01/2018, 19:55 | ||||
21/01/2018, 21:10 | ||||
21/01/2018, 20:30 | ||||
14/01/2018, 21:20 | ||||
14/01/2018, 20:40 |


Date | Team 1 | Score | Team 2 | Venue |
|---|---|---|---|---|
11/02/2018, 21:05 | ||||
11/02/2018, 20:30 | ||||
04/02/2018, 21:10 | ||||
28/01/2018, 19:55 | ||||
21/01/2018, 21:10 | ||||
21/01/2018, 20:30 | ||||
14/01/2018, 21:20 | ||||
14/01/2018, 20:40 |