

Firma ZK Grzybowice
Wiosna 2019
Date | Team 1 | Score | Team 2 | Venue |
|---|---|---|---|---|
27/06/2019, 21:30 | ||||
27/06/2019, 21:05 | ||||
27/06/2019, 20:40 | ||||
27/06/2019, 19:50 | ||||
27/06/2019, 19:30 | ||||
27/06/2019, 18:50 |


Date | Team 1 | Score | Team 2 | Venue |
|---|---|---|---|---|
27/06/2019, 21:30 | ||||
27/06/2019, 21:05 | ||||
27/06/2019, 20:40 | ||||
27/06/2019, 19:50 | ||||
27/06/2019, 19:30 | ||||
27/06/2019, 18:50 |