

ArchiDoc
2026/2027
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
|---|---|---|---|---|
25/11/2026, 20:00 | ||||
25/11/2026, 20:00 | ||||
04/11/2026, 20:00 | ||||
28/10/2026, 21:00 | ||||
28/10/2026, 20:00 | ||||
14/10/2026, 21:00 | ||||
14/10/2026, 20:00 |


Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
|---|---|---|---|---|
25/11/2026, 20:00 | ||||
25/11/2026, 20:00 | ||||
04/11/2026, 20:00 | ||||
28/10/2026, 21:00 | ||||
28/10/2026, 20:00 | ||||
14/10/2026, 21:00 | ||||
14/10/2026, 20:00 |






