

NC+
Zima 2019 - 2 Liga
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
|---|---|---|---|---|
18/03/2019, 20:00 | ||||
11/03/2019, 20:45 | ||||
04/03/2019, 20:45 | ||||
28/02/2019, 20:00 | ||||
18/02/2019, 20:15 | ||||
11/02/2019, 20:15 | ||||
04/02/2019, 20:15 | ||||
28/01/2019, 20:00 | ||||
24/01/2019, 19:15 | ||||
14/01/2019, 20:45 |


Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
|---|---|---|---|---|
18/03/2019, 20:00 | ||||
11/03/2019, 20:45 | ||||
04/03/2019, 20:45 | ||||
28/02/2019, 20:00 | ||||
18/02/2019, 20:15 | ||||
11/02/2019, 20:15 | ||||
04/02/2019, 20:15 | ||||
28/01/2019, 20:00 | ||||
24/01/2019, 19:15 | ||||
14/01/2019, 20:45 |