

Grupa Zarmen
Zima 2019 - 1 Liga
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
|---|---|---|---|---|
18/03/2019, 20:45 | ||||
11/03/2019, 19:15 | ||||
07/03/2019, 20:45 | ||||
25/02/2019, 20:00 | ||||
21/02/2019, 20:15 | ||||
11/02/2019, 20:15 | ||||
07/02/2019, 21:00 | ||||
31/01/2019, 20:00 | ||||
21/01/2019, 20:00 | ||||
17/01/2019, 20:00 |


Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
|---|---|---|---|---|
18/03/2019, 20:45 | ||||
11/03/2019, 19:15 | ||||
07/03/2019, 20:45 | ||||
25/02/2019, 20:00 | ||||
21/02/2019, 20:15 | ||||
11/02/2019, 20:15 | ||||
07/02/2019, 21:00 | ||||
31/01/2019, 20:00 | ||||
21/01/2019, 20:00 | ||||
17/01/2019, 20:00 |